2018云南省楚雄州武定县以赤叨完小受助名单
爱,总会有奇迹······
50个名额全部结对成功!
结对标准:小学生一年400元,初中生一年700元,高中生一年1000元。有意捐资助学的人士,团队内志愿者可以直接联系各组组长,团队外人士可以联系汉姆联队爱心助学团队的队长朱志洲。电话:15862179886 微信号:437930712。
赠人玫瑰,手留余香。相信您也将为此收获快乐和幸福。我们期待您的参与,愿您用那双关注的眼睛,用那双有力的手臂,温暖支撑寒门学子的求学梦想!
爱心助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲并短信确认(告知资助人、被资助人姓名及捐助金额)。
微信捐款: 437930712
支付宝捐款:15862179886朱志洲
朱志洲 BH4VCI 电话:15862179886微信:437930712 QQ:437930712
请打过款的朋友一定把自己打款的时间、金额,自己的姓名、被资助人的姓名编号用短信发到15862179886,以免出现不必要的遗漏和错误,如果48小时后未发现相应的信息更新到网站,请立即与爱心小组联系。感谢大家的热心参与。
账目监督电话:13813297531王 力 18652230989张 赛
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 年级 | 资助人 | 资助金额 |
900 | 付晓辉(大) | 男 | 11 | 彝族 | 5 | 美吉姆早教 | 400 |
901 | 付晓辉(小) | 男 | 12 | 彝族 | 5 | 美吉姆早教 | 400 |
902 | 付彪 | 男 | 11 | 彝族 | 4 | 美吉姆早教 | 400 |
903 | 付继梅 | 女 | 10 | 彝族 | 4 | 美吉姆早教 | 400 |
904 | 付森纪 | 男 | 7 | 彝族 | 1 | 美吉姆早教 | 400 |
905 | 付爽 | 女 | 12 | 彝族 | 4 | 美吉姆早教 | 400 |
906 | 付雄燕 | 女 | 8 | 彝族 | 2 | 美吉姆早教 | 400 |
907 | 付智慧 | 女 | 10 | 彝族 | 3 | 美吉姆早教 | 400 |
908 | 李春 | 男 | 7 | 彝族 | 1 | 美吉姆早教 | 400 |
909 | 李春伟 | 男 | 9 | 彝族 | 3 | 美吉姆早教 | 400 |
910 | 李寸 | 女 | 8 | 彝族 | 2 | 颜 伟 | 400 |
911 | 李福有 | 男 | 8 | 彝族 | 2 | 葛文婧 | 400 |
912 | 李刚 | 男 | 11 | 彝族 | 3 | 刘高平 | 400 |
913 | 李继东 | 男 | 7 | 彝族 | 1 | 李炘桥 | 400 |
914 | 李建龙 | 男 | 11 | 彝族 | 4 | 王 红 | 400 |
915 | 李建权 | 男 | 7 | 彝族 | 2 | 司奇鑫 | 400 |
916 | 李俊杰 | 男 | 7 | 彝族 | 1 | 刘 媛 | 400 |
917 | 李丽涛 | 女 | 10 | 彝族 | 3 | 姚 静 | 400 |
918 | 李鹏祥 | 男 | 9 | 彝族 | 3 | 马畅临 | 400 |
919 | 李琪斌 | 男 | 11 | 彝族 | 4 | 孙婧卓 | 400 |
920 | 李如芬 | 女 | 11 | 彝族 | 4 | 杭旭荣 | 400 |
921 | 李如萍 | 女 | 8 | 彝族 | 2 | 刘 媛 | 400 |
922 | 李锐 | 男 | 10 | 彝族 | 4 | 朱凌洁 | 400 |
923 | 李彬彬 | 女 | 10 | 彝族 | 4 | 朱凌洁 | 400 |
924 | 李思敏 | 女 | 8 | 彝族 | 2 | 李涵菲 | 400 |
925 | 李小宇 | 女 | 6 | 彝族 | 1 | 单 玮 | 400 |
926 | 李晓杰 | 男 | 10 | 彝族 | 4 | 于 彬 | 400 |
927 | 李晓俊 | 男 | 11 | 彝族 | 4 | 于 彬 | 400 |
928 | 李晓宇 | 男 | 8 | 彝族 | 2 | 于 彬 | 400 |
929 | 李雅琴 | 女 | 7 | 彝族 | 1 | 于 彬 | 400 |
930 | 李艳凤 | 女 | 8 | 彝族 | 2 | 于 彬 | 400 |
931 | 李燕 | 女 | 12 | 彝族 | 5 | 于 彬 | 400 |
932 | 李洋 | 女 | 10 | 彝族 | 4 | 刘予珩 | 400 |
933 | 李义隆 | 女 | 7 | 彝族 | 1 | 曹诗唯 | 400 |
934 | 李永丽 | 女 | 11 | 彝族 | 3 | 薛丰明 | 400 |
935 | 李泽权 | 男 | 8 | 彝族 | 1 | 史非凡 | 400 |
936 | 李正龙 | 男 | 9 | 彝族 | 2 | 夏晶晶 | 400 |
937 | 李志成 | 男 | 7 | 彝族 | 1 | 孙 永 | 400 |
938 | 李志远 | 男 | 10 | 彝族 | 3 | 张清华 | 400 |
939 | 李子慧 | 女 | 9 | 彝族 | 3 | 张清华 | 400 |
940 | 李梓琪 | 女 | 7 | 彝族 | 1 | 王昊坤 | 400 |
941 | 李紫军 | 男 | 9 | 彝族 | 3 | 韩 平 | 400 |
942 | 杨福权 | 男 | 8 | 彝族 | 2 | 黄修礼 | 400 |
943 | 杨晶晶 | 女 | 7 | 彝族 | 2 | 孙 蕾 | 400 |
944 | 杨俊翠 | 女 | 12 | 彝族 | 5 | 李秀春 | 400 |
945 | 杨俊萍 | 女 | 8 | 彝族 | 3 | 颜 伟 | 400 |
946 | 杨丽琴 | 女 | 10 | 彝族 | 4 | 孙 永 | 400 |
947 | 杨晓龙 | 男 | 7 | 彝族 | 2 | 张学森 | 400 |
948 | 杨晓武 | 男 | 9 | 彝族 | 3 | 张学森 | 400 |
949 | 杨艳 | 女 | 11 | 彝族 | 4 | 蒋 鹏 | 400 |
Comments are closed.