新增四川盐源园田小学和云南武定万则里小学一对一助学名额
新学期又开学啦,通过当地老师的推荐和团队的筛选,今年新增以下一对一助学名额,所有报名参与一对一资助的朋友请先自检是否符合资助人条件:
1,有没有做过不低于200元的不定向捐款?
2,有没有参与过花椒义卖活动?
3,有没有参与过团队线下相关集体或分散的活动?
这三项缺一不可,希望未满足条件的尽快完成!
期待有更多,有责任心的朋友加入到1对1助学扶志活动。
一对一助学联系人: 朱志洲 15862179886, 微信号:437930712
赠人玫瑰,手留余香。相信您也将为此收获快乐和幸福。我们期待您的参与,愿您用那双关注的眼睛,用那双有力的手臂,温暖支撑寒门学子的求学梦想!
四川盐源园田小学
识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) |
189 | 罗叶春 | 女 | 6 | 彝族 | 1 | 张清华 | 400 |
190 | 沈俊 | 男 | 6 | 彝族 | 1 | 殷沛兴 | 400 |
191 | 沈鹏 | 男 | 7 | 彝族 | 1 | 陆炳飞 | 400 |
192 | 沙甜甜 | 女 | 7 | 彝族 | 1 | 张翠 | 400 |
193 | 罗金龙 | 男 | 7 | 彝族 | 1 | 刘昭著 | 400 |
194 | 罗云飞 | 男 | 8 | 彝族 | 1 | 刘昭著 | 400 |
195 | 杨晓玲 | 女 | 7 | 彝族 | 1 | 李青 | 400 |
196 | 马云平 | 男 | 7 | 彝族 | 1 | 李海荣 | 400 |
197 | 罗秀珍 | 女 | 6 | 彝族 | 1 | 杭周旋 | 400 |
198 | 沙晓珍 | 女 | 6 | 彝族 | 1 | 王开屏 | 400 |
199 | 沈英明 | 女 | 6 | 彝族 | 1 | 朱琳 | 400 |
200 | 罗珍 | 女 | 10 | 彝族 | 1 | 王学菊 | 400 |
201 | 马阿超 | 男 | 10 | 彝族 | 1 | 王凤文 | 400 |
202 | 孙祖涛 | 男 | 11 | 汉族 | 1 | 朱焕平 | 400 |
203 | 吴华俊 | 男 | 8 | 汉族 | 1 | 刘昭著 | 400 |
云南武定万则里
识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) |
1400 | 杨鑫溢 | 女 | 12 | 傣族 | 6 | 张西波 | 400 |
1401 | 杨春雨 | 男 | 8 | 彝族 | 2 | 郑权 | 400 |
1402 | 李耀祖 | 男 | 8 | 彝族 | 2 | 孙鹤 | 400 |
1403 | 杨子金 | 男 | 8 | 彝族 | 2 | 童剑国 | 400 |
1404 | 张春梅 | 女 | 8 | 汉族 | 2 | 董乾坤 | 400 |
1405 | 杨芯蕊 | 女 | 8 | 彝族 | 2 | 李秀峰 | 400 |
1406 | 曹智雨 | 女 | 8 | 彝族 | 2 | 李允 | 400 |
1407 | 杨院武 | 男 | 8 | 彝族 | 2 | 刘昭著 | 400 |
1408 | 刘宇航 | 男 | 10 | 彝族 | 4 | 刘昭著 | 400 |
1409 | 李建军 | 男 | 10 | 彝族 | 4 | 刘昭著 | 400 |
1410 | 李顺起 | 男 | 10 | 彝族 | 4 | 刘昭著 | 400 |
1411 | 罗嘉豪 | 男 | 10 | 彝族 | 4 | 陆炳飞 | 400 |
1412 | 杨 菊 | 女 | 10 | 傣族 | 4 | 刘昭著 | 400 |
1413 | 车有斌 | 男 | 11 | 汉族 | 5 | 王涛 | 400 |
1414 | 李艳粮 | 女 | 11 | 彝族 | 5 | 乔良 | 400 |
1415 | 张金杰 | 男 | 11 | 彝族 | 5 | 孟献仪 | 400 |
1416 | 黄 付 | 男 | 11 | 彝族 | 5 | 刘昭著 | 400 |
1417 | 车有鑫 | 男 | 12 | 汉族 | 6 | 朱志洲 | 400 |
1418 | 李俊鹏 | 男 | 9 | 彝族 | 3 | 朱志洲 | 400 |
1419 | 付津旗 | 男 | 9 | 彝族 | 3 | 武颖 | 400 |
1420 | 李春梅 | 女 | 9 | 彝族 | 3 | 王雨 | 400 |
1421 | 李浩宗 | 男 | 9 | 彝族 | 3 | 陆炳飞 | 400 |
1422 | 杨莹婕 | 女 | 9 | 彝族 | 3 | 武颖 | 400 |
1423 | 杨昊宇 | 男 | 9 | 彝族 | 3 | 姜瑶 | 400 |
1424 | 胡洁杰 | 女 | 12 | 傣族 | 6 | 张西波 | 400 |
Comments are closed.