新增甘肃临夏地区待资助学生名单

新学期又开学啦,通过甘肃临夏当地老师的推荐和团队的筛选,今年新增以下一对一助学名额,所有报名参与一对一资助的朋友请先自检是否符合资助人条件:
1,有没有做过不低于400元的不定向捐款?
2,有没有参与过花椒义卖活动?
3,有没有参与过团队线下相关集体或分散的活动?
希望未满足条件的尽快完成!
期待有更多,有责任心的朋友加入到一对一助学扶志活动。
爱心助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲
电话:15862179886
一对一助学申请联系人: 朱志洲 15862179886, 微信号:437930712
赠人玫瑰,手留余香。相信您也将为此收获快乐和幸福。我们期待您的参与,愿您用那双关注的眼睛,用那双有力的手臂,温暖支撑寒门学子的求学梦想!

识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 年级 | 资助金额(元) | 资助人姓名 | 备注 |
2001 | 周梓轩 | 女 | 8 | 东乡 | 2 | 400 | 刘小雨 | |
2002 | 马映涵 | 女 | 9 | 回族 | 3 | 400 | 王厚忠 | |
2003 | 杨瑞 | 男 | 11 | 东乡 | 6 | 400 | 戚云静 | |
2004 | 马文辉 | 男 | 14 | 东乡 | 6 | 400 | 薛丰明 | |
2005 | 马军 | 男 | 17 | 东乡 | 11 | 1000 | 薛丰明 | |
2006 | 马色力麦 | 女 | 10 | 东乡 | 4 | 400 | 郑权 | |
2007 | 马增耀 | 男 | 9 | 东乡 | 3 | 400 | 刘小雨 | |
2008 | 马增杰 | 男 | 10 | 东乡 | 4 | 400 | 马红 | |
2009 | 邱荣泽 | 男 | 7 | 汉族 | 1 | 400 | 郝盼盼 | |
2010 | 马雷雷 | 男 | 14 | 汉族 | 6 | 400 | 刘慧 | |
2011 | 马雅洁 | 女 | 9 | 东乡 | 3 | 400 | 郭馨桐 | |
2012 | 马晓虎 | 男 | 11 | 东乡 | 5 | 400 | 刘慧 | |
2013 | 周如林 | 男 | 6 | 东乡 | 1 | 400 | 刘慧 | |
2014 | 周涛 | 男 | 7 | 东乡 | 2 | 400 | 何聪 | |
2015 | 周兰梅 | 女 | 17 | 东乡 | 9 | 700 | 徐朋 | |
2016 | 马志杰 | 男 | 15 | 东乡 | 9 | 700 | 徐朋 | |
2017 | 马尚辉 | 男 | 7 | 东乡 | 1 | 400 | 刘予珩 | |
2018 | 马海潮 | 男 | 13 | 东乡 | 7 | 700 | 孙婧卓 | |
2019 | 马学东 | 男 | 12 | 东乡 | 7 | 700 | 许亮晔 | |
2020 | 马玉霞 | 女 | 11 | 回族 | 5 | 400 | 王炜 | |
2021 | 妥天明 | 男 | 12 | 东乡 | 7 | 700 | 张学森 | |
2022 | 马悦晨 | 女 | 6 | 回族 | 1 | 400 | 赵枫 | |
2023 | 刘墨雨 | 女 | 6 | 回族 | 1 | 400 | 马畅临 | |
2024 | 马洁 | 女 | 15 | 回族 | 10 | 1000 | 薛丰明 | |
2025 | 马恬 | 女 | 8 | 回族 | 3 | 400 | 薛丰明 |
2026 | 马建国 | 男 | 7 | 回族 | 2 | 400 | 张华 | |
2027 | 马娟 | 女 | 6 | 回族 | 1 | 400 | 朱志洲 | |
2028 | 马煜泽 | 男 | 7 | 东乡 | 2 | 400 | 朱志洲 | |
2029 | 马贝利 | 男 | 7 | 回族 | 1 | 400 | 张华 | |
2030 | 马赫利 | 男 | 16 | 回族 | 11 | 1000 |
Comments are closed.