2016-2017助学款明细记录

       五年来,经过各位爱心人士不懈努力和慷慨捐赠,截止目前,已有逾228人(次)得到捐助,2016–2017年度助学款又该收集了。希望资助人可以相互转告并争取在一星期之内结束筹款这项工作。小学生定向资助金额400元/年,初中生700元/年,高中生1000元/年。

爱心助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲并短信确认(告知资助人、被资助人姓名及捐助金额)。短信内容如下:王力资助四川盐源19号学生马公各400元微信转账。
朱志洲 BH4VCI 电话:15862179886微信:437930712 QQ:437930712
爱心群QQ:124322099

个人捐助邮寄地址:(可直接捐赠)
四川省凉山州盐源县平川镇园田村小学邮编:615703
马阿牛 老师收 电话:18781579489(信号不好可以短信)
请打过款的朋友一定把自己打款的时间、金额,自己的姓名、被资助人的姓名编号用短信发到15862179886,收到资助款后将修改资助金额为红色,以免出现不必要的遗漏和错误,如果48小时后未发现相应的信息更新到网站,请立即与爱心小组联系。感谢大家的热心参与。
助学监督服务电话:15862179886朱志洲
13813297531王 力
13613986800王 建

以下是2016-2017年度四川凉山州,云南怒江州,云南大理剑川三地助学款明细:

四川凉山彝族自治州盐源县平川镇园田(红花)小学名单:

识别号 姓名 性别 年龄 民族 年级 资助人姓名 资助金额/元
1 陈龙英 11 彝族 5 翟晓东 400
2 陈海峰 11 6 翟晓东 400
3 毛里尔 15 6 翟晓东 400
4 沙尔姥嫫 10 4 王   磊 400
5 陈光英 10 5 王   磊 400
6 沙拉古 11 4 王   磊 400
7 侯建春 11 5 张   妍 400
8 罗珍珍 10 4 张   妍 400
9 沈   林 9 3 王亚 400
10 马小龙 9 2 张   煜 400
11 马学英 14 8 高媛媛 700
12 沈巫牛 12 4 肖世林 400
13 马学花 13 7 结业 结束
14 马巫几 11 4 雷   玫 400
15 马   龙 11 4 彭一畅 400
16 罗呷呷 10 3 梁   建 400
17 杨巫几 14 6 梁   建 400
18 马玉芳 14 4 沈   君 400
19 马公各 10 4 王   力 400
20 罗丽萍 10 3 王   建 400
21 马云祥 9 3 杜笑春 400
22 马学芳 10 3 刘   记 400
23 沙巫散 9 3 常  岭 400
24 毛富兰 9 5 苗   静 400
25 杨晓英 9 3 朱吉学 400
26 马古落 14 4 毕景明 400
27 马   超 10 3 毕景明 400
28 杨   东 9 3 刘   记 400
29 马小峰 10 3 李   雷 400
30 沈万英 9 3 章永辉 400
31 马   涛 12 4 金  朋 400
32 杨力强 12 4 孙丽君 400
33 沙晓燕 15 8 张书宽 700
34 马琼秀 16 8 张强 700
35 马友查 10 4 侯   静 400
36 马保军 9 3 苏   甦 400
37 何   艳 10 4 刘仕亮 400
38 侯志富 11 4 张瀛心 400
39 马学英 12 5 吴  蔚 400
40 则拉史 13 5 赵纪彭 400
41 罗   杰 10 4 肖世林 400
42 马友补 9 3 张 煜 400
43 陈文辉 12 4 李柯佳 400
44 候正明 14 5 李柯佳 400
45 沈   芬 9 4 高   原 400
46 小马英 10 3 葛文婧 400
47 沈   浩 10 3 龙慈 朱梦 400
48 沈巫甲 9 3 龙慈 朱梦 400
49 毛永生 13 6 玫   瑰 400
50 马海东 9 3 蒋梅花 400
51 沈美丽 12 4 刘   昱 400
52 马红宝 9 3 许小宁 400
53 沙金长 17 高二 田菡 1000
54 马宝龙 9 3 程爱玲 400
55 马干呷 16 3 赵丰 400+2017年
56 马 英 16 高二 张星国 1000
57 马阿呷 10 4 李   军 400
58 李平平 10 4 李   军 400
59 马莉花 10 4 张   华 400
60 沙日卡 10 4 张  华 400
四川凉山彝族自治州盐源县平川镇园田(红花)小学名单2
61 马丽英 10 4 冯文文 400
62 侯巫力 11 4 闫   蕾 400
63 罗子哈 10 4 肖世林 400
64 沈巫各 10 4 闫长兰 400
65 彭德艳 18 初   三 毕业 结束
66 陈芙荣 15 5 张星国 400
67 何志华 高一 张星国 1000
68 宋丹宇 10 4 刘路思 400
69 杨庭新 8 2 张馨月 400
70 孙   玉 10 3 刘   浩 400
71 吴   勇 15 8 刘   浩 700
72 沙开南 11 5 刘   杨 400
73 沙文杰 8 2 刘   扬 400
74 吴霜凤 20 高二 王冠淑 1000
75 王晓凤 19 高一 王冠淑 1000
76 彭德芬 15 8 王冠淑 700
77 方   林 19 高一 王冠淑 1000
78 马阿只 13 8 王冠淑 700
79 日落阿木 20 高   三 毕业
80 邱   森 9 3 董乾坤 400
81 阿牛正英 8 3 董乾坤 400
82 邱   铁 9 3 张兴伟 400
83 吴玉瑶 9 3 刘   记 400
84 阿牛克哈 9 3 刘   记 400
85 杨巫甲 9 3 申若曈 400
86 杨林才 9 3 申若曈 400
87 沙阿几 9 3 申若曈 400
88 马阿呷 9 3 申若曈 400
89 孙   婷 10 5 申若曈 400
90 马永富 8 3 高小伟 400
91 马秀珍 8 3 马   婧 400
92 马宝珍 9 3 刘  云 400
93 鲁木散 8 3 赵力成 400
94 沙友哈 9 3 闫   涛 400
95 沈学英 9 3 王艳秋 400
96 马巫呷 10 3 高小伟 400
97 沈   军 13 5 马   婧 400
98 朱睿智 14 8 刘   媛 700
99 朱雅智 15 9 刘   媛 700
100 吉伍木果 12 3 刘   媛 400
101 马晓波 11 8 刘庭赫 700
102 宋再燕 17 9 李传孝 700
103 马晓奇 11 3 尉   雷 400
104 罗桂英 12 4 王   敏 400
105 罗   叶 8 2 王   敏 400
106 罗正英 14 6 王   敏 400
107 马红英 14 7 刘路思 700
108 杨庭明 11 4 张兴伟 400
109 陈杨阳 19 专科,学前教育 团队支出 1000
110 喻忠明 12 5 徐   皓 400
111 马小兵 14 5 许   曦 400
112 杨   辉 12 5 许   曦 400
113 杨林芳 9 3 刘   记 400
114 马小丰 13 5 李媛(北京) 400
115 马荣华 8 2 李媛(北京) 400
116 宋再伟 11 4 刘锡燃 400
117 李   勇 12 4 刘锡燃 400
118 何金龙 22 德阳警校 刘锡燃 1000
119 方   莉 17 眉山卫校 丰莉娟 1000
120 罗晓祥 16 8 丰莉娟 700

四川凉山彝族自治州盐源县平川镇园田(红花)小学名单3

121 杨   民 11 3 结束 结束
122 彭彩芸 8 重庆合川2 结束 结束
123 罗永富 20 高   三 毕业 结束
124 曹   渝 10 三汇镇兴华5 结束 结束
125 杨   涛 8 三汇中心校3 结束 结束
126 张华恋 11 重庆合川5 结束 结束
127 刘佩芸 13 重庆合川7 结束 结束
128 方   燕 18 技师学校 团队支出 1000
129 马 远 19 毕业 0
130 沙里古 李俊芬 400
131 杨 莉 尚磊 400
132 沙阿几 李炘桥 400
133 沙金富 马 丽 400
134 沈学英 徐 鹏 400
135 李东林 刘月红 400
136 阿牛衣里 9 3 李金雅 400
137 马宝英 豆 豆 400
138 陈芙军 9 3 刘沣仪 400
139 马阿散 裴宗强 400
140 杨林华 肖姑娘 400
141 沈桑怡 陈  雪 400
142 杨林花 戚 凯 400
143 赵文莉 冯姑娘 400
144 苏栋飞 马畅临 400
145 贺遗恒 8 2 阿邓 400
146 阿牛正英 8 2 薛蛟 400
147 沙英 7 2 方方 400
148 杨晓琴 7 2 朱乐(朱乐意) 400
149 宋文菲 8 3 赵文争 400
150 孙春燕 9 3 颜伟 400
151 沈建平 11 4 尚慧婷 400
152 廖崇军 8 2 贾香芝 400
153 阿牛金平 8 2 巧东妈 400
154 舒宇船 9 3 乔  良 400
155 彭超 9 3 黄锦 400
156 舒宇欣 8 2 颜伟 400
157 李欣怡 9 3 易薇 1000
158 杨晓琴 7 2 于彬 400
159 陈泺荣 8 2 张维维 400
160 彭桂烁 8 2 卜庆峰 400
161 李晓岚 8 2 于芳 400
162 马园查 8 2 郑文斌 400
163 沙龙 8 2 武   敏 400
164 陈秋璇 8 2 范轩辰 400
165 钱沐伶 8 2 谷    峰 400
166 罗珍 8 2   刘沣仪 400
167 沙林锋 8 2 惠   威 400
168 马巫达 8 2 孙文涛 400
169 沙兰 8 2 王菲 400
170 马阿散 8 2 李荣芳 400
171 阿牛依里 8 2 王涛 400
172 沈学英 8 2 李荣芳 400
173 孙贵涛 8 2 李鹤 400
174 马友哈 8 2 何明 400
175 何志康 8 2 薄飞 400
176 罗小平 8 2 武琪 400
177 胡泽秋 8 2 惠   威 400
云南省福贡县拉甲木底完全小学名单3
识别号 姓名 性别 年龄  民族  年级  捐助人
301 阿玉那 7 僳僳 2 于芳 400
302 春福娜 15 僳僳 6 孟献仪 400
303 丰忠利 9 僳僳 3 丰莉华 400
304 格就沙 8 僳僳 3 王   菲 400
305 普里奴 8 僳僳 3 惠   威 400
306 邓三夺 8 僳僳 3 惠   威 400
307 范志秀 8 僳僳 3 乔   梁 400
308 李杰明 8 僳僳 3 孙文涛 400
309 福李叶 7 僳僳 2 刘    记 400
310 胡里春 11 僳僳 6 姚晓青 400
311 花福肯 7 僳僳 2 马    婧 400
312 李福英 8 僳僳 3 刘威 400
313 李生娜 9 僳僳 4 马畅林 400
314 生里英 9 僳僳 4 田吉娜 400
315 谢立雪 9 僳僳 4 王昊坤 400
316 余金华 9 僳僳 4 荆晶 400
317 胡珍花 9 怒族 4 张洁 400
318 邓思丽 11 怒族 5 邓丽 400
319 生玉华 11 僳僳 5 郭洪杰 400
320 胡诚春 9 僳僳 5 徐晓亮 400
321 范有才 10 僳僳 5 李秀峰 400
322 香丽英 10 僳僳 5 张守祥 400
323 王沙邓 9 僳僳 4   孙   彤 400
324 恰前生 12 僳僳 6 马丽君 400
325 益福中 12 僳僳 6 卞中亚 400
326 李三业 10 僳僳 2    任   震 400
327 李忠才 6 僳僳 2 马丽君 400
328 沙米普 7 怒族 2 葛文婧 400
329 阿里普 8 僳僳 2 姚    静 400
330 胡小春 7 僳僳 2 于彬 400
331 开四利 8 僳僳 2 范恒妹 400
332 义生妹 8 僳僳 4 杨玲 400
333 由大生 8 僳僳 3 刘   杰 400
334 院古 9 僳僳 4 刘沣仪 400
335 赵英花 9 僳僳 4 侯    乐 400
336 阿生娜 11 怒族 刘启虎 400
337 胡甄珍 11 僳僳 6 范澄霖 400
338 余福飞 11 僳僳 6 苏    甦 400
339 恩思达 14 怒族 6 苏    甦 400
340 娜林英 12 傈傈 6 王凤文 400

云南省剑川县资助学生名单

400 马德玉 13 8 孙文涛 700
401 马倩 15 高一 柴娟 1000
402 马雨欣 13 9 汤钧杰 700
403 马亮新 13 9 郑文 700
404 马静 15 高一 赵颖 1000
405 马林勇 15 高一 徐晓亮 1000
406 马玉良 8 3 于珂 400
407 雀成生  男 13 7 风之摇 700

因资助学生数量多,少部分学生的年龄信息尚未完善,团队将逐渐补充,使资助信息更细致。

You may also like