2024年不定项款记录
不定项款是各位义工,志愿者自发所为(用于助学物资的邮寄费,奖学金,购买学习用品等,应急备用金,夏令营往返费用等杂项支出)。进出账单将在年底公开大会公示公布,详情可咨询会计组。
日期 | 姓名 | 金额 |
1月1日 | 西苑小学二年级 | 1000元 |
1月2日 | 张庆松 | 300元 |
1月4日 | 赵静 | 200元 |
1月5日 | 王艺诺 | 100元 |
1月8日 | 汤笑荣 | 400元 |
1月9日 | 孙鸣阳 | 500元 |
1月16日 | 黄慕涵 | 1000元 |
1月31日 | 张轶凡 | 50元 |
1月31日 | 张庆松 | 300元 |
2月3日 | 王雨 | 400元 |
2月10日 | 厉秋懿 | 1万元 |
2月10日 | 高源 | 100元 |
2月10日 | 孙鸣阳 | 600元 |
2月10日 | 兵心依旧 | 66元 |
2月10日 | 胡警文 | 100元 |
2月28日 | 余思诺 | 100元 |
2月28日 | 余利平 | 100元 |
2月29日 | 张轶凡 | 50元 |
2月29日 | 张庆松 | 300元 |
3月7日 | 陈雪 | 500元 |
3月7日 | 胡警文 | 100元 |
3月7日 | 高源 | 1000元 |
3月29日 | 刘会 | 100元 |
3月29日 | 曹蕾 | 300元 |
4月3日 | 张庆松 | 300元 |
4月3日 | 李秀峰 | 201元 |
4月3日 | 张轶凡 | 50元 |
4月3日 | 张晓珂 | 1000元 |
4月4日 | 张乃月 | 200元 |
4月15日 | 赵静 | 100元 |
4月30日 | 张庆松 | 300元 |
5月29日 | 高源 | 100元 |
5月31日 | 张庆松 | 300元 |
6月4日 | 张轶凡 | 50元 |
6月12日 | 刘玉 | 120元 |
6月12日 | 张娇 | 120元 |
6月12日 | 张馨月 | 120元 |
6月12日 | 李卓衡 | 120元 |
6月12日 | 吴文华 | 120元 |
6月12日 | 李季冉 | 120元 |
6月13日 | 朱建峰 | 420元 |
6月13日 | 孟献仪 | 210元 |
6月13日 | 刘辉 | 210元 |
6月13日 | 谷峰 | 120元 |
6月13日 | 王昊坤 | 120元 |
6月13日 | 张煜 | 300元 |
6月13日 | 余佳诺 | 210元 |
6月13日 | 尚磊磊 | 420元 |
6月13日 | 余利平 | 100元 |
6月13日 | 蔡思涵 | 100元 |
6月13日 | 葛宇洁 | 120元 |
6月14日 | 张维维 | 120元 |
6月14日 | 李涵菲 | 420元 |
6月14日 | 胡警文 | 200元 |
6月14日 | 马畅临 | 720元 |
6月14日 | 伊丽梅 | 400元 |
6月14日 | 刘云 | 300元 |
6月14日 | 张维维 | 600元 |
6月14日 | 吴文华 | 420元 |
6月14日 | 许晓宁 | 300元 |
6月14日 | 陈楠 | 200元 |
6月14日 | 李秀峰 | 420元 |
6月15日 | 马丽萍 | 120元 |
6月15日 | 庄园 | 300元 |
6月15日 | 申若曈 | 600元 |
6月15日 | 冯汝倩 | 400元 |
6月15日 | 柳振平 | 800元 |
6月15日 | 李道恒 | 600元 |
6月15日 | 徐皓 | 930元 |
6月15日 | 张学森 | 120元 |
6月15日 | 张学森 | 1710元 |
6月15日 | 刘予珩 | 500元 |
6月15日 | 庄立诚 | 300元 |
6月15日 | 张若璨 | 300元 |
6月15日 | 王开屏 | 120元 |
6月15日 | 田吉娜 | 300元 |
6月15日 | 许璐璐 | 120元 |
6月15日 | 李太智 | 120元 |
6月15日 | 于靓 | 300元 |
6月15日 | 张兴伟 | 210元 |
6月16日 | 张翠 | 120元 |
6月16日 | 姜瑶 | 210元 |
6月16日 | 曹蕾 | 210元 |
6月16日 | 闫淦 | 600元 |
6月16日 | 刘雨 | 240元 |
6月16日 | 马铭泽 | 120元 |
6月16日 | 梁美玲 | 1020元 |
6月16日 | 朱孝忠 | 420元 |
6月16日 | 翟晓东 | 330元 |
6月16日 | 王凤文 | 210元 |
6月16日 | 曹颂 | 300元 |
6月16日 | 张乃月 | 600元 |
6月16日 | 李青 | 200元 |
6月16日 | 李允 | 210元 |
6月16日 | 房思辰 | 120元 |
6月16日 | 薛白 | 500元 |
6月16日 | 朱孝忠 | 220元 |
6月16日 | 魏靖时 | 300元 |
6月16日 | 孙鹤 | 210元 |
6月16日 | 盛勇 | 1500元 |
6月16日 | 蒋梅花 | 300元 |
6月16日 | 董艳萍 | 210元 |
6月16日 | 李军 | 600元 |
6月16日 | 林弈彤 | 120元 |
6月16日 | 张清华1 | 120元 |
6月16日 | 马丽 | 300元 |
6月17日 | 孙鹤 | 210元 |
6月17日 | 刘辉 | 810元 |
6月17日 | 历雪 | 120元 |
6月17日 | 董培伦 | 210元 |
6月17日 | 陈路 | 210元 |
6月17日 | 徐曼 | 210元 |
6月17日 | 徐朋 | 1410元 |
6月17日 | 孙艺丹 | 840元 |
6月17日 | 叶苏瑶 | 210元 |
6月17日 | 王建均 | 750元 |
6月17日 | 陈鹏 | 300元 |
6月17日 | 赵枫 | 120元 |
6月17日 | 周颖 | 420元 |
6月17日 | 刘沣仪 | 900元 |
6月17日 | 王雨 | 420元 |
6月17日 | 黄慕涵 | 300元 |
6月18日 | 张洁 | 210元 |
6月18日 | 何聪 | 120元 |
6月18日 | 陆永萍 | 120元 |
6月18日 | 张清华 | 500元 |
6月18日 | 陈文举 | 210元 |
6月18日 | 陈湛文 | 510元 |
6月18日 | 刘路思 | 510元 |
6月18日 | 任芳君 | 300元 |
6月18日 | 郝大梁 | 300元 |
6月18日 | 许新成 | 300元 |
6月18日 | 书慧 | 210元 |
6月18日 | 王森 | 510元 |
6月18日 | 王志胜 | 480元 |
6月18日 | 薛丰明 | 6600元 |
6月19日 | 徐雅红 | 120元 |
6月19日 | 单玮 | 420元 |
6月19日 | 陆炳飞 | 2000元 |
6月19日 | 刘昱 | 120元 |
6月19日 | 秦硕阳 | 210元 |
6月19日 | 洪亮 | 420元 |
6月19日 | 颜伟 | 1350元 |
6月19日 | 王健 | 210元 |
6月20日 | 翟义康 | 400元 |
6月20日 | 武敏 | 210元 |
6月20日 | 薛蓓 | 210元 |
6月20日 | 杭帅 | 210元 |
6月20日 | 孙龙 | 420元 |
6月20日 | 杜晋羽 | 420元 |
6月20日 | 胡梓琪 | 210元 |
6月20日 | 常岭 | 100元 |
6月20日 | 卜庆峰 | 300元 |
6月20日 | 范轩辰 | 1110元 |
6月20日 | 余秉修 | 450元 |
6月20日 | 赵文争 | 330元 |
6月20日 | 石杰 | 600元 |
6月20日 | 马春燕 | 1830元 |
6月20日 | 宋蕾 | 300元 |
6月20日 | 许珑曦 | 1600元 |
6月20日 | 董乾坤 | 420元 |
6月20日 | 焦杨 | 510元 |
6月21日 | 孟晓峰 | 600元 |
6月21日 | 赵丰 | 1200元 |
6月21日 | 戎夏煜 | 300元 |
6月21日 | 张巍 | 210元 |
6月21日 | 张妍 | 600元 |
6月21日 | 薄飞 | 300元 |
6月21日 | 王昊坤 | 510元 |
6月21日 | 汤笑容 | 210元 |
6月21日 | 芳芳 | 300元 |
6月21日 | 印小米 | 1080元 |
6月21日 | 陈雪 | 300元 |
6月21日 | 冯海平 | 240元 |
6月21日 | 张家辉 | 510元 |
6月21日 | 宁文 | 300元 |
6月21日 | 姬祥 | 600元 |
6月21日 | 杨玲 | 300元 |
6月22日 | 朱凌洁 | 900元 |
6月22日 | 张西波 | 1500元 |
6月22日 | 刘慧 | 1050元 |
6月22日 | 吴蔚 | 120元 |
6月22日 | 张倩 | 330元 |
6月22日 | 赵晓辉 | 240元 |
6月22日 | 陈征 | 1200元 |
6月22日 | 仝晓婷 | 300元 |
6月22日 | 章勇 | 500元 |
6月22日 | 佀晓楠 | 300元 |
6月22日 | 闫禹衡 | 120元 |
6月22日 | 闫如钰 | 120元 |
6月22日 | 童剑国 | 210元 |
6月22日 | 黄桂华 | 210元 |
6月22日 | 刘洁 | 360元 |
6月22日 | 王厚忠 | 120元 |
6月22日 | 孙婧卓 | 300元 |
6月22日 | 印小米 | 900元 |
6月22日 | 周承林 | 120元 |
6月22日 | 张华 | 560元 |
6月23日 | 李春梅 | 1370 |
6月23日 | 苗涛 | 300元 |
6月23日 | 张京王颖 | 600元 |
6月23日 | 娄莉 | 2110元 |
6月23日 | 翟义康 | 300元 |
6月23日 | 王传红 | 300元 |
6月23日 | 李海荣 | 120元 |
6月23日 | 史非凡 | 210元 |
6月23日 | 闫涛 | 300元 |
6月24日 | 陈奕霖 | 210元 |
6月24日 | 阮劲松 | 420元 |
6月24日 | 滕亚盟 | 600元 |
6月24日 | 夏桂红 | 300元 |
6月24日 | 刘媛媛 | 720元 |
6月24日 | 陈平利 | 300元 |
6月24日 | 罗缓缓 | 210元 |
6月24日 | 夏晶晶 | 210元 |
6月24日 | 朱吉学 | 220元 |
6月24日 | 肖世林 | 3150元 |
6月25日 | 郭馨桐 | 600元 |
6月25日 | 徐齐 | 210元 |
6月25日 | 张煜 | 200元 |
6月25日 | 易薇 | 210元 |
6月25日 | 余佳诺 | 840元 |
6月30日 | 傅秋实 | 300元 |
6月30日 | 刘恒 | 400元 |
6月30日 | 冯梓郡 | 400元 |
7月1日 | 胡警文 | 100元 |
7月1日 | 张庆松 | 300元 |
7月3日 | 历雪 | 500元 |
7月3日 | 刘洁 | 840元 |
7月5日 | 王亚军 | 1110元 |
7月10日 | 张轶凡 | 50元 |
7月12日 | 周广沛 | 210元 |
7月12日 | 历雪 | 500元 |
7月16日 | 闫晓晨 | 210元 |
7月16日 | 马婧 | 300元 |
7月31日 | 历雪 | 500元 |
7月31日 | 孟玉 | 400元 |
7月31日 | 陆海伟 | 210元 |
8月1日 | 张庆松 | 300元 |
8月1日 | 赵静 | 100元 |
8月1日 | 张轶凡 | 50元 |
8月6日 | 冯汝倩 | 20元 |
8月7日 | 李淑云 | 210元 |
8月8日 | 朱焕平 | 120元 |
8月8日 | 赵婉如 | 500元 |
8月9日 | 刘红 | 400元 |
8月9日 | 王亚东 | 15元 |
8月10日 | 胡警文 | 100元 |
8月16日 | 历雪 | 500元 |
8月31日 | 张庆松 | 200元 |
8月31日 | 周晓洁 | 120元 |
9月9日 | 吴雨 | 400元 |
9月14日 | 闫丽雪 | 500元 |
10月4日 | 刘浩 | 100元 |
10月4日 | 张庆松 | 300元 |
10月4日 | 申若曈 | 200元 |
10月9日 | 闫丽雪 | 500元 |
10月13日 | 杨蕙羽 | 800元 |
10月27日 | 张轶轩 | 50元 |
10月27日 | 闫丽雪 | 500元 |
10月30日 | 赵庆楼 | 200元 |
10月30日 | 王玺皓 | 200元 |
11月7日 | 张庆松 | 300元 |
11月14日 | 闫丽雪 | 500元 |
11月27日 | 西苑小学三年级 | 1000元 |
12月1日 | 张庆松 | 300元 |
12月1日 | 赵静 | 100元 |
12月6日 | 闫历雪 | 700元 |
12月6日 | 张轶凡 | 50元 |
12月11日 | 胡警文 | 200元 |
Comments are closed.