四川凉山州、云南怒江州、云南大理州、重庆、山西大同2017-2018年助学金募集活动

在团队的长期帮助和影响下。岌岌可危的园田村小学躲过了兼并或被拆除的尴尬。当地政府领导决定翻建新的园田村小学。4月底全新的园田村小学即将落成。王老师和学校的娃娃们向团队发来了邀请函,希望我们可以参加他们的落成典礼。所以今年的助学款的募集和移交将会提前两个月。

筹款截止日期为:4月5日,逾期未交款的,将把其名下受助的孩子名额,变更其他的资助人。特此公告!
车队将亲赴山区移交助学款和物资。
爱心助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲并短信确认(告知资助人、被资助人姓名及捐助金额)。短信内容如下:王力资助四川盐源19号学生马公各400元微信转账。
朱志洲  BH4VCI 电话:15862179886微信:437930712 QQ:437930712
爱心群QQ:124322099
个人捐助邮寄地址:(可直接捐赠)
四川省凉山州盐源县平川镇园田村小学邮编:615703
马阿牛     老师收  电话:18781579489(信号不好可以短信)
请打过款的朋友一定把自己打款的时间、金额,自己的姓名、被资助人的姓名编号用短信发到15862179886,收到资助款后将修改资助金额为红色,以免出现不必要的遗漏和错误,如果48小时后未发现相应的信息更新到网站,请立即与爱心小组联系。感谢大家的热心参与。
助学监督服务电话:15862179886朱志洲
13813297531王  力
13613986800王  健

1                           陈龙英         女            10              5                 翟晓东              400元

徐州汉姆联队资助贫困学生名单
识别号 姓名 性别 年龄 年级 资助人姓名 资助金额/元
2 陈海峰 男 12 7 翟晓东 700
3 毛里尔 男 16 7 翟晓东 700
4 沙尔姥嫫 女 11 5 王   磊 400
5 陈光英 女 11 6 王   磊 400
6 沙拉古 男 12 5 王   磊 400
7 侯建春 男 12 6 张   妍 400
8 罗珍珍 女 11 5 张   妍 400
9 沈   林 女 10 4 王亚 400
10 马小龙 男 10 3 张   煜 400
11 马学英 女 15 9 高媛媛 结束
12 沈巫牛 女 13 5 肖世林 400
13 马学花 女 14 8 结业 结束
14 马巫几 女 12 5 雷   玫 400
15 马   龙 男 12 5 彭一畅 400
16 罗呷呷 女 11 4 刘媛 400
17 杨巫几 女 15 7 梁   建 700
18 马玉芳 女 15 5 沈   君 400
19 马公各 女 11 5 王   力 400
20 罗丽萍 女 11 4 王   建 400
21 马云祥 男 10 4 杜笑春 400
22 马学芳 女 11 4 刘   记 400
23 沙巫散 男 10 4 常  岭 400
24 毛富兰 女 10 6 苗 玉凤 400
25 杨晓英 女 10 4 朱吉学 400
26 马古落 女 15 5 毕景明 400
27 马   超 男 11 4 毕景明 400
28 杨   东 男 10 4 刘   记 400
29 马小峰 男 11 4 李   雷 400
30 沈万英 女 10 4 章永辉 400
31 马   涛 男 13 5 金  朋 400
32 杨力强 男 13 5 孙丽君 结束
33 沙晓燕 女 16 9 张书宽 700
34 马琼秀 女 17 9 张强 700
35 马友查 女 11 5 侯   静 400
36 马保军 男 10 4 苏   甦 400
37 何   艳 女 11 5 刘仕亮 400
38 侯志富 男 12 5 张瀛心 400
39 马学英 女 13 6 吴  蔚 400
40 则拉史 男 14 6 赵纪彭 结束
41 罗   杰 男 11 5 肖世林 400
42 马友补 男 10 4 张 煜 400
43 陈文辉 男 13 5 李柯佳 400
44 候正明 男 15 6 李柯佳 结束
45 沈   芬 女 10 5 高   原 400
46 小马英 女 11 4 葛文婧 400
47 沈   浩 男 11 4 龙慈 朱梦 400
48 沈巫甲 男 10 4 龙慈 朱梦 400
49 毛永生 男 14 7 玫   瑰 700
50 马海东 男 10 4 蒋梅花 400
51 沈美丽 女 13 5 刘   昱 400
52 马红宝 男 10 4 许小宁 400
53 沙金长 女 18 高三 王子元 1000
54 马宝龙 男 10 4 程爱玲 400
55 马干呷 女 17 4 赵丰 400
56 马 英 女 17 高三 张星国 1000
57 马阿呷 女 11 5 李   军 400
58 李平平 男 11 5 李   军 400
59 马莉花 女 11 5 张   华 400
60 沙日卡 男 11 5 刘建华 400
61 马丽英 女 11 5 周广沛 400
62 侯巫力 男 12 5 王子元 400
63 罗子哈 女 11 5 肖世林 400
64 沈巫各 女 11 5 张   娇 400
65 彭德艳 女 十八岁 初   三 毕业 结束
66 陈芙荣 女 16 6 许    艳 400
67 何志华 男 17 高二 许    艳 1000
68 宋丹宇 女 11 5 刘路思 400
69 杨庭新 女 9 3 张馨月 400
70 孙   玉 女 11 4 刘   浩 400
71 吴   勇 男 16 9 刘   浩 700
72 沙开南 男 12 6 刘   杨 400
73 沙文杰 男 9 3 刘   扬 400
74 吴霜凤 女 21 高三 王冠淑 1000
75 王晓凤 女 20 高二 王冠淑 1000
76 彭德芬 女 16 9 王冠淑 700
77 方   林 男 20 高二 王冠淑 结束
78 马阿只 女 14 9 王冠淑 700
79 日落阿木 女 二十岁 高   三 毕业 结束
80 邱   森 男 10 4 董乾坤 400
81 阿牛正英 女 9 4 董乾坤 400
82 邱   铁 男 10 4 张兴伟 400
83 吴玉瑶 女 10 4 刘   记 400
84 阿牛克哈 男 10 4 刘   记 400
85 杨巫甲 女 10 4 申若曈 400
86 杨林才 男 10 4 申若曈 400
87 沙阿几 女 10 4 申若曈 结束
88 马阿呷 女 10 4 申若曈 400
89 孙   婷 女 11 6 申若曈 400
90 马永富 男 9 4 高小伟 结束
91 马秀珍 女 9 4 马   婧 400
92 马宝珍 女 9 4 刘  云 400
93 鲁木散 男 9 4 赵力成 400
94 沙友哈 女 10 4 闫   涛 400
95 沈学英 女 10 4 王艳秋 400
96 马巫呷 女 11 4 高小伟 400
97 沈   军 男 14 6 马   婧 400
98 朱睿智 女 15 9 刘   媛 结束
99 朱雅智 女 16 9 刘   媛 结束
100 吉伍木果 男 13 3 刘   媛 结束
101 马晓波 男 12 9 刘庭赫 700
102 宋再燕 女 18 高一 李传孝 700
103 马晓奇 男 12 4 尉   雷 400
104 罗桂英 女 13 5 王   敏 400
105 罗   叶 男 9 3 王   敏 400
106 罗正英 女 15 7 王   敏 700
107 马红英 女 15 8 刘路思 700
108 杨庭明 男 12 5 张兴伟 400
109 陈杨阳 女 19 专科,学前教育 团队支出 结束
110 喻忠明 男 13 6 徐   皓 400
111 马小兵 男 15 6 许   曦 400
112 杨   辉 男 13 6 许   曦 400
113 杨林芳 女 10 4 刘   记 400
114 马小丰 男 14 6 李媛(北京) 400
115 马荣华 男 9 3 李媛(北京) 400
116 宋再伟 男 12 5 刘锡燃 400
117 李   勇 男 13 5 刘锡燃 400
118 何金龙 男 23 德阳警校 刘锡燃 1000
119 方   莉 女 17 眉山卫校 丰莉娟 结束
120 罗晓祥 男 17 9 丰莉娟 700
121 杨   民 男 12 4 结束 结束
122 彭彩芸 女 9 重庆合川2 结束 结束
123 罗永富 男 20 高   三 毕业 结束
124 曹   渝 女 10 三汇镇兴华5 结束 结束
125 杨   涛 男 8 三汇中心校3 结束 结束
126 张华恋 女 11 重庆合川5 结束 结束
127 刘佩芸 女 13 重庆合川7 结束 结束
128 方   燕 女 18 技师学校 团队支出 结束
129 马 远 女 19 毕业 结束
130 沙里古 男 14 8 李俊芬 700
131 杨 莉 女 15 4 尚磊 400
132 沙阿几 女 13 4 李炘桥 400
133 沙金富 男 11 3 马 丽 400
134 沈学英 女 9 3 徐 鹏 400
135 李东林 男 13 4 刘月红 400
136 阿牛衣里 女 11 4 李金雅 400
137 马宝英 女 10 3 豆 豆 400
138 陈芙军 男 10 3 刘沣仪 400
139 马阿散 男 10 2 张晓蒙 400
140 杨林华 男 10 4 肖姑娘 400
141 沈桑怡 男 10 4 陈  雪 400
142 杨林花 女 10 3 戚 凯 400
143 赵文莉 女 12 6 冯姑娘 400
144 苏栋飞 男 10 4 马畅临 400
145 贺遗恒 男 9 3 阿邓 400
146 阿牛正英 女 9 3 薛蛟 400
147 沙英 女 8 3 方方 400
148 杨晓琴 女 8 3 丁娟 400
149 宋文菲 女 9 4 赵文争 400
150 孙春燕 女 10 4 颜伟 400
151 沈建平 男 12 5 尚慧婷 400
152 廖崇军 男 9 3 贾香芝 400
153 阿牛金平 男 9 3 巧东妈 400
154 舒宇船 男 10 4 乔  良 400
155 彭超 男 10 4 黄锦 400
156 舒宇欣 女 9 3 颜伟 400
157 李欣怡 女 10 4 易薇 1000
158 杨晓琴 女 8 3 于彬 400
159 陈泺荣 女 9 3 张维维 400
160 彭桂烁 女 9 3 卜庆峰 400
161 李晓岚 女 9 3 于芳 400
162 马园查 女 9 3 郑文斌 400
163 沙龙 男 9 3 武   敏 400
164 陈秋璇 男 9 3 范轩辰 400
165 钱沐伶 女 9 3 谷    峰 400
166 罗珍 女 9 3   刘沣仪 400
167 沙林锋 男 9 3 惠   威 400
168 马巫达 男 9 3 孙文涛 400
169 沙兰 女 9 3 王菲 400
170 马阿散 男 9 3 李荣芳 400
171 阿牛依里 女 9 3 王涛 400
172 沈学英 女 9 3 李荣芳 400
173 孙贵涛 男 9 3 李鹤 400
174 马友哈 男 9 3 何明 400
175 何志康 男 9 3 薄飞 400
176 罗小平 男 9 3 武琪 400
177 胡泽秋 男 9 3 惠   威 400
178 马玉辉 男 9 2 刘昭著 400
179 沙晓花 女 8 2 曾小萍 400
180 沈芳芳 女 8 2 张世雄 400
181 乔箭飞 男 8 2 赵晓辉 400
182 沈散权 男 9 3 朱希平 400
183 黄文杰 男 9 3 赵纪彭 400
184 马勇 男 10 3 高媛媛 400
185 沈英 女 11 5 申若瞳 400
186 张世文 男 13 5 高晓伟 400
187 马英 女 11 5 刘媛 400
188 沙国锋 男 15 6 刘媛 400
301 阿玉那 女 8 2 于   彬 400
302 春福娜 女 16 7 孟献仪 700
303 丰忠利 男 10 4 丰莉华 400
304 格就沙 男 9 4 王   菲 400
305 普里奴 男 9 4 惠   威 400
306 邓三夺 男 9 4 惠   威 400
307 范志秀 女 9 4 乔   梁 400
308 李杰明 男 9 4 孙文涛 400
309 福李叶 男 8 3 刘    记 400
310 胡里春 女 12 7 庄    园 700
311 花福肯 男 8 3 马    婧 400
312 李福英 女 9 4 刘威 400
313 李生娜 女 10 5 马畅临 400
314 生里英 女 10 5 田吉娜 400
315 谢立雪 女 10 5 王昊坤 400
316 余金华 男 10 5 荆晶 400
317 胡珍花 女 10 5 张洁 400
318 邓思丽 男 12 6 邓丽 400
319 生玉华 男 12 6 郭洪杰 400
320 胡诚春 男 10 6 徐晓亮 400
321 范有才 男 11 6 李秀峰 400
322 香丽英 女 11 6 张守祥 400
323 王沙邓 男 10 5   孙   彤 400
324 恰前生 女 13 7 马丽君 700
325 益福中 男 13 7 卞中亚 700
326 李三业 男 11 3    任   震 400
327 李忠才 男 7 3 马丽君 400
328 沙米普 男 8 3 葛文婧 400
329 阿里普 男 9 3 姚    静 400
330 胡小春 女 8 3 于彬 400
331 开四利 男 9 3 范恒妹 400
332 义生妹 女 9 4 杨玲 400
333 由大生 男 9 4 刘   杰 400
334 院古 男 10 5 刘沣仪 400
335 赵英花 女 10 5 刘    媛 400
336 阿生娜 女 12 7 刘启虎 700
337 胡甄珍 女 12 7 范澄霖 700
338 余福飞 女 11 7 苏    甦 700
339 恩思达 女 15 7 苏    甦 700
340 娜林英 女 13 7 王凤文 700
400 马德玉 女 14 9 孙文涛 结束
401 马倩 女 16 高二 柴娟 1000
402 马雨欣 女 14 高一 汤钧杰 1000
403 马亮新 男 14 高一 郑文 1000
404 马静 女 16 高二 赵颖 1000
405 马林勇 男 16 高二 徐晓亮 1000
406 马玉良 男 9 4 于   彬 400
407 雀成生 14 8 风之摇 700
600 田红煜 男 7 2 肖世林 400元
601 田宇 男 8 2 肖世林 400元
602 支雅嫔 女 8 2 肖世林 400元
603 杜春妮 女 8 2 肖世林 400元
604 王建武 男 8 2 王 亚 400元
605 吴佳新 男 9 2 徐 皓 400元
606 田星星 男 9 2 朱孝忠 400元
607 姜帅 男 9 3 肖世林 400元
608 张诗涵 女 9 3 肖世林 400元
609 李文清 女 9 3 肖世林 400元
610 岳智 男 9 3 肖世林 400元
611 邵建芸 女 9 3 马畅临 400元
612 苏慧敏 女 9 3 王 亚 400元
613 张保强 男 9 4 张学森 400元
614 张文喆 男 10 4 张学森 400元
615 田婧 女 10 4 徐雅红 400元
616 田海桃 女 10 4 王昊坤 400元
617 邸海燕 女 10 4 王传红 400元
618 张壹 女 10 4 彭丹泓 400元
619 曹楠 女 11 5 张学森 400元
620 岳海燕 女 11 5 于 彬 400元
621 张凤 女 11 5 于 彬 400元
622 张怡 女 11 5 于 彬 400元
623 刘晓庆 女 12 6 于 彬 400元
624 安顺 男 12 6 于 彬 400元
625 王新月 女 12 6 刘辉 400元
626 杨思雨 女 12 6 刘玉 400元
627 王占胜 男 13 6 冯海平 400元
628 张新勇 男 13 6 冯海平 400元
629 丁俊 男 13 7 冯海平 700元
630 柳苗苗 女 13 7 柳振平 700元
631 张美玲 女 14 7 权威 700元
632 王保平 男 14 7 朱薇如 700元
633 刘丹 女 14 7 孟献仪 700元
634 裴亚槟 女 16 8 孙文涛 700元
635 田海娇 女 17 8 韩艺 700元
636 张晗 男 17 9 孙蕾 700元
637 柳婉硕 女 16 9 苗涛 700元
638 崔静 女 16 9 佀晓楠 700元
639 苗雨霞 女 15 9 傅 秋实 700元
640 郑宇 男 15 9 王少梅 700元
641 曹文超 男 16 9 刘媛 700元
642 陈帅帅 男 16 9 马春燕 700元
643 张瑞雪 女 16 9 刘媛 700元
644 黎莹 女 17 9 葛 凯 700元
645 李凯文 男 14 9 肖世林 700元
646 苗佳欣 男 16 9 葛 凯 700元
647 田慧莹 女 15 9 葛 凯 700元
648 崔昊秋 女 15 9 葛 凯 700元
649 安丽荣 女 15 9 宁 文 700元
650 赵瑞雪 女 15 9 宁 文 700元
651 乔乔 女 14 9 肖世林 700元
652 乔志国 男 14 9 印 冰 700元
653 赵春阳 男 14 9 葛 凯 700元
654 杜志彪 男 17 9 葛 凯 700元
655 巩志鹏 男 15 9 于 彬 700元
656 张怡 女 14 9 于 彬 700元
657 苏雪晴 女 14 9 于 彬 700元
658 侯慧雯 女 14 9 于 彬 700元
659 田红慧 女 14 9 于 彬 700元
660 张丽 女 16 9 葛 凯 700元

You may also like