2026-2027学年度资助信息公示
汉姆联队扶志助学万里行助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲
电话:18005215521 微信:18005215521 支付宝:15862179886
转款之后务必截图发送至微信:18005215521确认。
山西灵丘县、云南怒江州、大理州、楚雄州, 四川凉山州、甘肃临夏州等25所学校,798(含已毕业)名学生。
他们,来自荒漠贫瘠难以走出的大山;
他们,整日因贫瘠的山地而只能靠天吃饭······
他们是怀有梦想的孩子,贫穷阻碍着他们的求学路,限制着他们看到世界的机会,影响着他们的人生。
为了让受阻的孩子们圆了求学梦,为了成就孩子们美好的未来,
即日起,徐州市汉姆联队义工团队启动2026年“助学扶志行”。
您的一份关爱,就能改变他们的命运;
您的一份捐献,就能帮助他们圆上学梦;
您的一次善举,就会让他们拥有成为对社会有用之才的机会······
为此,汉姆联队爱心义工们伸出援助之手,给贫困学生一个走向学校的希望,伸出友爱之手,给贫困家庭一个走出困境的希望!
汉姆联队的义工可以根据实际情况以个人名义捐赠,也可以以家庭、组织名义一对一帮扶。所有善款善物都将公开反馈。
我们承诺:每一分善款都将用于被捐助对象。我们将全力为结对助学提供便利,提供贫困生的相关资料,填发资助卡,引导建立双向联系。
结对帮扶标准:小学生520元/年,初中生910元/年,高中生及以上1300元/年。(每个资助人每年应有助学款30%以上的不定向的邮寄费及物资采购费用)
本次助学款信息匹配将在2026年6月09日开始,于2026年6月19日前完成,
各资助人根据实际资助情况将助学款汇入指定账户。逾期没有完成视为放弃2026年度“一对一帮扶”名额。空出来的名额将重新匹配新的资助人。
资助人员可以直接联系各组组长,或联系汉姆联队:朱志洲。
电话:18005215521 微信号:18005215521
资料组: 王 力 13813297531
赠人玫瑰,手留余香。相信您也将为此收获快乐和幸福。我们期待您的参与,愿您用那双关注的眼睛,用那双有力的手臂,温暖支撑寒门学子的求学梦想!
个人捐助邮寄地址:(可直接捐赠,因四川地区地质灾害频发,下山一趟取邮件很不容易,所以请千万不要寄零星小包,至少百十公斤以上。)
四川省凉山州盐源县平川镇园田村小学邮编:615703
马永胜 19915710448(信号不好,手机常打不通,但是微信、短信可以接收)
云南省楚雄州武定县东坡乡派出所:杨紫煌1840680903*
云南省怒江州福贡县上帕镇拉甲木底完小校长:和树鹏电话:1398863867*
云南省楚雄州武定县发窝乡发窝中心小学:丁贵军1363872901*
云南省大理州剑川县金华镇桑岭村:马文义1878721236*
山西省大同市灵丘县石家田乡石家田九年制学校: 张利1393479260*
助学监督服务电话:
旗手 18005215521 朱志洲 资料组 13813297531 王 力
打包组 13775887746 翟晓东 后勤保障 18626008511 窦 斌
咨询组 13013986800 王健 会计组 1538011183* 会计
| 四川园田小学 | |||||||
| 2026年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
| 66 | 陈芙荣 | 女 | 24 | 14 | 翟义康 | 1000 | |
| 103 | 马晓奇 | 男 | 21 | 13 | 吴文华 | 1000 | |
| 133 | 沙金富 | 男 | 18 | 12 | 马丽 | 1000 | |
| 138 | 陈芙军 | 男 | 17 | 12 | 刘沣仪 | 1000 | |
| 139 | 马阿散 | 男 | 18 | 11 | 刘媛媛 | 1000 | |
| 145 | 贺遗恒 | 男 | 18 | 12 | 邓莉 | 1000 | |
| 158 | 杨晓琼 | 女 | 18 | 13 | 于彬 | 1000 | |
| 160 | 彭桂烁 | 女 | 16 | 12 | 卜庆峰 | 1000 | 已续 |
| 195 | 杨晓玲 | 女 | 14 | 8 | 李青 | 700 | |
| 196 | 马云平 | 男 | 14 | 8 | 李海荣 | 700 | |
| 198 | 沙晓珍 | 女 | 13 | 8 | 王开屏 | 700 | |
| 山西石家田 | |||||||
| 2026年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
| 600 | 田红煜 | 男 | 16 | 11 | 肖世林 | 1000 | |
| 602 | 支雅嫔 | 女 | 17 | 11 | 肖世林 | 1000 | |
| 603 | 杜春妮 | 女 | 17 | 11 | 肖世林 | 1000 | |
| 604 | 王建武 | 男 | 17 | 11 | 张清华 | 1000 | |
| 605 | 吴佳新 | 男 | 18 | 12 | 徐皓 | 1000 | |
| 608 | 张诗涵 | 女 | 18 | 12 | 肖世林 | 1000 | |
| 609 | 李文清 | 女 | 18 | 11 | 肖世林 | 1000 | |
| 610 | 岳智 | 男 | 18 | 12 | 肖世林 | 1000 | |
| 611 | 郤建芸 | 女 | 18 | 12 | 马畅临 | 1000 | |
| 612 | 苏惠敏 | 女 | 18 | 12 | 马春燕 | 1000 | |
| 614 | 张文喆 | 男 | 19 | 13 | 张学森 | 1000 | |
| 617 | 邸海燕 | 女 | 19 | 13 | 王传红 | 1000 | 已续 |
| 618 | 张壹 | 女 | 19 | 13 | 张军辉 | 1000 | |
| 619 | 曹楠 | 女 | 19 | 14 | 张学森 | 1000 | |
| 620 | 岳海燕 | 女 | 19 | 14 | 王亚军 | 1000 | |
| 621 | 张凤 | 女 | 19 | 14 | 王亚军 | 1000 | |
| 623 | 刘晓庆 | 女 | 21 | 15 | 于彬 | 1000 | |
| 637 | 柳婉硕 | 女 | 25 | 19 | 苗涛 | 1000 | |
| 638 | 崔静 | 女 | 25 | 19 | 佀晓楠 | 1000 | |
| 642 | 陈帅帅 | 男 | 25 | 18 | 马春燕 | 1000 | |
| 645 | 李凯文 | 男 | 23 | 18读研 | 肖世林 | 1000 | |
| 657 | 苏雪晴 | 女 | 23 | 17 | 于彬 | 1000 | |
| 658 | 侯慧雯 | 女 | 23 | 16 | 于彬 | 1000 | |
| 661 | 陈双双 | 女 | 22 | 17 | 孙艺丹 | 1000 | |
| 662 | 张皓宇 | 男 | 16 | 10 | 张维维 | 1000 | 已续 |
| 665 | 李甜甜 | 女 | 21 | 15 | 庄园 | 1000 | |
| 666 | 刘宵宵 | 女 | 21 | 15 | 刘媛媛 | 1000 | |
| 669 | 杨燕梅 | 女 | 21 | 15 | 张学森 | 1000 | |
| 670 | 崔艳茹 | 女 | 17 | 12 | 肖世林 | 1000 | |
| 671 | 董璇 | 女 | 16 | 13 | 肖世林 | 1000 | |
| 673 | 杜丽卉 | 女 | 19 | 13 | 王亚军 | 1000 | |
| 674 | 李福生 | 男 | 19 | 14 | 刘慧 | 1000 | |
| 675 | 李文澜 | 女 | 15 | 10 | 肖世林 | 1000 | |
| 676 | 刘硕研 | 女 | 17 | 11 | 王雨 | 1000 | |
| 677 | 刘银玲 | 女 | 21 | 15 | 张西波 | 1000 | |
| 678 | 柳健利 | 男 | 15 | 10 | 柳振平 | 1000 | |
| 679 | 裴亚梵 | 女 | 20 | 15 | 张西波 | 1000 | |
| 680 | 田云清 | 男 | 19 | 14 | 张西波 | 1000 | |
| 681 | 汪晓冉 | 女 | 17 | 13 | 姬祥 | 1000 | 已续 |
| 682 | 王新茹 | 女 | 14 | 9 | 张倩 | 700 | |
| 683 | 岳佳雪 | 女 | 16 | 12 | 肖世林 | 1000 | |
| 685 | 岳兰兰 | 女 | 23 | 17 | 于彬 | 1000 | |
| 686 | 杨彪 | 男 | 22 | 17 | 于彬 | 1000 | |
| 687 | 裴学琦 | 男 | 22 | 17 | 马春燕 | 1000 | |
| 688 | 秦佳瑶 | 女 | 22 | 17 | 于彬 | 1000 | |
| 689 | 吴计荷 | 女 | 24 | 17 | 宁文 | 1000 | |
| 690 | 张硕敏 | 女 | 20 | 15 | 曹颂 | 1000 | 已续 |
| 691 | 乔岩 | 女 | 19 | 14 | 张乃月 | 1000 | |
| 692 | 宋康 | 男 | 20 | 14 | 张乃月 | 1000 | |
| 693 | 史梦娇 | 女 | 14 | 9 | 易薇 | 700 | |
| 701 | 董琦 | 男 | 18 | 13 | 朱凌洁 | 1000 | |
| 702 | 刘昊研 | 男 | 12 | 7 | 王菁菁 | 700 | |
| 703 | 贾云鹏 | 男 | 19 | 14 | 傅秋实 | 1000 | |
| 704 | 李玉茗 | 女 | 15 | 10 | 许珑曦 | 700 | |
| 705 | 张阳 | 女 | 11 | 7 | 刘恒 | 700 | |
| 706 | 崔帅 | 男 | 17 | 12 | 陈征 | 1000 | |
| 708 | 何书善 | 男 | 18 | 13 | 周颖 | 1000 | |
| 709 | 吴佳琪 | 女 | 19 | 13 | 傅秋实 | 1000 | |
| 710 | 杜雨航 | 男 | 13 | 8 | 周颖 | 700 | |
| 711 | 李志远 | 男 | 12 | 7 | 张宏 | 700 | 已续 |
| 712 | 岳艳清 | 女 | 17 | 12 | 朱凌洁 | 1000 | |
| 713 | 周向媛 | 女 | 18 | 14 | 芦敏杰 | 1000 | |
| 714 | 曹晋煜 | 男 | 18 | 13 | 朱凌洁 | 1000 | |
| 730 | 刘孟元 | 男 | 16 | 11 | 韩雪 | 1000 | |
| 731 | 焦圆圆 | 女 | 16 | 10 | 韩雪 | 1000 | |
| 732 | 刘玉杰 | 男 | 13 | 6 | 刘慧 | 400 | |
| 733 | 苏佳淼 | 男 | 12 | 6 | 秦鹏飞 | 400 | 已续 |
| 734 | 苏子涵 | 女 | 10 | 5 | 孙婧卓 | 400 | |
| 735 | 武墨 | 男 | 10 | 5 | 孙婧卓 | 400 | |
| 736 | 王文佑 | 男 | 10 | 4 | 刘玥 | 400 | |
| 737 | 张恩泽 | 男 | 12 | 6 | 王凤文 | 400 | |
| 739 | 张文雅 | 女 | 10 | 5 | 颜伟 | 400 | |
| 740 | 王轶珽 | 女 | 10 | 4 | 丁翊辰 | 400 | 已续 |
| 741 | 张子墨 | 男 | 9 | 4 | 颜伟 | 400 | |
| 742 | 王硕睿 | 男 | 10 | 4 | 黄慕涵 | 400 | 已续 |
| 743 | 聂荣 | 男 | 11 | 6 | 400 | ||
| 744 | 齐蕊 | 女 | 13 | 7 | 秦若芸 | 700 | 已续 |
| 745 | 来雨泽 | 男 | 12 | 6 | 葛宇洁 | 400 | 已续 |
| 746 | 齐佳雪 | 女 | 11 | 5 | 李涵菲 | 400 | |
| 747 | 伊宏杰 | 男 | 10 | 5 | 400 | ||
| 748 | 张浩博 | 男 | 12 | 7 | 伊丽梅 | 700 | 已续 |
| 749 | 支元博 | 男 | 14 | 8 | 颜伟 | 700 | |
| 750 | 马浩宇 | 男 | 13 | 8 | 颜伟 | 700 | |
| 751 | 习昊泽 | 男 | 14 | 8 | 颜伟 | 700 | |
| 752 | 燕赫 | 男 | 13 | 8 | 焦杨 | 700 | |
| 753 | 赵慧 | 女 | 13 | 8 | 颜伟 | 700 | |
| 754 | 赫瑾 | 女 | 13 | 8 | 梁美玲 | 700 | 已续 |
| 755 | 张涵芳 | 女 | 10 | 4 | 400 | ||
| 756 | 龙达 | 男 | 10 | 4 | 刘昱 | 400 | |
| 757 | 李梦瑶 | 女 | 10 | 4 | 姜瑶 | 400 | |
| 758 | 边玥涵 | 女 | 11 | 5 | 陈莹 | 400 | 已续 |
| 759 | 谢柏晨 | 男 | 12 | 5 | 400 | ||
| 760 | 马嘉环 | 女 | 12 | 6 | 400 | ||
| 761 | 王艳茹 | 女 | 13 | 6 | 王丹 | 400 | 已续 |
| 762 | 白雅洁 | 女 | 13 | 6 | 400 | ||
| 763 | 孙靖玥 | 女 | 13 | 7 | 700 | ||
| 764 | 周文涛 | 男 | 12 | 7 | 700 | ||
| 765 | 李旭峰 | 男 | 14 | 7 | 700 | ||
| 766 | 曹霞 | 女 | 15 | 9 | 赵文争 | 700 | |
| 767 | 邓穗 | 女 | 17 | 9 | 700 | ||
| 768 | 郭璟灏 | 男 | 15 | 9 | 单玮 | 700 | |
| 769 | 刘洋 | 男 | 15 | 8 | 700 | ||
| 770 | 王弈逍 | 男 | 14 | 8 | 徐雅红 | 700 | |
| 771 | 谢浩 | 男 | 15 | 8 | 孙鹤 | 700 | |
| 772 | 谢骏杨 | 男 | 15 | 8 | 700 | ||
| 773 | 李卓 | 男 | 14 | 8 | 700 | ||
| 774 | 刘虹妤 | 女 | 14 | 8 | 700 | ||
| 775 | 刘靖 | 女 | 14 | 8 | 700 | ||
| 776 | 刘珽方 | 女 | 15 | 8 | 张煜 | 700 | |
| 777 | 孙晗 | 男 | 16 | 10 | 1000 | ||
| 778 | 王振华 | 男 | 16 | 8 | 张华 | 700 | 已续 |
| 779 | 张冰 | 男 | 16 | 9 | 书慧 | 700 | |
| 780 | 张帆 | 男 | 15 | 9 | 王凤文 | 700 | |
| 781 | 张雨馨 | 女 | 15 | 9 | 700 | ||
| 782 | 赵济锴 | 男 | 14 | 9 | 董培伦 | 700 | |
| 783 | 周文贤 | 男 | 16 | 9 | 张清华 | 700 | |
| 784 | 王雨晨 | 女 | 16 | 10 | 陈文举 | 1000 | |
| 山西赵北 | |||||||
| 2026年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
| 800 | 孙东明 | 男 | 14 | 10 | 陆炳飞 | 1000 | |
| 801 | 孙天一 | 女 | 15 | 11 | 张洁 | 1000 | |
| 802 | 姚宏玥 | 女 | 15 | 11 | 芦敏杰 | 1000 | |
| 803 | 丁雯丽 | 女 | 16 | 12 | 徐朋 | 1000 | |
| 804 | 卢永志 | 男 | 18 | 13 | 徐朋 | 1000 | |
| 805 | 李海玉 | 女 | 17 | 14 | 李军 | 1000 | |
| 806 | 孙浩洁 | 女 | 18 | 15 | 陆炳飞 | 1000 | |
| 807 | 姚君 | 男 | 19 | 15 | 马春燕 | 1000 | |
| 808 | 刘迦勒 | 男 | 18 | 15 | 张京王颖 | 1000 | |
| 809 | 苗喜明 | 男 | 20 | 15 | 张京王颖 | 1000 | |
| 810 | 孙慧敏 | 女 | 20 | 16 | 杭帅 | 1000 | 已续 |
| 811 | 刘思泓 | 女 | 20 | 16 | 徐朋 | 1000 | |
| 山西上寨中学 | |||||||
| 2026年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
| 715 | 马文竹 | 女 | 16 | 10 | 柳振平 | 1000 | |
| 716 | 刘翔宇 | 男 | 16 | 10 | 尚磊磊 | 1000 | |
| 717 | 范凯 | 男 | 16 | 10 | 尚磊磊 | 1000 | |
| 718 | 刘欣 | 女 | 16 | 10 | 刘慧(灰灰) | 1000 | |
| 719 | 薛靖茹 | 女 | 16 | 10 | 薛蓓 | 1000 | |
| 720 | 谢荣 | 女 | 15 | 9 | 薛丰明 | 700 | |
| 721 | 陈忠红 | 女 | 18 | 11 | 薛丰明 | 1000 | |
| 722 | 白冬凤 | 女 | 17 | 11 | 于彬 | 1000 | |
| 723 | 支雁然 | 女 | 17 | 11 | 薛丰明 | 1000 | |
| 724 | 张青 | 女 | 17 | 10 | 薛丰明 | 1000 | |
| 725 | 张丽瑶 | 女 | 17 | 11 | 薛丰明 | 1000 | |
| 726 | 李艺瑶 | 女 | 15 | 9 | 薛丰明 | 700 | |
| 727 | 刘璇 | 女 | 16 | 9 | 洪亮 | 700 | |
| 728 | 李赫 | 男 | 16 | 9 | 洪亮 | 700 | |
| 云南剑川 | |||||||
| 2026年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
| 403 | 马皓骄 | 男 | 8 | 2 | 王一迪 | 400 | |
| 404 | 杨嫣 | 女 | 9 | 3 | 孟玉 | 400 | |
| 405 | 杨馨同 | 女 | 12 | 5 | 索琦淑 | 400 | |
| 406 | 马玉良 | 男 | 18 | 12 | 王亚军 | 1000 | |
| 408 | 马东颖 | 女 | 20 | 15 | 章勇 | 1000 | |
| 409 | 马翔 | 男 | 22 | 大学 | 印小米 | 1000 | |
| 410 | 马嘉 | 女 | 14 | 9 | 陈囡 | 700 | |
| 411 | 张晓岚 | 男 | 20 | 14 | 郭馨桐 | 1000 | |
| 413 | 马浩文 | 男 | 19 | 13 | 李春梅 | 1000 | |
| 云南怒江福贡 | |||||||
| 2026年定向助学金款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
| 303 | 丰忠利 | 男 | 18 | 13 | 丰莉华 | 1000 | |
| 315 | 谢立雪 | 女 | 18 | 14 | 王昊坤 | 1000 | |
| 321 | 范有才 | 男 | 18 | 15 | 李秀峰 | 1000 | |
| 323 | 王沙邓 | 男 | 18 | 14 | 戎夏煜 | 1000 | |
| 334 | 院古 | 男 | 19 | 15 | 刘沣仪 | 1000 | |
| 344 | 你沙里 | 女 | 15 | 10 | 孙艺丹 | 1000 | |
| 378 | 桑义兰 | 女 | 18 | 10 | 孟晓峰 | 1000 | |
| 389 | 李玉妮 | 女 | 19 | 12 | 焦杨 | 1000 | |
| 393 | 李书一 | 女 | 16 | 10 | 朱志洲 | 1000 | 已续 |
| 福贡县腊竹底完小 | |||||||
| 2026年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
| 414 | 浦三骅 | 男 | 12 | 6 | 冯海平 | 400 | |
| 415 | 余银龙 | 男 | 12 | 6 | 余秉修 | 400 | |
| 416 | 福小俊 | 男 | 11 | 6 | 冯海平 | 400 | |
| 418 | 余天美 | 女 | 12 | 6 | 余秉修 | 400 | |
| 419 | 龙亮 | 男 | 11 | 5 | 印小米 | 400 | |
| 420 | 普旦福 | 男 | 11 | 5 | 薛丰明 | 400 | |
| 421 | 李成君 | 男 | 12 | 6 | 薛丰明 | 400 | |
| 423 | 年赏赏 | 女 | 12 | 6 | 吴蔚 | 400 | |
| 424 | 谢杰煕 | 男 | 11 | 6 | 薛丰明 | 400 | |
| 425 | 赵文强 | 男 | 12 | 6 | 赵晓辉 | 400 | |
| 426 | 福义生 | 女 | 16 | 10 | 王建钧 | 1000 | |
| 427 | 倩福 | 男 | 16 | 10 | 王建钧 | 1000 | |
| 428 | 福贡娜 | 女 | 16 | 9 | 王建钧 | 700 | |
| 429 | 昌远芳 | 女 | 16 | 10 | 薛丰明 | 1000 | |
| 432 | 福小春 | 男 | 16 | 9 | 翟晓东 | 700 | 结束 |
| 433 | 福雯春 | 女 | 16 | 10 | 翟晓东 | 1000 | |
| 438 | 余虹玉 | 女 | 12 | 7 | 薛丰明 | 700 | |
| 439 | 胡建才 | 男 | 12 | 7 | 薛丰明 | 700 | |
| 440 | 王浩宇 | 男 | 13 | 7 | 薛丰明 | 700 | |
| 441 | 李家豪 | 男 | 12 | 7 | 印小米 | 700 | |
| 442 | 周慧美 | 女 | 12 | 7 | 薛丰明 | 700 | |
| 446 | 福余华 | 男 | 14 | 8 | 薛丰明 | 700 | |
| 447 | 余绍普 | 男 | 16 | 8 | 薛丰明 | 700 | |
| 452 | 余和艳 | 女 | 15 | 8 | 薛丰明 | 700 | |
| 456 | 胡春生 | 男 | 15 | 9 | 薛丰明 | 700 | |
| 460 | 熊顺安 | 男 | 11 | 5 | 薛丰明 | 400 | |
| 461 | 李佳浩 | 男 | 10 | 5 | 薛丰明 | 400 | |
| 463 | 胡秋 | 女 | 11 | 5 | 张煜 | 400 | |
| 464 | 刘玉平 | 男 | 11 | 5 | 薛丰明 | 400 | |
| 465 | 范毅豪 | 男 | 10 | 5 | 印小米 | 400 | |
| 467 | 余秦阳 | 男 | 10 | 5 | 许璐璐 | 400 | |
| 469 | 福鑫睿 | 男 | 10 | 5 | 印小米 | 400 | |
| 470 | 赵忠福 | 男 | 10 | 5 | 赵晓辉 | 400 | |
| 架科底中学 | |||||||
| 2026年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
| 1 | 郑语 | 女 | 14 | 8 | 刘予珩 | 700 | |
| 2 | 木三兰 | 女 | 16 | 8 | 伊丽梅 | 700 | 已续 |
| 3 | 王萍 | 女 | 15 | 8 | 徐齐 | 700 | |
| 4 | 福英迪 | 女 | 16 | 8 | 刘红 | 700 | |
| 5 | 叶花妮 | 女 | 15 | 8 | 马丽萍 | 700 | |
| 6 | 福银燕 | 女 | 15 | 8 | 刘红 | 700 | |
| 7 | 和文华 | 男 | 16 | 8 | 李忻桥 | 700 | |
| 8 | 李三坡 | 男 | 16 | 8 | 刘月红 | 700 | |
| 9 | 邓福准 | 男 | 15 | 8 | 焦杨 | 700 | |
| 10 | 福兴梅 | 女 | 16 | 8 | 张维维 | 700 | 已续 |
| 356 | 三恒前 | 男 | 18 | 10 | 印小米 | 1000 | |
| 357 | 言新明 | 男 | 16 | 10 | 印小米 | 1000 | |
| 358 | 胡新梅 | 女 | 16 | 10 | 罗缓缓 | 1000 | |
| 359 | 才义芳 | 女 | 18 | 10 | 刘路思 | 1000 | |
| 360 | 胡兴忠 | 男 | 16 | 10 | 倪娟 | 1000 | |
| 364 | 普八达 | 男 | 16 | 10 | 孙艺丹 | 1000 | |
| 367 | 汪玉妞 | 女 | 18 | 10 | 张巍 | 1000 | |
| 368 | 叶花普 | 男 | 15 | 10 | 宋蕾 | 1000 | 已续 |
| 369 | 苦梅芳 | 女 | 17 | 10 | 颜伟 | 1000 | |
| 371 | 李玉芳 | 女 | 20 | 10 | 印小米 | 1000 | |
| 373 | 啊妮社 | 女 | 17 | 10 | 叶苏瑶 | 1000 | |
| 374 | 胡正新 | 女 | 17 | 10 | 董艳萍 | 1000 | |
| 379 | 伊慧芳 | 女 | 16 | 10 | 童剑国 | 1000 | |
| 380 | 福玉花 | 女 | 16 | 10 | 陈路 | 1000 | |
| 382 | 福欣艳 | 女 | 14 | 10 | 刘洁 | 1000 | |
| 福贡一中 | |||||||
| 2026年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
| 11 | 韩雪 | 女 | 16 | 9 | 姬祥 | 700 | 已续 |
| 12 | 何丽 | 女 | 15 | 李军 | 700 | ||
| 13 | 和梅益 | 女 | 17 | 9 | 张清华1 | 700 | |
| 14 | 和小云 | 女 | 14 | 8 | 陈雪 | 700 | |
| 15 | 恒义恰 | 女 | 15 | 8 | 仝晓婷 | 700 | |
| 16 | 胡青艳 | 女 | 15 | 8 | 方方 | 700 | |
| 17 | 胡艳芬 | 女 | 16 | 9 | 武敏 | 700 | |
| 18 | 李金源 | 男 | 15 | 8 | 薛蓓 | 700 | |
| 19 | 你叶春 | 女 | 16 | 9 | 周晓洁 | 700 | |
| 20 | 余秀梅 | 女 | 17 | 陆炳飞 | 700 | ||
| 329 | 阿里普 | 男 | 18 | 12 | 姚静 | 1000 | |
| 375 | 肯叶华 | 男 | 16 | 10 | 朱志洲 | 1000 | |
| 390 | 李玉婷 | 女 | 18 | 11 | 焦杨 | 1000 | |
| 392 | 娜云星 | 女 | 19 | 12 | 滕亚盟 | 1000 | |
| 430 | 娜丽婷 | 女 | 15 | 10 | 李弈鸣 | 1000 | |
| 434 | 娜福梅 | 女 | 15 | 10 | 朱圣晖 | 1000 | |
| 450 | 李智炜 | 男 | 15 | 9 | 薛丰明 | 700 | |
| 上帕中学 | |||||||
| 2026年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
| 21 | 成三忠 | 男 | 17 | 9 | 翟晓东 | 700 | |
| 22 | 敬佳梅 | 女 | 15 | 9 | 董乾坤 | 700 | 已续 |
| 23 | 李洁以 | 女 | 16 | 9 | 吴雨 | 700 | 已续 |
| 24 | 木向东 | 男 | 17 | 9 | 闫历雪 | 700 | |
| 25 | 余小忠 | 男 | 16 | 9 | 700 | ||
| 26 | 赵子屿 | 男 | 16 | 9 | 700 | ||
| 27 | 安慧晴 | 女 | 16 | 9 | 马春燕 | 700 | |
| 28 | 陆支娜 | 女 | 16 | 9 | 孟献仪 | 700 | 已续 |
| 29 | 佳王福 | 男 | 16 | 9 | 张学森 | 700 | |
| 30 | 将杰 | 男 | 15 | 9 | 秦硕阳 | 700 | 已续 |
| 31 | 康秀娜 | 女 | 15 | 8 | 张兴伟 | 700 | |
| 32 | 龙花英 | 女 | 15 | 8 | 姚静 | 700 | |
| 33 | 怒约哈 | 男 | 18 | 8 | 李雷 | 700 | |
| 34 | 余佳琦 | 女 | 15 | 8 | 王昊坤 | 700 | |
| 35 | 锋晓慧 | 女 | 15 | 8 | 吴文华 | 700 | |
| 36 | 王金梅 | 女 | 15 | 8 | 吴文华 | 700 | |
| 37 | 李林冲 | 男 | 15 | 8 | 刘慧 | 700 | |
| 38 | 叶成兰 | 女 | 15 | 8 | 张馨月 | 700 | |
| 39 | 胡秀妮 | 女 | 14 | 刘媛 | 700 | ||
| 40 | 王泉华 | 女 | 15 | 许珑曦 | 700 | ||
| 346 | 阿春兰 | 女 | 17 | 10 | 汤笑荣 | 1000 | 已续 |
| 348 | 社妮言 | 女 | 17 | 10 | 刘洁 | 1000 | |
| 350 | 福义妮 | 女 | 17 | 10 | 刘洁 | 1000 | |
| 444 | 范文杰 | 男 | 13 | 8 | 王建钧 | 700 | |
| 454 | 恰丽沙 | 女 | 15 | 9 | 薛丰明 | 700 | |
| 455 | 王小宝 | 男 | 15 | 9 | 薛丰明 | 700 | |
| 云南以赤叨 | |||||||
| 2026年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
| 904 | 付森纪 | 男 | 16 | 10 | 张军辉 | 1000 | |
| 908 | 李春 | 男 | 15 | 10 | 张倩 | 1000 | |
| 913 | 李继东 | 男 | 15 | 10 | 李炘桥 | 1000 | |
| 916 | 李俊杰 | 男 | 16 | 10 | 刘媛 | 1000 | |
| 925 | 李小宇 | 女 | 15 | 10 | 单玮 | 1000 | |
| 929 | 李雅琴 | 女 | 15 | 10 | 于彬 | 1000 | |
| 935 | 李泽权 | 男 | 16 | 10 | 史非凡 | 1000 | |
| 云南武定发窝 | |||||||
| 2026年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
| 1203 | 李林美 | 女 | 16 | 12 | 陈湛文 | 1000 | |
| 1204 | 李郗艳 | 女 | 18 | 10 | 陈湛文 | 1000 | |
| 1207 | 张晓洁 | 女 | 17 | 10 | 梁美玲 | 1000 | 已续 |
| 1209 | 龙有才 | 男 | 16 | 10 | 闫晓晨 | 1000 | |
| 1210 | 杨贵芳 | 女 | 16 | 10 | 曹蕾 | 1000 | |
| 1225 | 付丽丽 | 女 | 15 | 9 | 刘洁 | 700 | |
| 1228 | 李学武 | 男 | 15 | 8 | 马春燕 | 700 | |
| 1229 | 李学翠 | 女 | 17 | 11 | 马春燕 | 1000 | |
| 云南东坡 | |||||||
| 2026年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
| 1331 | 朱正武 | 男 | 11 | 5 | 王志胜 | 400 | |
| 1332 | 罗欣琪 | 女 | 11 | 5 | 王志胜 | 400 | |
| 1333 | 李鹏轩 | 男 | 12 | 6 | 闫镇 | 400 | |
| 1334 | 柯娜拉 | 女 | 11 | 6 | 闫镇 | 400 | |
| 1335 | 李瑾萱 | 女 | 13 | 6 | 闫禹衡 | 400 | |
| 1342 | 李莹海 | 男 | 14 | 9 | 张学森 | 700 | |
| 1343 | 李冬伟 | 男 | 14 | 9 | 周成林 | 700 | |
| 1344 | 李思琪 | 女 | 14 | 9 | 王昊坤 | 700 | |
| 1346 | 李俊龙 | 男 | 14 | 9 | 冯汝倩 | 700 | |
| 1347 | 马肖 | 男 | 9 | 5 | 王志胜 | 400 | |
| 1348 | 杨贵双 | 女 | 12 | 7 | 谷峰 | 700 | |
