2018-2019学年度定向助学款征集

2018-2019学年度即将到来,现筹集助学款工作开始进行,5月28日至6月6日助学筹集,6月7日至10日对逾期未交款(将把其名下受助的孩子名额,变更其他的资助人)、调换助学对象进行调剂并收集助学款,6月12日账目整理及公示结束筹集。各位定向资助者请参照以下表格及要求进行转款。
7月1日起车队将亲赴四川、云南、山西山区移交助学款和物资。
爱心助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲并短信确认(告知资助人、被资助人姓名及捐助金额)。短信内容如下:王力资助四川盐源19号学生马公各400元微信(支付宝、农业银行)转账。
朱志洲  BH4VCI 电话:15862179886微信:437930712 QQ:437930712
爱心群QQ:124322099
个人捐助邮寄地址:(可直接捐赠)
四川省凉山州盐源县平川镇园田村小学邮编:615703
马阿牛     老师收  电话:18781579489(信号不好,手机常打不通,但是微信、短信可以接收)
请打过款的朋友一定把自己打款的时间、金额,自己的姓名、被资助人的姓名编号用短信发到朱志洲手机15862179886,收到资助款后将修改资助金额为红色,以免出现不必要的遗漏和错误,如果48小时后未发现相应的信息更新到网站,请立即与爱心小组联系。感谢大家的热心参与。
助学监督服务电话:15862179886朱志洲
                                    13813297531王    力
                                    18626008511窦    斌

13775887746翟晓东

徐州汉姆联队爱心助学活动2018定向资助表
识别号 姓名 性别 年龄 民族 年级 资助人姓名 资助金额(元)
1 陈龙英 11 彝族 6 翟晓东 400
2 陈海峰 13   8 翟晓东 700
3 毛里尔 17   8 翟晓东 700
4 沙尔姥嫫 12   6 王磊 400
5 陈光英 12   7 王磊 700
6 沙拉古 13   6 王磊 400
7 侯建春 13   7 张妍 700
8 罗珍珍 13   6 张妍 400
9 沈  林 13   5 王亚 400
10 马小龙 12   4 张煜 400
11 马学英 16   10 高媛媛 1000
12 沈巫牛 14   6 肖世林 400
13 马学花 15   9 窦斌 结业
14 马巫几 13   6 雷玫 400
15 马  龙 13   6 彭一畅 400
16 罗呷呷 14   5 梁建 400
17 杨巫几 16   8 梁建 700
18 马玉芳 16   6 沈君 400
19 马公东 12   6 王力 400
20 罗丽萍 12   5   王建  400
21 马云祥 11   5 杜笑春 400
22 马学芳 12   5 刘记 400
23 沙巫散 12   5 常岭 400
24 毛富兰 11   7 苗静 700收400
25 杨晓英 13   5 朱吉学 400
26 马古落 16   6 毕景明 400
27 马  超  14   5 毕景明 400
28 杨  东 11   5 刘记 400
29 马小峰 12   5 李雷 400
30 沈万英 11   5 章永辉 400
31 马  涛 15   6 金朋 400
32 杨力强 14   6 孙丽君 结业
33 沙晓燕 17   10 张书宽 1000
34 马琼秀 18   10 张强 1000
35 马友查 12   6 侯静 400
36 马保军 11   5 400
37 何  艳 12   6 刘仕亮 400
38 侯志富  13   6 张瀛心 400
39 马学英 12   7 吴蔚 700
40 则拉史  15   赵纪彭 结束
41 罗  杰 12   6 肖世林 400
42 马友补   11   5 张煜 400
43 陈文辉 14   6 朱希平 400
44 候正明 16   7 朱希平 结束
45 沈  芬 14   6 高原  400
46 小马英 12   5 葛文靖 400
47 沈  浩  男  13   5 龙慈朱梦 400
48 沈巫甲 11   5 龙慈朱梦 400
49 毛永生 15   8 玫瑰 700
50 马海东 11   5 蒋梅花 400
51 沈美丽 14   6 刘昱 400
52 马红宝 13   5 许小宁 400
53 沙金长 19   13 田菡 j结业
54 马宝龙 14   5 程爱玲 400
55 马干呷 18   5 赵一沣 400
56 马 英  18   13 张星国 结业
57 马阿呷 15   6 李军 400
58 李平平  15   6 李军 400
59 马莉花 12   6 张华 400
60 沙日卡 12   6 刘建华 400
61 马丽英  12   6 周广沛 400
62 侯巫力  13   6 王肖红 400
63 罗子哈  12   6 肖世林 400
64 沈巫各 12   6 张娇 400
65 彭德艳 19   10 解除 解除
66 陈芙荣 17   7 许    艳 700
67 何志华 18   12 许    艳 1000
68 宋丹宇 14   6 刘路思 400
69 杨庭新 10   4 张馨月 400
70 孙  玉 12   5 刘浩 400
71 吴  勇 17   10 刘浩 1000
72 沙开南 13   7 刘杨 700
73 沙文杰 10   4 刘扬 400
74 吴霜凤 22   13 王冠淑 结业
75 王晓凤 21   12 王冠淑 1000
76 彭德芬 17   10 王冠淑 1000
77 方  林 21   12 王冠淑 1000
78 马阿只 15   10 王冠淑 1000
79 日落阿木 21   13 王冠淑 结业
80 邱  森 11   5 董乾坤 400
81 阿牛正英 11   5 董乾坤 400
82 邱  铁 14   5 张兴伟 400
83 吴玉瑶 11   5 刘记 400
84 阿牛克哈 12   5 刘记 400
85 杨巫甲 12   5 申若瞳 400
86 杨林才 12   5 申若瞳 400
87 沙阿几 12   5 申若瞳 400
88 马阿呷 15   5 申若瞳 400
89 孙  婷 12   7 申若瞳 700
90 马永富 10   5 高小伟 400
91 马秀珍 11   5 马婧 400
92 马宝珍 12   5 刘云 400
93 鲁木散 12   5 赵力程 400
94 沙友哈 11   5 闫涛 400
95 沈学英 13   5 王艳秋 400
96 马巫呷 12   5 高小伟 400
97 沈  军 15   7 马婧 700
98 朱睿智 16   10 刘媛 结业
99 朱雅智 17   10 刘媛 结业
100 吉伍木果 14   4 刘媛 400
101 马晓波 13   10 刘庭赫 1000
102 宋再燕 19   11 李传孝 1000
103 马晓奇 13   5 尉雷 400
104 罗桂英 14   6 王敏 400
105 罗  叶 10   4 王敏 400
106 罗正英 16   8 王敏 700
107 马红英 16   9 刘路思 700
108 杨庭明 13   6 张兴伟 400
109 陈杨阳 20   13 团队 结束
110 喻忠明 14   7 徐皓 700
111 马小兵 16   7 许曦 700
112 杨  辉 14   7 许曦 700
113 杨林芳 11   5 刘记 400
114 马小丰 15   7 李媛(北京) 700
115 马荣华 10   4 李媛(北京) 400
116 宋再伟 13   6 刘锡燃 400
117 李  勇 14   6 刘锡燃 400
118 何金龙 24   13 刘锡燃 1000
119 方  莉 18   13 丰莉娟 结束
120 罗晓祥 18   10 丰莉娟 1000
121 杨  民 13   5 武敏 结束
122 彭彩芸 10   14 张守祥 结束
123 罗永富 21   14 毕业 结束
124 曹  渝 11   14 豆豆{吴培} 结束
125 杨  涛 9   14 曹磊 结束
126 张华恋 12   14 龙福 结束
127 刘佩芸 14   14 龙行 结束
128 方  燕 19   14 团队 结束
129 马 远  20   14 团队 结束
130 沙里古  男  15   9 李俊芬  700
131 杨 莉  女  12   5 尚磊 400
132 沙阿几  女  14   5 李炘桥  400
133 沙金富  男  10   4 马丽  400
134 沈学英  10   4 徐鹏  400
135 李东林  男  13   5 刘月红  400
136  阿牛衣里  女  9   5 李金雅 400
137 马宝英  女  11   4 豆豆  400
138 陈芙军  男  9   4 刘沣仪 400
139 马阿散  男  10   3 裴宗强 400
140 杨林华  男  11   5 肖燕 400
141 沈桑怡  10   5 陈雪  400
142 杨林花  女  10   4 戚凯 400
143 赵文莉  女  13   7 700
144 苏栋飞  11   5 马畅临 400
145 贺遗恒 10   4 阿邓 400
146 阿牛正英 10   4 薛娇 400
147 沙英 7   4 方方 400
148 杨晓琴 8   4 丁娟 400
149 宋文菲 10   5 赵文争 400
150 孙春燕 11   5 颜伟 400
151 沈建平 13   6 尚慧婷 400
152 廖崇军 10   4 贾香芝 400
153 阿牛金平 10   4 东妈 400
154 舒宇船 11   5 乔良 400
155 彭超 11   5 黄锦 400
156 舒宇欣 10   4 颜伟 400
157 李欣怡 11   5 易薇 1000
158 杨晓琴 9   4 于彬 400
159 陈泺荣 8   4 张维维 400
160 彭桂烁 8   4 卜庆峰 400
161 李晓岚 8   4 于彬 400
162 马园查 8   4 郑文斌 400
163 沙龙 8   4 武敏 400
164 陈秋璇 7   4 范轩辰 400
165 钱沐伶 8   4 谷峰 400
166 罗珍 9   4 刘沣仪 400
167 沙林锋 9   4 惠威 400
168 马巫达 9   4 孙文涛 400
169 沙兰 9   4 王菲 400
170 马阿散 10   4 李荣芳 400
171 阿牛正英 10   4 王涛 400
172 沈学英 12   4 李荣芳 400
173 孙贵涛 10   4 李鹤 400
174 马友哈 10   4 何明 400
175 何志康 10   4 薄飞 400
176 罗小平 9   4 武琪 400
177 胡泽秋 13   4 惠威  400
178 马玉辉 10   3 刘昭著 400
179 沙晓花 9   3 曾小萍 400
180 沈芳芳 9   3 张世雄 400
181 乔箭飞 9   3 赵晓辉 400
182 沈散权 10   4 朱希平 400
183 黄文杰 10   4 赵纪彭 400
184 马勇 11   4 高媛媛 400
185 沈英 12   6 王传艳 400
186 张世文 14   6 高晓伟 400
187 马英 12   6 刘媛 400
188 沙国锋 16   7 刘媛 700
云南(怒江福贡)              
301 阿玉那 8 僳僳 3 于彬 400
302 春福娜 16 僳僳 7 孟献仪 700
303 丰忠利 10 僳僳 4 丰莉华 400
304 格就沙 9 僳僳 4 王菲 400
305 普里奴 9 僳僳 4 惠威 400
306 邓三夺 9 僳僳 4 惠威 400
307 范志秀 9 僳僳 4 乔梁 400
308 李杰明 9 僳僳 4 孙文涛 400
309 福李叶 8 僳僳 3 刘记 400
310 胡里春 12 僳僳 7 姚晓青 700
311 花福肯 8 僳僳 3 马婧  400
312 李福英 9 僳僳 4 刘威 400
313 李生娜 10 僳僳 5 马畅林 400
314 生里英 10 僳僳 5 田吉娜 400
315 谢立雪 10 僳僳 5     王昊坤  400
316 余金华 10 僳僳 5 荆晶 400
317 胡珍花 10 怒族 5 张洁 400
318 邓思丽 12 怒族 6 邓莉 400
319 生玉华 12 僳僳 6 郭洪杰  400
320 胡诚春 10 僳僳 6 徐晓亮 400
321 范有才 11 僳僳 6 李秀峰 400
322 香丽英 11 僳僳 6 张守祥 400
323 王沙邓 10 僳僳 5 孙彤 400
324 恰前生 13 僳僳 7 马丽君 700
325 益福中 13 僳僳 7 卞中亚 700
326 李三业 11 僳僳 3 任震 400
327 李忠才 7 僳僳 3 马丽君 400
328 沙米普 8 怒族 3 葛文靖 400
329 阿里普 9 僳僳 3 姚静 400
330 胡小春 8 僳僳 3 于彬 400
331 开四利 9 僳僳 3 范恒妹 400
332 义生妹 9 僳僳 5 杨玲 400
333 由大生 9 僳僳 4 刘杰   400
334 院古 10 僳僳 5 刘沣仪 400
335 赵英花 10 僳僳 5 侯乐 400
336 阿生娜 12 怒族 1 刘启虎 400
337 福甄珍 12 僳僳 7 范澄霖 700
338 余福飞 12 僳僳 7 700
339 恩思达 15 怒族 7 苏甦 700
340 娜林英 13 傈傈 7 王凤文 700
云南(剑川)              
400 马德玉 14   9 孙文涛 结束
401 马倩 16   11 柴娟 1000
402 马雨欣 14   10 汤钧杰 1000
403 马亮新 14   10 郑文 1000
404 马静 16   12 赵颖 1000
405 马璇 16   12 徐晓亮 1000
406 马玉良 9   5 于彬 400
407 雀成生   14   9 赵一沣 700
云南(以赤叨)              
900 付晓辉(大) 11 彝族 6 美吉姆早教 400
901 付晓辉(小) 12 彝族 6 美吉姆早教 400
902 付彪 11 彝族 5 美吉姆早教 400
903 付继梅 10 彝族 5 美吉姆早教 400
904 付森纪 7 彝族 2 美吉姆早教 400
905 付爽 12 彝族 5 美吉姆早教 400
906 付雄燕 8 彝族 3 美吉姆早教 400
907 付智慧 10 彝族 4 美吉姆早教 400
908 李春 7 彝族 2 美吉姆早教 400
909 李春伟 9 彝族 4 美吉姆早教 400
910 李寸 8 彝族 3 颜伟 400
911 李福有 8 彝族 3 葛文婧 400
912 李刚 11 彝族 4 刘高平 400
913 李继东 7 彝族 2 李炘桥  400
914 李建龙 11 彝族 5 王红 400
915 李建权 7 彝族 3 司奇鑫 400
916 李俊杰 7 彝族 2 刘媛 400
917 李丽涛 10 彝族 4 姚静 400
918 李鹏祥 9 彝族 4 马畅临 400
919 李琪斌 11 彝族 5 孙婧卓 400
920 李如芬 11 彝族 5 杭旭荣 400
921 李如萍 8 彝族 3 刘媛 400
922 李锐 10 彝族 5 朱凌洁 400
923 李杉杉 10 彝族 5 朱凌洁 400
924 李思敏 8 彝族 3 李涵菲 400
925 李小宇 6 彝族 2 单玮 400
926 李晓杰 10 彝族 5 于彬 400
927 李晓俊 11 彝族 5 于彬 400
928 李晓宇 8 彝族 3 于彬 400
929 李雅琴 7 彝族 2 于彬 400
930 李艳凤 8 彝族 3 于彬 400
931 李燕 12 彝族 6 于彬 400
932 李洋 10 彝族 5 刘予珩 400
933 李义隆 7 彝族 2 曹诗唯 400
934 李永丽 11 彝族 4 薛丰明 400
935 李泽权 8 彝族 2 史非凡 400
936 李正龙 9 彝族 3 夏晶晶 400
937 李志成 7 彝族 2 孙永 400
938 李志远 10 彝族 4 张清华 400
939 李子慧 9 彝族 4 张清华 400
940 李梓琪 7 彝族 2 王昊坤 400
941 李紫军 9 彝族 4 韩平 400
942 杨福权 8 彝族 3 黄修礼 400
943 杨晶晶 7 彝族 3 孙蕾 400
944 杨俊翠 12 彝族 6 李秀春 400
945 杨俊萍 8 彝族 4 颜伟 400
946 杨丽琴 10 彝族 5 孙永 400
947 杨晓龙 7 彝族 3 张学森 400
948 杨晓武 9 彝族 4 张学森 400
949 杨艳 11 彝族 5 蒋鹏 400
山西石家田              
600 田红煜 8   3 肖世林 400
601 田宇 9   3 肖世林 400
602 支雅嫔 9   3 肖世林 400
603 杜春妮 9   3 肖世林 400
604 王建武 9   3 王亚 400
605 吴佳新 10   3 徐皓 400
606 田星星 10   3 朱孝忠 400
607 姜帅 10   4 肖世林 400
608 张诗涵 10   4 肖世林 400
609 李文清 10   4 肖世林 400
610 岳智 10   4 肖世林 400
611 郤建芸 10   4 马畅临 400
612 苏惠敏 10   4 王亚 400
613 张保强 10   5 张学森 400
614 张文喆 11   5 张学森 400
615 田婧 11   5 徐雅红 400
616 田海桃 11   5 王昊坤 400
617 邸海燕 11   5 王传红 400
618 张壹 11   5 彭丹泓 400
619 曹楠 12   6 张学森 400
620 岳海燕 12   6 于彬 400
621 张凤 12   6 于彬 400
622 张怡 12   6 于彬 400
623 刘晓庆 13   7 于彬 700
624 安顺 13   7 于彬 700
625 王新月 13   7 刘辉 700
626 杨思雨 13   7 刘玉 700
627 王占胜 14   7 冯海平 700
628 张新勇 14   7 冯海平 700
629 丁俊 14   8 冯海平 700
630 柳苗苗 14   8 柳振平 700
631 张美玲 15   8 权威 700
632 王保平 15   8 朱薇如 700
633 刘丹 15   8 孟献仪 700
634 裴亚槟 17   11 孙文涛 1000
635 田海娇 18   11 1000
636 张晗 18   11 孙蕾 终止
637 柳婉硕 17   11 苗涛 1000
638 崔静 17   11 佀晓楠 1000
639 苗雨霞 16   11 傅秋实 1000
640 郑宇 16   10 王少梅 1000
641 曹文超 17   10 刘媛 1000
642 陈帅帅 17   10 马春燕 1000
643 张瑞雪 17   10 刘媛 1000
644 黎莹 18   10 1000
645 李凯文 15   10 肖世林 1000
646 苗佳欣 17   10 葛凯 1000
647 田慧莹 16   10 葛凯 1000
648 崔昊秋 16   10 葛凯 1000
649 安丽荣 16   10 宁文 1000
650 赵瑞雪 16   10 宁文 终止
651 乔乔 15   10 肖世林 1000
652 乔志国 15   10 印冰 1000
653 赵春阳 15   10 葛凯 1000
654 杜志彪 18   10 葛凯 1000
655 巩志鹏 16   10 于彬 结束
656 张怡 15   10 于彬 结束
657 苏雪晴 15   10 于彬 1000
658 侯慧雯 15   10 于彬 1000
659 田红慧 15   10 于彬 结束
660 张丽 17   10 1000
661 陈双双 14 9 孙艺丹 700
662 裴丽 15 9  张维维 700
663 崔建生 15   8 王兆武 700
664 丁逵 14 8 赵一沣 700
665 李甜甜 13 8 庄园 700
666 刘宵宵 13 8 刘媛媛 700
667 王强 13 8 美吉姆早教 700
668 杨婧 13 8 赵一沣 700
669 杨燕梅 13 8 张学森 700
670 崔艳茹 9 4 肖世林 400
671 董璇 10 5 肖世林 400
672 杜进生 9 4 美吉姆早教 400
673 杜丽卉 11 5 美吉姆早教 400
674 李福生 11 6 美吉姆早教 400
675 李文澜 7 2 肖世林 400
676 刘硕研 9 3 美吉姆早教 400
677 刘银玲 13 7 美吉姆早教 700
678 柳健利 7 2 柳振平 400
679 裴亚梵 12 7 美吉姆早教 700
680 田云清 11 6 美吉姆早教 400
681 汪晓冉 9 5 美吉姆早教 400
682 王新茹 6 1 美吉姆早教 400
683 岳佳雪 8 4 肖世林 400
684 岳茹 9 4 肖世林 400
685 岳兰兰 15 9 于彬 700
686 杨彪 14 9 于彬 700
687 裴学琦 14 9 孙蕾 700
688 秦佳瑶 14 9 于彬 700
689 吴计荷 16 9 宁文 700

新增以赤叨名额

950 张文明 8 苗族 2 马    丽 1000
951 张美丽 10 苗族 3 马    丽 1000

易薇需留替换名额

You may also like