2018-2019学年度定向助学金募集(修正备份)

2018-2019学年度
爱心助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲
朱志洲  BH4VCI 电话:15862179886微信:437930712 QQ:437930712

个人捐助邮寄地址:(可直接捐赠)
四川省凉山州盐源县平川镇园田村小学邮编:615703
马阿牛     老师收  电话:18781579489(信号不好,手机常打不通,但是微信、短信可以接收)

云南省怒江州福贡县上帕镇拉甲木底完小校长:和树鹏电话:13988638679

云南省楚雄州武定县东坡乡派出所,杨紫煌18406809030

云南省大理市剑川县金华镇,龙凤村西凤清真寺,马龙池收,电话号码15912603251
云南省大理市,剑川县,伊斯兰教协会,马保兴 收,电话号码15198384258
山西省大同市灵丘县石家田乡石家田九年制学校15235236723马越老师

感谢大家的热心参与。
助学监督服务电话:15862179886朱志洲
13813297531王    力
18626008511窦    斌

13775887746翟晓东

徐州汉姆联队爱心助学活动2018定向资助表
识别号 姓名 性别 年龄 民族 年级 资助人姓名 资助金额(元)
1 陈龙英 女 11 彝族 6 翟晓东 400
2 陈海峰 男 13 8 翟晓东 700
3 毛里尔 男 17 8 翟晓东 700
4 沙尔姥嫫 女 12 6 王    磊 400
5 陈光英 女 12 7 王    磊 700
6 沙拉古 男 13 6 王    磊 400
7 侯建春 男 13 7 张    妍 700
8 罗珍珍 女 13 6 张    妍 400
9 沈  林 女 13 5  王肖钥 400
10 马小龙 男 12 4  张    煜 400
11 马学英 女 16 10 高媛媛 1000
12 沈巫牛 女 14 6 肖世林 400
13 马学花 女 15 9 窦    斌 结业
14 马巫几 女 13 6 雷    玫 400
15 马  龙 男 13 6 彭一畅 400
16 罗呷呷 女 14 5  王肖钥 400
17 杨巫几 女 16 8  王肖钥 700
18 马玉芳 女 16 6 沈     君 400
19 马公东 男 12 6 王     力 400
20 罗丽萍 女 12 5  王   建 400
21 马云祥 男 11 5  张    娇 400
22 马学芳 女 12 5 刘    记 400
23 沙巫散 男 12 5 常    岭 400
24 毛富兰 女 11 7 苗    静 700
25 杨晓英 女 13 5 朱吉学 400
26 马古落 女 16 6  李秀峰 400
27 马  超 男 14 5  李秀峰 400
28 杨  东 男 11 5 刘记 400
29 马小峰 男 12 5 李雷 400
30 沈万英 女 11 5 章永辉 400
31 马  涛 男 15 6 金朋 400
32 杨力强 男 14 6 孙丽君 结业
33 沙晓燕 女 17 10 张书宽 1000
34 马琼秀 女 18 10  薛丰明 1000
35 马友查 女 12 6  薛丰明 400
36 马保军 男 11 5  薛丰明 400
37 何  艳 女 12 6 刘仕亮 400
38 侯志富 男 13 6 张瀛心 400
39 马学英 女 12 7 吴    蔚 700
40 则拉史 男 15 赵纪彭 结束
41 罗  杰 男 12 6 肖世林 400
42 马友补 男 11 5  张    煜 400
43 陈文辉 男 14 6 李柯佳 400
44 候正明 男 16 7 李柯佳 结束
45 沈  芬 女 14 6 高    原 400
46 小马英 女 12 5 葛文婧 400
47 沈  浩 男 13 5  吴文华 400
48 沈巫甲 男 11 5  贺宇洁 400
49 毛永生 男 15 8 玫    瑰 700
50 马海东 男 11 5 蒋梅花 400
51 沈美丽 女 14 6 刘    昱 400
52 马红宝 男 13 5 许小宁 400
53 沙金长 女 19 13 田菡 j结业
54 马宝龙 男 14 5 程爱玲 400
55 马干呷 女 18 5 赵一沣 400
56 马 英 女 18 13 张星国 结业
57 马阿呷 女 15 6 李    军 400
58 李平平 男 15 6 李    军 400
59 马莉花 女 12 6  吴文华 400
60 沙日卡 男 12 6 刘建华 400
61 马丽英 女 12 6 周广沛 400
62 侯巫力 男 13 6  张    娇 400
63 罗子哈 女 12 6 肖世林 400
64 沈巫各 女 12 6 张    娇 400
65 彭德艳 女 19 10 解    除 解除
66 陈芙荣 女 17 7 许    艳 700
67 何志华 男 18 12 许    艳 1000
68 宋丹宇 女 14 6 刘路思 400
69 杨庭新 女 10 4 张馨月 400
70 孙  玉 女 12 5  李涵菲 400
71 吴  勇 男 17 10  团   队 1000
72 沙开南 男 13 7 刘    杨 700
73 沙文杰 男 10 4 刘    扬 400
74 吴霜凤 女 22 13 陈水晶 结业
75 王晓凤 女 21 12 陈水晶 1000
76 彭德芬 女 17 10 陈水晶 1000
77 方  林 男 21 12 陈水晶 1000
78 马阿只 女 15 10 陈水晶 1000
79 日落阿木 女 21 13 陈水晶 结业
80 邱  森 男 11 5 董乾坤 400
81 阿牛正英 女 11 5 董乾坤 400
82 邱  铁 男 14 5 张兴伟 400
83 吴玉瑶 女 11 5 刘    记 400
84 阿牛克哈 男 12 5 刘    记 400
85 杨巫甲 女 12 5 申若瞳 400
86 杨林才 男 12 5 申若瞳 400
87 沙阿几 女 12 5 申若瞳 400
88 马阿呷 女 15 5 申若瞳 400
89 孙  婷 女 12 7 申若瞳 700
90 马永富 男 10 5 高小伟 400
91 马秀珍 女 11 5 马    婧 400
92 马宝珍 女 12 5 刘    云 400
93 鲁木散 男 12 5  钱志强 400
94 沙友哈 女 11 5 闫    涛 400
95 沈学英 女 13 5 王艳秋 400
96 马巫呷 女 12 5 高小伟 400
97 沈  军 男 15 7 马    婧 700
98 朱睿智 女 16 10 刘    媛 结业
99 朱雅智 女 17 10 刘    媛 结业
100 吉伍木果 男 14 4 刘    媛 400
101 马晓波 男 13 10 刘庭赫 1000
102 宋再燕 女 19 11  吴文华 1000
103 马晓奇 男 13 5  吴文华 400
104 罗桂英 女 14 6 王    敏 400
105 罗  叶 男 10 4 王    敏 400
106 罗正英 女 16 8 王    敏 700
107 马红英 女 16 9 刘路思 700
108 杨庭明 男 13 6 张兴伟 400
109 陈杨阳 女 20 13 团    队 结束
110 喻忠明 男 14 7 徐    皓 700
111 马小兵 男 16 7 许    曦 700
112 杨  辉 男 14 7 许    曦 700
113 杨林芳 女 11 5 刘    记 400
114 马小丰 男 15 7 李媛(北京) 700
115 马荣华 男 10 4 李媛(北京) 400
116 宋再伟 男 13 6 刘锡燃 400
117 李  勇 男 14 6 刘锡燃 400
118 何金龙 男 24 13 刘锡燃 1000
119 方  莉 女 18 13 丰莉娟 结束
120 罗晓祥 男 18 10 丰莉娟 1000
121 杨  民 男 13 5 武    敏 结束
122 彭彩芸 女 10 14 张守祥 结束
123 罗永富 男 21 14 毕业 结束
124 曹  渝 女 11 14 豆豆{吴培} 结束
125 杨  涛 男 9 14 曹    磊 结束
126 张华恋 女 12 14 龙    福 结束
127 刘佩芸 女 14 14 龙    行 结束
128 方  燕 女 19 14 团    队 结束
129 马 远 女 20 14 团    队 结束
130 沙里古 男 15 9 李俊芬 700
131 杨 莉 女 12 5 尚    磊 400
132 沙阿几 女 14 5 李炘桥 400
133 沙金富  男 10 4 马    丽 400
134 沈学英 女 10 4 徐    鹏 400
135 李东林 男 13 5 刘月红 400
136  阿牛衣里 女 9 5  苗钦轲 400
137 马宝英 女 11 4 豆    豆 400
138 陈芙军 男 9 4 刘沣仪 400
139 马阿散  男 10 3  钱志强 400
140 杨林华 男 11 5 肖    燕 400
141 沈桑怡 男 10 5 陈    雪 400
142 杨林花 女 10 4 戚    凯 400
143 赵文莉 女 13 7  沈   君 700
144 苏栋飞 男 11 5 马畅临 400
145 贺遗恒 男 10 4 阿    邓 400
146 阿牛正英 女 10 4 薛    娇 400
147 沙英 女 7 4 方    方 400
148 杨晓琴 女 8 4 丁    娟 400
149 宋文菲 女 10 5 赵文争 400
150 孙春燕 女 11 5 颜    伟 400
151 沈建平 男 13 6 尚慧婷 400
152 廖崇军 男 10 4 贾香芝 400
153 阿牛金平 男 10 4 东    妈 400
154 舒宇船 男 11 5 乔    良 400
155 彭超 男 11 5  朱瑞华 400
156 舒宇欣 女 10 4 颜    伟 400
157 李欣怡 女 11 5 易    薇 1000
158 杨晓琴 女 9 4 于    彬 400
159 陈泺荣 女 8 4 张维维 400
160 彭桂烁 女 8 4 卜庆峰 400
161 李晓岚 女 8 4 于    彬 400
162 马园查 女 8 4 郑文斌 400
163 沙龙 男 8 4 武    敏 400
164 陈秋璇 女 7 4 范轩辰 400
165 钱沐伶 女 8 4 谷    峰 400
166 罗珍 女 9 4 刘沣仪 400
167 沙林锋 男 9 4 惠    威 400
168 马巫达 男 9 4 孙文涛 400
169 沙兰 女 9 4 王    菲 400
170 马阿散 男 10 4  张稚瑶 400
171 阿牛正英 女 10 4 王    涛 400
172 沈学英 女 12 4  徐    鹏 400
173 孙贵涛 男 10 4 李    鹤 400
174 马友哈 男 10 4 何    明 400
175 何志康 男 10 4 薄    飞 400
176 罗小平 男 9 4 武    琪 400
177 胡泽秋 男 13 4 惠    威 400
178 马玉辉 男 10 3 刘昭著 400
179 沙晓花 女 9 3 曾小萍 400
180 沈芳芳 女 9 3 张世雄 400
181 乔箭飞 男 9 3 赵晓辉 400
182 沈散权 男 10 4 朱希平 400
183 黄文杰 男 10 4 赵纪彭 400
184 马勇 男 11 4 高媛媛 400
185 沈英 女 12 6 王传艳 400
186 张世文 男 14 6 高晓伟 400
187 马英 女 12 6 刘    媛 400
188 沙国锋 男 16 7 刘    媛 700
云南(怒江福贡)
301 阿玉那 女 8 僳僳 3 于    彬 400
302 春福娜 女 16 僳僳 7 孟献仪 700
303 丰忠利 男 10 僳僳 4 丰莉华 400
304 格就沙 男 9 僳僳 4 王    菲 400
305 普里奴 男 9 僳僳 4 惠    威 400
306 邓三夺 男 9 僳僳 4 惠    威 400
307 范志秀 女 9 僳僳 4 乔    梁 400
308 李杰明 男 9 僳僳 4 孙文涛 400
309 福李叶 男 8 僳僳 3 刘    记 400
310 胡里春 女 12 僳僳 7  姚晓青 700
311 花福肯 男 8 僳僳 3 马    婧 400
312 李福英 女 9 僳僳 4 刘    威 400
313 李生娜 女 10 僳僳 5 马畅林 400
314 生里英 女 10 僳僳 5 田吉娜 400
315 谢立雪 女 10 僳僳 5     王昊坤 400
316 余金华 男 10 僳僳 5 荆    晶 400
317 胡珍花 女 10 怒族 5 张    洁 400
318 邓思丽 男 12 怒族 6 邓    莉 400
319 生玉华 男 12 僳僳 6  秦芷若 400
320 胡诚春 男 10 僳僳 6 徐晓亮 400
321 范有才 男 11 僳僳 6 李秀峰 400
322 香丽英 女 11 僳僳 6  陈   鹏 400
323 王沙邓 男 10 僳僳 5 孙    彤 400
324 恰前生 女 13 僳僳 7  赵   巍 700
325 益福中 男 13 僳僳 7 卞中亚 700
326 李三业 男 11 僳僳 3 任    震 400
327 李忠才 男 8 僳僳 3  李春梅 400
328 沙米普 男 8 怒族 3 葛文婧 400
329 阿里普 男 9 僳僳 3 姚    静 400
330 胡小春 女 8 僳僳 3 于    彬 400
331 开四利 男 9 僳僳 3  梁美玲 400
332 义生妹 女 9 僳僳 5 杨    玲 400
333 由大生 男 9 僳僳 4 刘    杰 400
334 院古 男 10 僳僳 5 刘沣仪 400
335 赵英花 女 10 僳僳 5  张维维 400
336 阿生娜 女 12 怒族 1 刘启虎 400
337 福甄珍 女 12 僳僳 7 范澄霖 700
338 余福飞 女 12 僳僳 7  梁美玲 700
339 恩思达 女 15 怒族 7 苏    甦 700
340 娜林英 女 13 傈傈 7 王凤文 700
云南(剑川)
400 马德玉 女 14 9 孙文涛 结束
401 马倩 女 16 11 柴    娟 1000
402 马雨欣 女 14 10 汤钧杰 1000
403 马亮新 男 14 10 郑    文 1000
404 马静 女 16 12 赵    颖 1000
405 马璇 女 16 12 徐晓亮 1000
406 马玉良 男 9 5 于    彬 400
407 雀成生 14 9 赵一沣 700
云南(以赤叨)
900 付晓辉(大) 男 11 彝族 6 美吉姆早教 400
901 付晓辉(小) 男 12 彝族 6 美吉姆早教 400
902 付彪 男 11 彝族 5 美吉姆早教 400
903 付继梅 女 10 彝族 5 美吉姆早教 400
904 付森纪 男 7 彝族 2 美吉姆早教 400
905 付爽 女 12 彝族 5 美吉姆早教 400
906 付雄燕 女 8 彝族 3 美吉姆早教 400
907 付智慧 女 10 彝族 4 美吉姆早教 400
908 李春 男 7 彝族 2 美吉姆早教 400
909 李春伟 男 9 彝族 4 美吉姆早教 400
910 李寸 女 8 彝族 3 颜伟 400
911 李福有 男 8 彝族 3 葛文婧 400
912 李刚 男 11 彝族 4 刘高平 400
913 李继东 男 7 彝族 2 李炘桥 400
914 李建龙 男 11 彝族 5 王红 400
915 李建权 男 7 彝族 3 司奇鑫 400
916 李俊杰 男 7 彝族 2 刘媛 400
917 李丽涛 女 10 彝族 4 姚静 400
918 李鹏祥 男 9 彝族 4 马畅临 400
919 李琪斌 男 11 彝族 5 孙婧卓 400
920 李如芬 女 11 彝族 5 杭旭荣 400
921 李如萍 女 8 彝族 3 刘媛 400
922 李锐 男 10 彝族 5 朱凌洁 400
923 李杉杉 女 10 彝族 5 朱凌洁 400
924 李思敏 女 8 彝族 3 李涵菲 400
925 李小宇 女 6 彝族 2 单玮 400
926 李晓杰 男 10 彝族 5 于彬 400
927 李晓俊 男 11 彝族 5 于彬 400
928 李晓宇 男 8 彝族 3 于彬 400
929 李雅琴 女 7 彝族 2 于彬 400
930 李艳凤 女 8 彝族 3 于彬 400
931 李燕 女 12 彝族 6 于彬 400
932 李洋 女 10 彝族 5 刘予珩 400
933 李义隆 女 7 彝族 2 曹诗唯 400
934 李永丽 女 11 彝族 4 薛丰明 400
935 李泽权 男 8 彝族 2 史非凡 400
936 李正龙 男 9 彝族 3 夏晶晶 400
937 李志成 男 7 彝族 2 孙永 400
938 李志远 男 10 彝族 4 张清华 400
939 李子慧 女 9 彝族 4 张清华 400
940 李梓琪 女 7 彝族 2 王昊坤 400
941 李紫军 男 9 彝族 4 韩平 400
942 杨福权 男 8 彝族 3 黄修礼 400
943 杨晶晶 女 7 彝族 3 孙蕾 400
944 杨俊翠 女 12 彝族 6 李秀春 400
945 杨俊萍 女 8 彝族 4 颜伟 400
946 杨丽琴 女 10 彝族 5 孙永 400
947 杨晓龙 男 7 彝族 3 张学森 400
948 杨晓武 男 9 彝族 4 张学森 400
949 杨艳 女 11 彝族 5 蒋鹏 400
山西石家田
600 田红煜 男 8 3 肖世林 400
601 田宇 男 9 3 肖世林 400
602 支雅嫔 女 9 3 肖世林 400
603 杜春妮 女 9 3 肖世林 400
604 王建武 男 9 3  张清华 400
605 吴佳新 男 10 4 徐    皓 400
606 田星星 男 10 3 朱孝忠 400
607 姜帅 男 10 4 肖世林 400
608 张诗涵 女 10 4 肖世林 400
609 李文清 女 10 4 肖世林 400
610 岳智 男 10 4 肖世林 400
611 郤建芸 女 10 4 马畅临 400
612 苏惠敏 女 10 4  惠东升 400
613 张保强 男 10 5 张学森 400
614 张文喆 男 11 5 张学森 400
615 田婧 女 11 5 徐雅红 400
616 田海桃 女 11 5 王昊坤 400
617 邸海燕 女 11 5 王传红 400
618 张壹 女 11 5 彭丹泓 400
619 曹楠 女 12 6 张学森 400
620 岳海燕 女 12 6 于    彬 400
621 张凤 女 12 6 于    彬 400
622 张怡 女 12 6 于    彬 400
623 刘晓庆 女 13 7 于    彬 700
624 安顺 男 13 7 于    彬 700
625 王新月 女 13 7 刘    辉 700
626 杨思雨 女 13 7  刘   玉 700
627 王占胜 男 14 7 冯海平 700
628 张新勇 男 14 7 冯海平 700
629 丁俊 男 14 8 冯海平 700
630 柳苗苗 女 14 8 柳振平 700
631 张美玲 女 15 8 权    威 700
632 王保平 男 15 8 朱薇如 700
633 刘丹 女 15 8 孟献仪 700
634 裴亚槟 女 17 11 孙文涛 1000
635 田海娇 女 18 11  钱志强 1000
636 张晗 男 18 11 孙    蕾 终止
637 柳婉硕 女 17 11 苗    涛 1000
638 崔静 女 17 11 佀晓楠 1000
639 苗雨霞 女 16 10 傅秋实 1000
640 郑宇 男 16 10 王少梅 1000
641 曹文超 男 17 10 刘    媛 1000
642 陈帅帅 男 17 10 马春燕 1000
643 张瑞雪 女 17 10 刘    媛 1000
644 黎莹 女 18 10  王学菊 1000
645 李凯文 男 15 10 肖世林 1000
646 苗佳欣 男 17 10 葛    凯 1000
647 田慧莹 女 16 10 葛    凯 1000
648 崔昊秋 女 16 10 葛    凯 1000
649 安丽荣 女 16 10 宁    文 1000
650 赵瑞雪 女 16 10 宁    文 终止
651 乔乔 女 15 10 肖世林 1000
652 乔志国 男 15 10 印    冰 1000
653 赵春阳 男 15 10 葛    凯 1000
654 杜志彪 男 18 10 葛    凯 1000
655 巩志鹏 男 16 10 于    彬 结束
656 张怡 女 15 10 于    彬 结束
657 苏雪晴 女 15 10 于    彬 1000
658 侯慧雯 女 15 10 于    彬 1000
659 田红慧 女 15 10 于    彬 结束
660 张丽 女 17 9  钱志强 1000
661 陈双双 女 14 汉 9 孙艺丹 700
662 裴丽 女 15 汉 9  张维维 700
663 崔建生 男 15 8 王兆武 700
664 丁逵 男 14 汉 8 赵一沣 700
665 李甜甜 女 13 汉 8 庄    园 700
666 刘宵宵 女 13 汉 8 刘媛媛 700
667 王强 男 13 汉 8 美吉姆早教 700
668 杨婧 女 13 汉 7 赵一沣 700
669 杨燕梅 女 13 汉 8 张学森 700
670 崔艳茹 女 9 汉 4 肖世林 400
671 董璇 女 10 汉 5 肖世林 400
672 杜进生 男 9 汉 4 美吉姆早教 400
673 杜丽卉 女 11 汉 5 美吉姆早教 400
674 李福生 男 11 汉 6 美吉姆早教 400
675 李文澜 女 7 汉 2 肖世林 400
676 刘硕研 女 9 汉 3 美吉姆早教 400
677 刘银玲 女 13 汉 7 美吉姆早教 700
678 柳健利 男 7 汉 2 柳振平 400
679 裴亚梵 女 12 汉 7 美吉姆早教 700
680 田云清 男 11 汉 6 美吉姆早教 400
681 汪晓冉 女 9 汉 5 美吉姆早教 400
682 王新茹 女 6 汉 1 美吉姆早教 400
683 岳佳雪 女 8 汉 4 肖世林 400
684 岳茹 女 9 汉 4 肖世林 400
685 岳兰兰 女 15 汉 9 于    彬 700
686 杨彪 男 14 汉 9 于    彬 700
687 裴学琦 男 14 汉 9 孙    蕾 700
688 秦佳瑶 女 14 汉 9 于    彬 700
689 吴计荷 女 16 汉 9 宁    文 700

新增以赤叨名额

950 张文明 男 8 苗族 2 马    丽 1000
951 张美丽 女 10 苗族 3 马    丽 1000

You may also like