云南省武定县,发窝乡小学新增资助名额
云南省楚雄州彝族自治州武定县发窝乡,地处偏远山区峡谷处,但该地区,确属云南干旱地区,经常会有旱灾,只要旱灾来临,就有可能减产甚至是颗粒无收。本批受助学生全为苗族。孩子们家都住在山上,海拔在2500米左右,从孩子家到学校需要走2到3个小时的山路,目前政府教育部门和校方已经解决了孩子住校的问题。
云南省武定县,发窝乡小学
识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 年级 | 资助人 | 资助金额 |
1200 | 龙荣祥 | 男 | 14 | 苗族 | 1 | 于 彬 | 400因山区未能落户,刚解决户口问题入学 |
1201 | 龙艳花 | 女 | 8 | 苗族 | 1 | 胡梓祺 | 400 |
1202 | 张燕海 | 女 | 8 | 苗族 | 1 | 刘翠花 | 400 |
1203 | 张文明 | 男 | 8 | 苗族 | 1 | 陈湛文 | 400 |
1204 | 张美丽 | 女 | 10 | 苗族 | 3 | 陈湛文 | 400 |
1205 | 张秀英 | 女 | 10 | 苗族 | 4 | 孙婷婷 | 400 |
1206 | 王建涛 | 男 | 9 | 苗族 | 1 | 梁美玲 | 400 |
1207 | 张晓洁 | 女 | 9 | 苗族 | 1 | 梁美玲 | 400 |
1208 | 张献美 | 女 | 10 | 苗族 | 1 | 刘媛媛 | 400 |
1209 | 龙有才 | 男 | 8 | 苗族 | 1 | 闫晓晨 | 400 |
1210 | 杨贵芳 | 女 | 8 | 苗族 | 1 | 曹 蕾 | 400 |
1211 | 陆永福 | 男 | 10 | 苗族 | 3 | 陈平利 | 400 |
1212 | 杨园花 | 女 | 11 | 苗族 | 3 | 武 颖 | 400 |
1213 | 杨富英 | 女 | 14 | 苗族 | 5 | 张睿韬 | 400 |
1214 | 张献丽 | 女 | 13 | 苗族 | 5 | 于 彬 | 400 |
1215 | 王丽瑢 | 女 | 12 | 苗族 | 3 | 吕 娜 | 400 |
1216 | 李仙兰 | 女 | 9 | 彝族 | 2 | 于 靓 | 400 |
1217 | 李仙美 | 女 | 15 | 彝族 | 5 | 于 彬 | 400 |
1218 | 丁绍成 | 男 | 9 | 汉族 | 1 | 马 红 | 400 |
1219 | 鲁金伟 | 男 | 9 | 傈僳族 | 2 | 单 玮 | 400 |
1220 | 杨萧跃 | 男 | 8 | 苗族 | 1 | 黄桂华 | 400 |
1221 | 李金鸿 | 男 | 9 | 傈僳 | 3 | 于 彬 | 400 |
1222 | 王燕琴 | 女 | 11 | 苗族 | 4 | 郑迪文 | 400 |
Comments are closed.