2019-2020学年度定向助学金募集
2019.9–2020.7 学年度
爱心助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲
电话:15862179886微信:437930712 QQ:437930712
他们,来自荒漠贫瘠难以走出的大山;他们,整日因贫瘠的山地而只能靠天吃饭······他们是怀有梦想的孩子,当地多民族混居,资源匮乏,医疗条件极其落后,贫穷阻碍着他们的求学路,贫穷限制着他们看到世界的机会,贫穷影响着他们的人生。
为了让受阻的孩子们圆了求学梦,为了成就可怜的孩子们美好的未来,即日起,徐州市汉姆联队爱心志愿者团队正式启动“以爱之名,传递希望”公益助学活动。您的一份关爱,就能改变他们的命运;您的一份捐献,就能帮助他们圆上学梦;您的一次善举,就会让他们拥有成为对社会有用之才的机会······为此,汉姆联队爱心志愿者们伸出您的援助之手,给贫困学生一个走向学校的希望,伸出您的友爱之手,给贫困家庭一个走出困境的希望!您可以是个人,家庭,党(团)支部,单位等结对资助一名或若干名贫困学生,也可以根据自身实际情况零星捐赠,所有善款善物都将公开反馈,我们承诺:绝不占用您捐助的一分钱,并全力为您结对助学提供全方位服务,提供贫困生的相关资料,填发资助卡,建立双向联系。结对标准:小学生一年400元,初中生一年700元,高中生一年1000元。有意捐资助学的人士,团队内志愿者可以直接联系各组组长,团队外人士可以联系汉姆联队爱心助学团队的队长朱志洲。电话:15862179886 微信号:437930712。
赠人玫瑰,手留余香。相信您也将为此收获快乐和幸福。我们期待您的参与,愿您用那双关注的眼睛,用那双有力的手臂,温暖支撑寒门学子的求学梦想!
个人捐助邮寄地址:(可直接捐赠,因四川地区地质灾害频发,下山一趟取邮件很不容易,所以请千万不要寄零星小包,至少百十公斤以上。)
四川省凉山州盐源县平川镇园田村小学邮编:615703
马阿牛 老师收 电话:18781579489(信号不好,手机常打不通,但是微信、短信可以接收)
云南省怒江州福贡县上帕镇拉甲木底完小校长:和树鹏电话:13988638679
云南省楚雄州武定县东坡乡派出所,杨紫煌18406809030
云南省楚雄州武定县发窝乡发窝中心小学丁贵军13638729015
云南省大理州剑川县金华镇桑岭村马文义 18787212365
云南省大理市,剑川县,伊斯兰教协会,马保兴 收,电话号码15198384258。
山西省大同市灵丘县石家田乡石家田九年制学校13934792603张利老师
助学监督服务电话:
旗手15862179886朱志洲 资料组 13813297531王 力
后勤保障18626008511窦 斌 打包组 13775887746翟晓东 咨询组13013986800王健
编 号 姓 名 性 别 年 龄 民 族 年 级 资助人 金 额
| 1 | 陈龙英 | 女 | 12 | 彝族 | 7 | 翟晓东 | 700 |
| 2 | 陈海峰 | 男 | 14 | 9 | 翟晓东 | 700 | |
| 3 | 毛里尔 | 男 | 18 | 9 | 翟晓东 | 700 | |
| 4 | 沙尔姥嫫 | 女 | 13 | 7 | 王磊 | 700 | |
| 5 | 陈光英 | 女 | 13 | 8 | 王磊 | 700 | |
| 6 | 沙拉古 | 男 | 14 | 7 | 王磊 | 700 | |
| 7 | 侯建春 | 男 | 14 | 8 | 袁满 | 700 | |
| 8 | 罗珍珍 | 女 | 14 | 7 | 颜伟 | 700 | |
| 9 | 沈 林 | 女 | 14 | 6 | 王肖钥 | 400 | |
| 10 | 马小龙 | 男 | 13 | 5 | 张煜 | 400 | |
| 11 | 马学英 | 女 | 17 | 11 | 高媛媛 | 1000 | |
| 12 | 沈巫牛 | 女 | 15 | 7 | 肖世林 | 700 | |
| 14 | 马巫几 | 女 | 14 | 7 | 雷玫 | 700 | |
| 15 | 马 龙 | 男 | 14 | 7 | 彭一畅 | 700 | |
| 16 | 罗呷呷 | 女 | 15 | 6 | 王肖钥 | 400 | |
| 17 | 杨巫几 | 女 | 17 | 9 | 王肖钥 | 700 | |
| 18 | 马玉芳 | 女 | 17 | 7 | 沈君 | 700 | |
| 19 | 马公各 | 男 | 13 | 7 | 王力 | 700 | |
| 20 | 罗丽萍 | 女 | 13 | 6 | 王建 | 400 | |
| 21 | 马云祥 | 男 | 12 | 6 | 张娇 | 400 | |
| 22 | 马学芳 | 女 | 13 | 6 | 刘记 | 400 | |
| 23 | 沙巫散 | 男 | 13 | 6 | 常岭 | 400 | |
| 24 | 毛富兰 | 女 | 12 | 8 | 苗静 | 700 | |
| 25 | 杨晓英 | 女 | 14 | 6 | 朱吉学 | 400 | |
| 26 | 马古落 | 女 | 17 | 7 | 李秀峰 | 700 | |
| 27 | 马 超 | 男 | 15 | 6 | 李秀峰 | 400 | |
| 28 | 杨 东 | 男 | 12 | 6 | 刘记 | 400 | |
| 29 | 马小峰 | 男 | 13 | 6 | 李雷 | 400 | |
| 30 | 沈万英 | 女 | 12 | 6 | 马丽 | 400 | |
| 31 | 马 涛 | 男 | 16 | 7 | 结束 | ||
| 33 | 沙晓燕 | 女 | 18 | 11 | 张书宽 | 1000 | |
| 34 | 马琼秀 | 女 | 19 | 11 | 薛丰明 | 1000 | |
| 35 | 马友查 | 女 | 13 | 7 | 薛丰明 | 700 | |
| 36 | 马保军 | 男 | 12 | 6 | 薛丰明 | 400 | |
| 37 | 何 艳 | 女 | 13 | 7 | 周颖 | 700 | |
| 38 | 侯志富 | 男 | 14 | 7 | 薛丰明 | 700 | |
| 39 | 马学英 | 女 | 13 | 8 | 吴蔚 | 700 | |
| 41 | 罗 杰 | 男 | 13 | 7 | 肖世林 | 700 | |
| 42 | 马友补 | 男 | 12 | 6 | 张煜 | 400 | |
| 43 | 陈文辉 | 男 | 15 | 7 | 李柯佳 | 700 | |
| 45 | 沈 芬 | 女 | 15 | 7 | 高原 | 700 | |
| 46 | 小马英 | 女 | 13 | 6 | 葛文婧 | 400 | |
| 47 | 沈 浩 | 男 | 14 | 6 | 吴文华 | 400 | |
| 48 | 沈巫甲 | 男 | 12 | 6 | 葛宇洁 | 400 | |
| 49 | 毛永生 | 男 | 16 | 9 | 结束 | ||
| 50 | 马海东 | 男 | 12 | 6 | 蒋梅花 | 400 | |
| 51 | 沈美丽 | 女 | 15 | 7 | 刘昱 | 700 | |
| 52 | 马红宝 | 男 | 14 | 6 | 许小宁 | 400 | |
| 54 | 马宝龙 | 男 | 15 | 6 | 程爱玲 | 400 | |
| 55 | 马干呷 | 女 | 19 | 6 | 赵一沣 | 400 | |
| 57 | 马阿呷 | 女 | 16 | 7 | 李军 | 700 | |
| 58 | 李平平 | 男 | 16 | 7 | 李卓衡 | 700 | |
| 59 | 马莉花 | 女 | 13 | 7 | 吴文华 | 700 | |
| 60 | 沙日卡 | 男 | 13 | 7 | 刘建华 | 700 | |
| 61 | 马丽英 | 女 | 13 | 7 | 周广沛 | 700 | |
| 62 | 侯巫力 | 男 | 14 | 7 | 张娇 | 700 | |
| 63 | 罗子哈 | 女 | 13 | 7 | 肖世林 | 700 | |
| 64 | 沈巫各 | 女 | 13 | 7 | 张娇 | 700 | |
| 66 | 陈芙荣 | 女 | 18 | 8 | 许艳 | 700 | |
| 67 | 何志华 | 男 | 19 | 大学 | 许艳 | 毕业 | |
| 68 | 宋丹宇 | 女 | 15 | 7 | 刘路思 | 700 | |
| 69 | 杨庭新 | 女 | 11 | 5 | 张馨月 | 400 | |
| 70 | 孙 玉 | 女 | 13 | 6 | 李涵菲 | 400 | |
| 71 | 吴 勇 | 男 | 18 | 11 | 毕业 | ||
| 72 | 沙开南 | 男 | 14 | 8 | 刘杨 | 700 | |
| 73 | 沙文杰 | 男 | 11 | 5 | 刘扬 | 400 | |
| 75 | 王晓凤 | 女 | 22 | 大学 | 陈水晶 | 毕业 | |
| 76 | 彭德芬 | 女 | 18 | 11 | 陈水晶 | 1000 | |
| 77 | 方 林 | 男 | 22 | 大学 | 陈水晶 | 毕业 | |
| 78 | 马阿只 | 女 | 16 | 11 | 陈水晶 | 1000 | |
| 80 | 邱 森 | 男 | 12 | 6 | 董乾坤 | 400 | |
| 81 | 阿牛正英 | 女 | 12 | 6 | 董乾坤 | 400 | |
| 82 | 邱 铁 | 男 | 15 | 6 | 张兴伟 | 400 | |
| 83 | 吴玉瑶 | 女 | 12 | 6 | 刘记 | 400 | |
| 84 | 阿牛克哈 | 男 | 13 | 6 | 刘记 | 400 | |
| 85 | 杨巫甲 | 女 | 13 | 6 | 申若曈 | 400 | |
| 86 | 杨林才 | 男 | 13 | 6 | 申若曈 | 400 | |
| 87 | 沙阿几 | 女 | 13 | 6 | 申若曈 | 400 | |
| 88 | 马阿呷 | 女 | 16 | 6 | 申若曈 | 400 | |
| 89 | 孙 婷 | 女 | 13 | 8 | 申若曈 | 700 | |
| 90 | 马永富 | 男 | 11 | 6 | 高小伟 | 400 | |
| 91 | 马秀珍 | 女 | 12 | 6 | 马婧 | 400 | |
| 92 | 马宝珍 | 女 | 13 | 6 | 刘云 | 400 | |
| 93 | 鲁木散 | 男 | 13 | 6 | 袁满 | 400 | |
| 94 | 沙友哈 | 女 | 12 | 6 | 闫涛 | 400 | |
| 95 | 沈学英 | 女 | 14 | 6 | 王艳秋 | 400 | |
| 96 | 马巫呷 | 女 | 13 | 6 | 高小伟 | 400 | |
| 97 | 沈 军 | 男 | 16 | 8 | 马婧 | 700 | |
| 98 | 朱睿智 | 女 | 17 | 11 | 刘媛 | 结束 | |
| 99 | 朱雅智 | 女 | 18 | 11 | 刘媛 | 结束 | |
| 100 | 吉伍木果 | 男 | 15 | 5 | 刘媛 | 搬迁 | |
| 101 | 马晓波 | 男 | 14 | 11 | 刘庭赫 | 结束 | |
| 102 | 宋再燕 | 女 | 20 | 12 | 吴文华 | 1000 | |
| 103 | 马晓奇 | 男 | 14 | 6 | 吴文华 | 400 | |
| 104 | 罗桂英 | 女 | 15 | 7 | 王敏 | 700 | |
| 105 | 罗 叶 | 男 | 11 | 5 | 王敏 | 400 | |
| 106 | 罗正英 | 女 | 17 | 9 | 王敏 | 700 | |
| 107 | 马红英 | 女 | 17 | 10 | 刘路思 | 1000 | |
| 108 | 杨庭明 | 男 | 14 | 7 | 张兴伟 | 700 | |
| 110 | 喻忠明 | 男 | 15 | 8 | 徐皓 | 700 | |
| 111 | 马小兵 | 男 | 17 | 8 | 马春燕 | 700 | |
| 112 | 杨 辉 | 男 | 15 | 8 | 袁满 | 700 | |
| 113 | 杨林芳 | 女 | 12 | 6 | 刘记 | 400 | |
| 114 | 马小丰 | 男 | 16 | 8 | 李媛(北京) | 700 | |
| 115 | 马荣华 | 男 | 11 | 5 | 李媛(北京) | 400 | |
| 116 | 宋再伟 | 男 | 14 | 7 | 刘锡燃 | 700 | |
| 117 | 李 勇 | 男 | 15 | 7 | 刘锡燃 | 700 | |
| 118 | 何金龙 | 男 | 25 | 大学 | 刘锡燃 | 毕业 | |
| 119 | 方 莉 | 女 | 19 | 大学 | 丰莉娟 | 毕业 | |
| 120 | 罗晓祥 | 男 | 19 | 11 | 丰莉娟 | 1000 | |
| 130 | 沙里古 | 男 | 16 | 10 | 李俊芬 | 1000 | |
| 131 | 杨 莉 | 女 | 13 | 6 | 尚磊 | 400 | |
| 132 | 沙阿几 | 女 | 15 | 6 | 李炘桥 | 400 | |
| 133 | 沙金富 | 男 | 11 | 5 | 马丽 | 400 | |
| 134 | 沈学英 | 女 | 11 | 5 | 徐鹏 | 400 | |
| 135 | 李东林 | 男 | 14 | 6 | 刘月红 | 400 | |
| 136 | 阿牛衣里 | 女 | 10 | 6 | 苗钦轲 | 400 | |
| 137 | 马宝英 | 女 | 12 | 5 | 豆豆 | 400 | |
| 138 | 陈芙军 | 男 | 10 | 5 | 刘沣仪 | 400 | |
| 139 | 马阿散 | 男 | 11 | 4 | 刘媛媛 | 400 | |
| 140 | 杨林华 | 男 | 12 | 6 | 肖燕 | 400 | |
| 141 | 沈桑怡 | 男 | 11 | 6 | 陈雪 | 400 | |
| 142 | 杨林花 | 女 | 11 | 5 | 戚凯 | 400 | |
| 143 | 赵文莉 | 女 | 14 | 8 | 沈君 | 700 | |
| 144 | 苏栋飞 | 男 | 12 | 6 | 马畅临 | 400 | |
| 145 | 贺遗恒 | 男 | 11 | 5 | 阿邓 | 400 | |
| 146 | 阿牛正英 | 女 | 11 | 5 | 薛娇 | 400 | |
| 147 | 沙英 | 女 | 8 | 5 | 方方 | 400 | |
| 148 | 杨晓琴 | 女 | 9 | 5 | 丁娟 | 400 | |
| 149 | 宋文菲 | 女 | 11 | 6 | 赵文争 | 400 | |
| 150 | 孙春燕 | 女 | 12 | 6 | 颜伟 | 400 | |
| 151 | 沈建平 | 男 | 14 | 7 | 尚慧婷 | 700 | |
| 152 | 廖崇军 | 男 | 11 | 5 | 袁满 | 400 | |
| 153 | 阿牛金平 | 男 | 11 | 5 | 巧东妈 | 400 | |
| 154 | 舒宇船 | 男 | 12 | 6 | 乔良 | 400 | |
| 155 | 彭超 | 男 | 12 | 6 | 朱瑞华 | 400 | |
| 156 | 舒宇欣 | 女 | 11 | 5 | 颜伟 | 400 | |
| 157 | 李欣怡 | 女 | 12 | 6 | 易薇 | 结束 | |
| 158 | 杨晓琴 | 女 | 10 | 5 | 于彬 | 400 | |
| 159 | 陈泺荣 | 女 | 9 | 5 | 张维维 | 400 | |
| 160 | 彭桂烁 | 女 | 9 | 5 | 卜庆峰 | 400 | |
| 161 | 李晓岚 | 女 | 9 | 5 | 于彬 | 400 | |
| 162 | 马园查 | 女 | 9 | 5 | 郑文斌 | 400 | |
| 163 | 沙龙 | 男 | 9 | 5 | 武敏 | 400 | |
| 164 | 陈秋璇 | 女 | 8 | 5 | 范轩辰 | 400 | |
| 165 | 钱沐伶 | 女 | 9 | 5 | 谷峰 | 400 | |
| 166 | 罗珍 | 女 | 10 | 5 | 刘沣仪 | 400 | |
| 167 | 沙林锋 | 男 | 10 | 5 | 袁满 | 400 | |
| 168 | 马巫达 | 男 | 10 | 5 | 刘辉 | 400 | |
| 169 | 沙兰 | 女 | 10 | 5 | 王菲 | 400 | |
| 170 | 马阿散 | 男 | 11 | 5 | 张稚瑶 | 400 | |
| 171 | 阿牛正英 | 女 | 11 | 5 | 王涛 | 400 | |
| 172 | 沈学英 | 女 | 13 | 5 | 徐鹏 | 400 | |
| 173 | 孙贵涛 | 男 | 11 | 5 | 李鹤 | 400 | |
| 174 | 马友哈 | 男 | 11 | 5 | 何明 | 400 | |
| 175 | 何志康 | 男 | 11 | 5 | 薄飞 | 400 | |
| 176 | 罗小平 | 男 | 10 | 5 | 武琪 | 400 | |
| 177 | 胡泽秋 | 男 | 14 | 5 | 张爱芹 | 400 | |
| 178 | 马玉辉 | 男 | 11 | 4 | 刘昭著 | 400 | |
| 179 | 沙晓花 | 女 | 10 | 4 | 曾小萍 | 400 | |
| 180 | 沈芳芳 | 女 | 10 | 4 | 张世雄 | 400 | |
| 181 | 乔箭飞 | 男 | 10 | 4 | 赵晓辉 | 400 | |
| 182 | 沈散权 | 男 | 11 | 5 | 朱希平 | 400 | |
| 183 | 黄文杰 | 男 | 11 | 5 | 赵纪彭 | 400 | |
| 184 | 马勇 | 男 | 12 | 5 | 高媛媛 | 400 | |
| 185 | 沈英 | 女 | 13 | 7 | 王传艳 | 700 | |
| 186 | 张世文 | 男 | 15 | 7 | 朱凌洁 | 700 | |
| 187 | 马英 | 女 | 13 | 7 | 刘媛 | 700 | |
| 188 | 沙国锋 | 男 | 17 | 8 | 刘媛 | 700 | |
| 云南(怒江福贡) | |||||||
| 301 | 阿玉那 | 女 | 9 | 僳僳 | 5 | 于彬 | 400 |
| 302 | 春福娜 | 女 | 17 | 僳僳 | 9 | 孟献仪 | 700 |
| 303 | 丰忠利 | 男 | 11 | 僳僳 | 6 | 丰莉华 | 400 |
| 304 | 格就沙 | 男 | 10 | 僳僳 | 6 | 王菲 | 400 |
| 305 | 普里奴 | 男 | 10 | 僳僳 | 6 | 颜伟 | 400 |
| 306 | 邓三夺 | 男 | 10 | 僳僳 | 6 | 赵丰 | 400 |
| 307 | 范志秀 | 女 | 10 | 僳僳 | 6 | 乔良 | 400 |
| 308 | 李杰明 | 男 | 10 | 僳僳 | 6 | 刘辉 | 400 |
| 309 | 福李叶 | 男 | 9 | 僳僳 | 5 | 刘记 | 400 |
| 310 | 胡里春 | 女 | 13 | 僳僳 | 9 | 姚晓青 | 700 |
| 311 | 花福肯 | 男 | 9 | 僳僳 | 5 | 马婧 | 400 |
| 312 | 李福英 | 女 | 10 | 僳僳 | 6 | 袁满 | 400 |
| 313 | 李生娜 | 女 | 11 | 僳僳 | 7 | 马畅林 | 400+300 |
| 314 | 生里英 | 女 | 11 | 僳僳 | 7 | 田吉娜 | 400+300 |
| 315 | 谢立雪 | 女 | 11 | 僳僳 | 7 | 王昊坤 | 400+300 |
| 316 | 余金华 | 男 | 11 | 僳僳 | 7 | 荆晶 | 400+300 |
| 317 | 胡珍花 | 女 | 11 | 怒族 | 7 | 张洁 | 搬迁 |
| 318 | 邓思丽 | 男 | 13 | 怒族 | 8 | 邓丽 | 700 |
| 319 | 生玉华 | 男 | 13 | 僳僳 | 8 | 秦芷若 | 700 |
| 320 | 胡诚春 | 男 | 11 | 僳僳 | 8 | 袁满 | 700 |
| 321 | 范有才 | 男 | 12 | 僳僳 | 8 | 李秀峰 | 700 |
| 322 | 香丽英 | 女 | 12 | 僳僳 | 8 | 陈鹏 | 700 |
| 323 | 王沙邓 | 男 | 11 | 僳僳 | 7 | 袁满 | 700 |
| 324 | 恰前生 | 女 | 14 | 僳僳 | 9 | 赵巍 | 700 |
| 325 | 益福中 | 男 | 14 | 僳僳 | 9 | 卞中亚 | 700 |
| 326 | 李三业 | 男 | 12 | 僳僳 | 5 | 袁满 | 400 |
| 327 | 李忠才 | 男 | 8 | 僳僳 | 5 | 李春梅 | 400 |
| 328 | 沙米普 | 男 | 9 | 怒族 | 5 | 葛文婧 | 400 |
| 329 | 阿里普 | 男 | 10 | 僳僳 | 5 | 姚静 | 400 |
| 330 | 胡小春 | 女 | 9 | 僳僳 | 5 | 于彬 | 400 |
| 331 | 开四利 | 男 | 10 | 僳僳 | 5 | 梁美玲 | 400 |
| 332 | 义生妹 | 女 | 10 | 僳僳 | 7 | 杨玲 | 400+300 |
| 333 | 由大生 | 男 | 10 | 僳僳 | 6 | 刘杰 | 400*2 |
| 334 | 院古 | 男 | 11 | 僳僳 | 7 | 刘沣仪 | 400+300 |
| 335 | 赵英花 | 女 | 11 | 僳僳 | 7 | 张维维 | 400+300 |
| 336 | 阿生娜 | 女 | 13 | 怒族 | 3 | 刘启虎 | 400 |
| 337 | 福甄珍 | 女 | 13 | 僳僳 | 9 | 范澄霖 | 700 |
| 338 | 余福飞 | 女 | 13 | 僳僳 | 9 | 梁美玲 | 700 |
| 339 | 恩思达 | 女 | 16 | 怒族 | 9 | 苏甦 | 700 |
| 340 | 娜林英 | 女 | 14 | 傈傈 | 9 | 王凤文 | 700 |
| 云南(剑川) | |||||||
| 401 | 马倩 | 女 | 18 | 回族 | 12 | 柴娟 | 1000 |
| 402 | 马雨欣 | 女 | 16 | 回族 | 11 | 吴爱兵 | 1000 |
| 403 | 马亮新 | 男 | 17 | 回族 | 11 | 郑文 | 结束 |
| 404 | 马静 | 女 | 19 | 回族 | 大学 | 赵颖 | 1000 |
| 405 | 马璇 | 女 | 17 | 回族 | 12 | 徐晓亮 | 待定 |
| 406 | 马玉良 | 男 | 11 | 回族 | 5 | 于彬 | 400 |
| 407 | 雀成生 | 16 | 白族 | 10 | 赵一沣 | 1000 | |
| 山西石家田 | |||||||
| 600 | 田红煜 | 男 | 9 | 4 | 肖世林 | 400 | |
| 601 | 田宇 | 男 | 10 | 4 | 肖世林 | 400 | |
| 602 | 支雅嫔 | 女 | 10 | 4 | 肖世林 | 400 | |
| 603 | 杜春妮 | 女 | 10 | 4 | 肖世林 | 400 | |
| 604 | 王建武 | 男 | 10 | 4 | 张清华 | 400 | |
| 605 | 吴佳新 | 男 | 11 | 5 | 徐皓 | 400 | |
| 606 | 田星星 | 男 | 11 | 4 | 朱孝忠 | 400 | |
| 607 | 姜帅 | 男 | 11 | 5 | 肖世林 | 400 | |
| 608 | 张诗涵 | 女 | 11 | 5 | 肖世林 | 400 | |
| 609 | 李文清 | 女 | 11 | 4 | 肖世林 | 400 | |
| 610 | 岳智 | 男 | 11 | 5 | 肖世林 | 400 | |
| 611 | 郤建芸 | 女 | 11 | 5 | 马畅临 | 400 | |
| 612 | 苏惠敏 | 女 | 11 | 5 | 惠东升 | 400 | |
| 613 | 张保强 | 男 | 11 | 6 | 张学森 | 400 | |
| 614 | 张文喆 | 男 | 12 | 6 | 张学森 | 400 | |
| 615 | 田婧 | 女 | 12 | 6 | 徐雅红 | 400 | |
| 616 | 田海桃 | 女 | 12 | 6 | 王昊坤 | 400 | |
| 617 | 邸海燕 | 女 | 12 | 6 | 王传红 | 400 | |
| 618 | 张壹 | 女 | 12 | 6 | 彭丹泓 | 400 | |
| 619 | 曹楠 | 女 | 13 | 7 | 张学森 | 700 | |
| 620 | 岳海燕 | 女 | 12 | 7 | 于彬 | 700 | |
| 621 | 张凤 | 女 | 13 | 7 | 于彬 | 700 | |
| 622 | 张怡 | 女 | 13 | 7 | 于彬 | 700 | |
| 623 | 刘晓庆 | 女 | 14 | 8 | 于彬 | 700 | |
| 624 | 安顺 | 男 | 14 | 8 | 于彬 | 700 | |
| 625 | 王新月 | 女 | 14 | 8 | 刘辉 | 700 | |
| 626 | 杨思雨 | 女 | 14 | 8 | 刘玉 | 700 | |
| 627 | 王占胜 | 男 | 15 | 8 | 冯海平 | 700 | |
| 628 | 张新勇 | 男 | 15 | 8 | 冯海平 | 700 | |
| 629 | 丁俊 | 男 | 15 | 9 | 冯海平 | 700 | |
| 630 | 柳苗苗 | 女 | 15 | 9 | 柳振平 | 700 | |
| 631 | 张美玲 | 女 | 16 | 9 | 权威 | 700 | |
| 632 | 王保平 | 男 | 16 | 9 | 朱薇如 | 700 | |
| 633 | 刘丹 | 女 | 16 | 9 | 孟献仪 | 700 | |
| 634 | 裴亚槟 | 女 | 18 | 12 | 刘辉 | 1000 | |
| 635 | 田海娇 | 女 | 19 | 12 | 结束 | ||
| 637 | 柳婉硕 | 女 | 18 | 12 | 苗涛 | 1000 | |
| 638 | 崔静 | 女 | 18 | 12 | 佀晓楠 | 1000 | |
| 639 | 苗雨霞 | 女 | 17 | 11 | 傅秋实 | 1000 | |
| 640 | 郑宇 | 男 | 17 | 11 | 王少梅 | 1000 | |
| 641 | 曹文超 | 男 | 18 | 11 | 刘媛 | 1000 | |
| 642 | 陈帅帅 | 男 | 18 | 11 | 马春燕 | 1000 | |
| 643 | 张瑞雪 | 女 | 18 | 11 | 刘媛 | 1000 | |
| 644 | 黎莹 | 女 | 19 | 11 | 结束 | ||
| 645 | 李凯文 | 男 | 16 | 11 | 肖世林 | 1000 | |
| 646 | 苗佳欣 | 男 | 18 | 11 | 结束 | ||
| 647 | 田慧莹 | 女 | 17 | 11 | 结束 | ||
| 648 | 崔昊秋 | 女 | 17 | 11 | 结束 | ||
| 649 | 安丽荣 | 女 | 17 | 11 | 宁文 | 1000 | |
| 651 | 乔乔 | 女 | 16 | 10 | 肖世林 | 1000 | |
| 654 | 杜志彪 | 男 | 19 | 10 | 结束 | ||
| 657 | 苏雪晴 | 女 | 16 | 10 | 于彬 | 1000 | |
| 658 | 侯慧雯 | 女 | 16 | 10 | 于彬 | 1000 | |
| 661 | 陈双双 | 女 | 15 | 汉 | 10 | 孙艺丹 | 1000 |
| 662 | 裴丽 | 女 | 16 | 汉 | 10 | 张维维 | 1000 |
| 663 | 崔建生 | 男 | 16 | 9 | 王兆武 | 700 | |
| 664 | 丁逵 | 男 | 15 | 汉 | 9 | 赵一沣 | 700 |
| 665 | 李甜甜 | 女 | 14 | 汉 | 9 | 庄园 | 700 |
| 666 | 刘宵宵 | 女 | 14 | 汉 | 9 | 刘媛媛 | 700 |
| 667 | 王强 | 男 | 14 | 汉 | 9 | 王雨 | 700 |
| 668 | 杨婧 | 女 | 14 | 汉 | 8 | 赵一沣 | 700 |
| 669 | 杨燕梅 | 女 | 14 | 汉 | 9 | 张学森 | 700 |
| 670 | 崔艳茹 | 女 | 10 | 汉 | 5 | 肖世林 | 400 |
| 671 | 董璇 | 女 | 11 | 汉 | 6 | 肖世林 | 400 |
| 672 | 杜进生 | 男 | 10 | 汉 | 5 | 梁冰雪 | 400 |
| 673 | 杜丽卉 | 女 | 12 | 汉 | 6 | 梁冰雪 | 400 |
| 674 | 李福生 | 男 | 12 | 汉 | 7 | 刘慧 | 700 |
| 675 | 李文澜 | 女 | 8 | 汉 | 3 | 肖世林 | 400 |
| 676 | 刘硕研 | 女 | 10 | 汉 | 4 | 王雨 | 400 |
| 677 | 刘银玲 | 女 | 14 | 汉 | 8 | 张西波 | 700 |
| 678 | 柳健利 | 男 | 8 | 汉 | 3 | 柳振平 | 400 |
| 679 | 裴亚梵 | 女 | 13 | 汉 | 8 | 张西波 | 700 |
| 680 | 田云清 | 男 | 12 | 汉 | 7 | 张西波 | 700 |
| 681 | 汪晓冉 | 女 | 10 | 汉 | 6 | 韩平 | 400 |
| 682 | 王新茹 | 女 | 7 | 汉 | 2 | 张 倩 | 400 |
| 683 | 岳佳雪 | 女 | 9 | 汉 | 5 | 肖世林 | 400 |
| 684 | 岳茹 | 女 | 10 | 汉 | 5 | 肖世林 | 400 |
| 685 | 岳兰兰 | 女 | 16 | 汉 | 10 | 于彬 | 1000 |
| 686 | 杨彪 | 男 | 15 | 汉 | 10 | 于彬 | 1000 |
| 687 | 裴学琦 | 男 | 15 | 汉 | 10 | 袁满 | 1000 |
| 688 | 秦佳瑶 | 女 | 15 | 汉 | 10 | 于彬 | 1000 |
| 689 | 吴计荷 | 女 | 17 | 汉 | 10 | 宁文 | 1000 |
| 690 | 张硕敏 | 女 | 13 | 汉 | 8 | 曹颂 | 700 |
| 云南(以赤叨) | |||||||
| 900 | 付晓辉(大) | 男 | 12 | 彝族 | 7 | 夏桂红 | 700 |
| 901 | 付晓辉(小) | 男 | 12 | 彝族 | 7 | 印小米 | 700 |
| 902 | 付彪 | 男 | 13 | 彝族 | 6 | 印小米 | 400 |
| 903 | 付继梅 | 女 | 12 | 彝族 | 6 | 李春梅 | 400 |
| 904 | 付森纪 | 男 | 9 | 彝族 | 3 | 张军辉 | 400 |
| 905 | 付爽 | 女 | 12 | 彝族 | 6 | 吉琳 | 400 |
| 906 | 付雄燕 | 女 | 11 | 彝族 | 4 | 侯乐 | 400 |
| 907 | 付智慧 | 女 | 12 | 彝族 | 5 | 刘昭著 | 400 |
| 908 | 李春 | 男 | 8 | 彝族 | 3 | 张倩 | 400 |
| 909 | 李春伟 | 男 | 11 | 彝族 | 5 | 仝晓婷 | 400 |
| 910 | 李寸 | 女 | 10 | 彝族 | 4 | 颜伟 | 400 |
| 911 | 李福有 | 男 | 11 | 彝族 | 4 | 葛文婧 | 400 |
| 912 | 李刚 | 男 | 11 | 彝族 | 5 | 刘高平 | 400 |
| 913 | 李继东 | 男 | 9 | 彝族 | 3 | 李炘桥 | 400 |
| 914 | 李建龙 | 男 | 12 | 彝族 | 6 | 王红 | 400 |
| 915 | 李建权 | 男 | 11 | 彝族 | 4 | 司奇鑫 | 400 |
| 916 | 李俊杰 | 男 | 9 | 彝族 | 3 | 刘媛 | 400 |
| 917 | 李丽涛 | 女 | 11 | 彝族 | 5 | 姚静 | 400 |
| 918 | 李鹏祥 | 男 | 11 | 彝族 | 5 | 马畅临 | 400 |
| 919 | 李琪斌 | 男 | 12 | 彝族 | 6 | 孙婧卓 | 400 |
| 920 | 李如芬 | 女 | 13 | 彝族 | 6 | 杭旭荣 | 400 |
| 921 | 李如萍 | 女 | 11 | 彝族 | 4 | 刘媛 | 400 |
| 922 | 李锐 | 男 | 12 | 彝族 | 6 | 朱凌洁 | 400 |
