2019-2020学年度定向助学金募集

2019.9–2020.7  学年度
爱心助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲
电话:15862179886微信:437930712 QQ:437930712

他们,来自荒漠贫瘠难以走出的大山;他们,整日因贫瘠的山地而只能靠天吃饭······他们是怀有梦想的孩子,当地多民族混居,资源匮乏,医疗条件极其落后,贫穷阻碍着他们的求学路,贫穷限制着他们看到世界的机会,贫穷影响着他们的人生。

为了让受阻的孩子们圆了求学梦,为了成就可怜的孩子们美好的未来,即日起,徐州市汉姆联队爱心志愿者团队正式启动“以爱之名,传递希望”公益助学活动。您的一份关爱,就能改变他们的命运;您的一份捐献,就能帮助他们圆上学梦;您的一次善举,就会让他们拥有成为对社会有用之才的机会······为此,汉姆联队爱心志愿者们伸出您的援助之手,给贫困学生一个走向学校的希望,伸出您的友爱之手,给贫困家庭一个走出困境的希望!您可以是个人,家庭,党(团)支部,单位等结对资助一名或若干名贫困学生,也可以根据自身实际情况零星捐赠,所有善款善物都将公开反馈,我们承诺:绝不占用您捐助的一分钱,并全力为您结对助学提供全方位服务,提供贫困生的相关资料,填发资助卡,建立双向联系。结对标准:小学生一年400元,初中生一年700元,高中生一年1000元。有意捐资助学的人士,团队内志愿者可以直接联系各组组长,团队外人士可以联系汉姆联队爱心助学团队的队长朱志洲。电话:15862179886   微信号:437930712。

赠人玫瑰,手留余香。相信您也将为此收获快乐和幸福。我们期待您的参与,愿您用那双关注的眼睛,用那双有力的手臂,温暖支撑寒门学子的求学梦想!

个人捐助邮寄地址:(可直接捐赠,因四川地区地质灾害频发,下山一趟取邮件很不容易,所以请千万不要寄零星小包,至少百十公斤以上。)
四川省凉山州盐源县平川镇园田村小学邮编:615703
马阿牛     老师收  电话:18781579489(信号不好,手机常打不通,但是微信、短信可以接收)

云南省怒江州福贡县上帕镇拉甲木底完小校长:和树鹏电话:13988638679

云南省楚雄州武定县东坡乡派出所,杨紫煌18406809030

云南省楚雄州武定县发窝乡发窝中心小学丁贵军13638729015

云南省大理州剑川县金华镇桑岭村马文义        18787212365
云南省大理市,剑川县,伊斯兰教协会,马保兴 收,电话号码15198384258。

山西省大同市灵丘县石家田乡石家田九年制学校13934792603张利老师
助学监督服务电话:

旗手15862179886朱志洲                     资料组 13813297531王    力

后勤保障18626008511窦    斌             打包组  13775887746翟晓东          咨询组13013986800王健

编     号                姓   名               性  别           年 龄           民  族       年  级        资助人              金 额

1 陈龙英 12 彝族 7 翟晓东 700
2 陈海峰 14 9 翟晓东 700
3 毛里尔 18 9 翟晓东 700
4 沙尔姥嫫 13 7 王磊 700
5 陈光英 13 8 王磊 700
6 沙拉古 14 7 王磊 700
7 侯建春 14 8  袁满 700
8 罗珍珍 14 7  颜伟 700
9 沈  林 14 6 王肖钥 400
10 马小龙 13 5 张煜 400
11 马学英 17 11 高媛媛 1000
12 沈巫牛 15 7 肖世林 700
14 马巫几 14 7 雷玫 700
15 马  龙 14 7 彭一畅 700
16 罗呷呷 15 6 王肖钥 400
17 杨巫几 17 9 王肖钥 700
18 马玉芳 17 7 沈君 700
19 马公各 13 7 王力 700
20 罗丽萍 13 6 王建 400
21 马云祥 12 6 张娇 400
22 马学芳 13 6 刘记 400
23 沙巫散 13 6 常岭 400
24 毛富兰 12 8 苗静 700
25 杨晓英 14 6 朱吉学 400
26 马古落 17 7 李秀峰 700
27 马  超 15 6 李秀峰 400
28 杨  东 12 6 刘记 400
29 马小峰 13 6 李雷 400
30 沈万英 12 6 马丽 400
31 马  涛 16 7 结束
33 沙晓燕 18 11 张书宽 1000
34 马琼秀 19 11 薛丰明 1000
35 马友查 13 7 薛丰明 700
36 马保军 12 6 薛丰明 400
37 何  艳 13 7 周颖 700
38 侯志富 14 7  薛丰明 700
39 马学英 13 8 吴蔚 700
41 罗  杰 13 7 肖世林 700
42 马友补 12 6 张煜 400
43 陈文辉 15 7 李柯佳 700
45 沈  芬 15 7 高原 700
46 小马英 13 6 葛文婧 400
47 沈  浩 14 6 吴文华 400
48 沈巫甲 12 6 葛宇洁 400
49 毛永生 16 9 结束
50 马海东 12 6 蒋梅花 400
51 沈美丽 15 7 刘昱 700
52 马红宝 14 6 许小宁 400
54 马宝龙 15 6 程爱玲 400
55 马干呷 19 6 赵一沣 400
57 马阿呷 16 7 李军 700
58 李平平 16 7 李卓衡 700
59 马莉花 13 7 吴文华 700
60 沙日卡 13 7 刘建华 700
61 马丽英 13 7 周广沛 700
62 侯巫力 14 7 张娇 700
63 罗子哈 13 7 肖世林 700
64 沈巫各 13 7 张娇 700
66 陈芙荣 18 8 许艳 700
67 何志华 19 大学 许艳 毕业
68 宋丹宇 15 7 刘路思 700
69 杨庭新 11 5 张馨月 400
70 孙  玉 13 6 李涵菲 400
71 吴  勇 18 11 毕业
72 沙开南 14 8 刘杨 700
73 沙文杰 11 5 刘扬 400
75 王晓凤 22 大学 陈水晶 毕业
76 彭德芬 18 11 陈水晶 1000
77 方  林 22 大学 陈水晶 毕业
78 马阿只 16 11 陈水晶 1000
80 邱  森 12 6 董乾坤 400
81 阿牛正英 12 6 董乾坤 400
82 邱  铁 15 6 张兴伟 400
83 吴玉瑶 12 6 刘记 400
84 阿牛克哈 13 6 刘记 400
85 杨巫甲 13 6 申若曈 400
86 杨林才 13 6 申若曈 400
87 沙阿几 13 6 申若曈 400
88 马阿呷 16 6 申若曈 400
89 孙  婷 13 8 申若曈 700
90 马永富 11 6 高小伟 400
91 马秀珍 12 6 马婧 400
92 马宝珍 13 6 刘云 400
93 鲁木散 13 6  袁满 400
94 沙友哈 12 6 闫涛 400
95 沈学英 14 6 王艳秋 400
96 马巫呷 13 6 高小伟 400
97 沈  军 16 8 马婧 700
98 朱睿智 17 11 刘媛 结束
99 朱雅智 18 11 刘媛 结束
100 吉伍木果 15 5 刘媛 搬迁
101 马晓波 14 11 刘庭赫 结束
102 宋再燕 20 12 吴文华 1000
103 马晓奇 14 6 吴文华 400
104 罗桂英 15 7 王敏 700
105 罗  叶 11 5 王敏 400
106 罗正英 17 9 王敏 700
107 马红英 17 10 刘路思 1000
108 杨庭明 14 7 张兴伟 700
110 喻忠明 15 8 徐皓 700
111 马小兵 17 8  马春燕 700
112 杨  辉 15 8  袁满 700
113 杨林芳 12 6 刘记 400
114 马小丰 16 8 李媛(北京) 700
115 马荣华 11 5 李媛(北京) 400
116 宋再伟 14 7 刘锡燃 700
117 李  勇 15 7 刘锡燃 700
118 何金龙 25 大学 刘锡燃 毕业
119 方  莉 19 大学 丰莉娟 毕业
120 罗晓祥 19 11 丰莉娟 1000
130 沙里古 16 10 李俊芬 1000
131 杨 莉 13 6 尚磊 400
132 沙阿几 15 6 李炘桥 400
133 沙金富  男 11 5 马丽 400
134 沈学英 11 5 徐鹏 400
135 李东林 14 6 刘月红 400
136  阿牛衣里 10 6 苗钦轲 400
137 马宝英 12 5 豆豆 400
138 陈芙军 10 5 刘沣仪 400
139 马阿散  男 11 4  刘媛媛 400
140 杨林华 12 6 肖燕 400
141 沈桑怡 11 6 陈雪 400
142 杨林花 11 5 戚凯 400
143 赵文莉 14 8 沈君 700
144 苏栋飞 12 6 马畅临 400
145 贺遗恒 11 5 阿邓 400
146 阿牛正英 11 5 薛娇 400
147 沙英 8 5 方方 400
148 杨晓琴 9 5 丁娟 400
149 宋文菲 11 6 赵文争 400
150 孙春燕 12 6 颜伟 400
151 沈建平 14 7 尚慧婷 700
152 廖崇军 11 5  袁满 400
153 阿牛金平 11 5 巧东妈 400
154 舒宇船 12 6 乔良 400
155 彭超 12 6 朱瑞华 400
156 舒宇欣 11 5 颜伟 400
157 李欣怡 12 6 易薇 结束
158 杨晓琴 10 5 于彬 400
159 陈泺荣 9 5 张维维 400
160 彭桂烁 9 5 卜庆峰 400
161 李晓岚 9 5 于彬 400
162 马园查 9 5 郑文斌 400
163 沙龙 9 5 武敏 400
164 陈秋璇 8 5 范轩辰 400
165 钱沐伶 9 5 谷峰 400
166 罗珍 10 5 刘沣仪 400
167 沙林锋 10 5  袁满 400
168 马巫达 10 5 刘辉 400
169 沙兰 10 5 王菲 400
170 马阿散 11 5 张稚瑶 400
171 阿牛正英 11 5 王涛 400
172 沈学英 13 5 徐鹏 400
173 孙贵涛 11 5 李鹤 400
174 马友哈 11 5 何明 400
175 何志康 11 5 薄飞 400
176 罗小平 10 5 武琪 400
177 胡泽秋 14 5  张爱芹 400
178 马玉辉 11 4 刘昭著 400
179 沙晓花 10 4 曾小萍 400
180 沈芳芳 10 4 张世雄 400
181 乔箭飞 10 4 赵晓辉 400
182 沈散权 11 5 朱希平 400
183 黄文杰 11 5 赵纪彭 400
184 马勇 12 5 高媛媛 400
185 沈英 13 7 王传艳 700
186 张世文 15 7  朱凌洁 700
187 马英 13 7 刘媛 700
188 沙国锋 17 8 刘媛 700
云南(怒江福贡)
301 阿玉那 9 僳僳 5 于彬 400
302 春福娜 17 僳僳 9 孟献仪 700
303 丰忠利 11 僳僳 6 丰莉华 400
304 格就沙 10 僳僳 6 王菲 400
305 普里奴 10 僳僳 6  颜伟 400
306 邓三夺 10 僳僳 6  赵丰 400
307 范志秀 10 僳僳 6 乔良 400
308 李杰明 10 僳僳 6 刘辉 400
309 福李叶 9 僳僳 5 刘记 400
310 胡里春 13 僳僳 9 姚晓青 700
311 花福肯 9 僳僳 5 马婧 400
312 李福英 10 僳僳 6  袁满 400
313 李生娜 11 僳僳 7 马畅林 400+300
314 生里英 11 僳僳 7 田吉娜 400+300
315 谢立雪 11 僳僳 7  王昊坤 400+300
316 余金华 11 僳僳 7 荆晶 400+300
317 胡珍花 11 怒族 7 张洁 搬迁
318 邓思丽 13 怒族 8 邓丽 700
319 生玉华 13 僳僳 8 秦芷若 700
320 胡诚春 11 僳僳 8  袁满 700
321 范有才 12 僳僳 8 李秀峰 700
322 香丽英 12 僳僳 8 陈鹏 700
323 王沙邓 11 僳僳 7  袁满 700
324 恰前生 14 僳僳 9 赵巍 700
325 益福中 14 僳僳 9 卞中亚 700
326 李三业 12 僳僳 5  袁满 400
327 李忠才 8 僳僳 5 李春梅 400
328 沙米普 9 怒族 5 葛文婧 400
329 阿里普 10 僳僳 5 姚静 400
330 胡小春 9 僳僳 5 于彬 400
331 开四利 10 僳僳 5 梁美玲 400
332 义生妹 10 僳僳 7 杨玲 400+300
333 由大生 10 僳僳 6 刘杰 400*2
334 院古 11 僳僳 7 刘沣仪 400+300
335 赵英花 11 僳僳 7 张维维 400+300
336 阿生娜 13 怒族 3 刘启虎 400
337 福甄珍 13 僳僳 9 范澄霖 700
338 余福飞 13 僳僳 9 梁美玲 700
339 恩思达 16 怒族 9 苏甦 700
340 娜林英 14 傈傈 9 王凤文 700
云南(剑川)
401 马倩 18 回族 12 柴娟 1000
402 马雨欣 16 回族 11  吴爱兵 1000
403 马亮新 17 回族 11 郑文 结束
404 马静 19 回族 大学 赵颖 1000
405 马璇 17 回族 12 徐晓亮 待定
406 马玉良 11 回族 5 于彬 400
407 雀成生 16 白族 10 赵一沣 1000
山西石家田
600 田红煜 9 4 肖世林 400
601 田宇 10 4 肖世林 400
602 支雅嫔 10 4 肖世林 400
603 杜春妮 10 4 肖世林 400
604 王建武 10 4 张清华 400
605 吴佳新 11 5 徐皓 400
606 田星星 11 4 朱孝忠 400
607 姜帅 11 5 肖世林 400
608 张诗涵 11 5 肖世林 400
609 李文清 11 4 肖世林 400
610 岳智 11 5 肖世林 400
611 郤建芸 11 5 马畅临 400
612 苏惠敏 11 5 惠东升 400
613 张保强 11 6 张学森 400
614 张文喆 12 6 张学森 400
615 田婧 12 6 徐雅红 400
616 田海桃 12 6 王昊坤 400
617 邸海燕 12 6 王传红 400
618 张壹 12 6 彭丹泓 400
619 曹楠 13 7 张学森 700
620 岳海燕 12 7 于彬 700
621 张凤 13 7 于彬 700
622 张怡 13 7 于彬 700
623 刘晓庆 14 8 于彬 700
624 安顺 14 8 于彬 700
625 王新月 14 8 刘辉 700
626 杨思雨 14 8 刘玉 700
627 王占胜 15 8 冯海平 700
628 张新勇 15 8 冯海平 700
629 丁俊 15 9 冯海平 700
630 柳苗苗 15 9 柳振平 700
631 张美玲 16 9 权威 700
632 王保平 16 9 朱薇如 700
633 刘丹 16 9 孟献仪 700
634 裴亚槟 18 12 刘辉 1000
635 田海娇 19 12 结束
637 柳婉硕 18 12 苗涛 1000
638 崔静 18 12 佀晓楠 1000
639 苗雨霞 17 11 傅秋实 1000
640 郑宇 17 11 王少梅 1000
641 曹文超 18 11 刘媛 1000
642 陈帅帅 18 11 马春燕 1000
643 张瑞雪 18 11 刘媛 1000
644 黎莹 19 11 结束
645 李凯文 16 11 肖世林 1000
646 苗佳欣 18 11 结束
647 田慧莹 17 11 结束
648 崔昊秋 17 11 结束
649 安丽荣 17 11 宁文 1000
651 乔乔 16 10 肖世林 1000
654 杜志彪 19 10 结束
657 苏雪晴 16 10 于彬 1000
658 侯慧雯 16 10 于彬 1000
661 陈双双 15 10 孙艺丹 1000
662 裴丽 16 10 张维维 1000
663 崔建生 16 9 王兆武 700
664 丁逵 15 9 赵一沣 700
665 李甜甜 14 9 庄园 700
666 刘宵宵 14 9 刘媛媛 700
667 王强 14 9  王雨 700
668 杨婧 14 8 赵一沣 700
669 杨燕梅 14 9 张学森 700
670 崔艳茹 10 5 肖世林 400
671 董璇 11 6 肖世林 400
672 杜进生 10 5  梁冰雪 400
673 杜丽卉 12 6  梁冰雪 400
674 李福生 12 7  刘慧 700
675 李文澜 8 3 肖世林 400
676 刘硕研 10 4  王雨 400
677 刘银玲 14 8  张西波 700
678 柳健利 8 3 柳振平 400
679 裴亚梵 13 8  张西波 700
680 田云清 12 7  张西波 700
681 汪晓冉 10 6  韩平 400
682 王新茹 7 2  张   倩 400
683 岳佳雪 9 5 肖世林 400
684 岳茹 10 5 肖世林 400
685 岳兰兰 16 10 于彬 1000
686 杨彪 15 10 于彬 1000
687 裴学琦 15 10  袁满 1000
688 秦佳瑶 15 10 于彬 1000
689 吴计荷 17 10 宁文 1000
690 张硕敏 13 8 曹颂 700
云南(以赤叨)
900 付晓辉(大) 12 彝族 7  夏桂红 700
901 付晓辉(小) 12 彝族 7  印小米 700
902 付彪 13 彝族 6  印小米 400
903 付继梅 12 彝族 6  李春梅 400
904 付森纪 9 彝族 3  张军辉 400
905 付爽 12 彝族 6  吉琳 400
906 付雄燕 11 彝族 4  侯乐 400
907 付智慧 12 彝族 5  刘昭著 400
908 李春 8 彝族 3  张倩 400
909 李春伟 11 彝族 5  仝晓婷 400
910 李寸 10 彝族 4 颜伟 400
911 李福有 11 彝族 4 葛文婧 400
912 李刚 11 彝族 5 刘高平 400
913 李继东 9 彝族 3 李炘桥 400
914 李建龙 12 彝族 6 王红 400
915 李建权 11 彝族 4 司奇鑫 400
916 李俊杰 9 彝族 3 刘媛 400
917 李丽涛 11 彝族 5 姚静 400
918 李鹏祥 11 彝族 5 马畅临 400
919 李琪斌 12 彝族 6 孙婧卓 400
920 李如芬 13 彝族 6 杭旭荣 400
921 李如萍 11 彝族 4 刘媛 400
922 李锐 12 彝族 6 朱凌洁 400
923 李杉杉 12 彝族 6 朱凌洁 400
924 李思敏 10 彝族 4 李涵菲 400
925 李小宇 8 彝族 3 单玮 400
926 李晓杰 12 彝族 6 于彬 400
927 李晓俊 12 彝族 6 于彬 400
928 李晓宇 10 彝族 4 于彬 400
929 李雅琴 8 彝族 3 于彬 400
930 李艳凤 10 彝族 4 于彬 400
931 李燕 12 彝族 7 于彬 700
932 李洋 12 彝族 6 刘予珩 400
933 李义隆 8 彝族 3 曹诗唯 400
934 李永丽 12 彝族 5 薛丰明 400
935 李泽权 9 彝族 3 史非凡 400
936 李正龙 11 彝族 4 夏晶晶 400
937 李志成 8 彝族 3 孙永 400
938 李志远 11 彝族 5 张清华 400
939 李子慧 11 彝族 5 张清华 400
940 李梓琪 8 彝族 3 王昊坤 400
941 李紫军 10 彝族 5 韩平 400
942 杨福权 10 彝族 4  薛丰明 400
943 杨晶晶 10 彝族 4  李晶晶 400
944 杨俊翠 12 彝族 7  薛丰明 700
945 杨俊萍 11 彝族 5 颜伟 400
946 杨丽琴 12 彝族 6 孙永 400
947 杨晓龙 10 彝族 4 张学森 400
948 杨晓武 11 彝族 5 张学森 400
949 杨艳 12 彝族 6 蒋鹏 400
云南武定发窝
1200 龙荣祥 15 苗族 2 于彬 400
1201 龙艳花 9 苗族 2 胡梓祺 400
1202 张燕海 9 苗族 2 刘翠花 400
1203 张文明 9 苗族 2 陈湛文 400
1204 张美丽 11 苗族 4 陈湛文 400
1206 王建涛 10 苗族 2 梁美玲 400
1207 张晓洁 10 苗族 2 梁美玲 400
1208 张献美 11 苗族 2 刘媛媛 400
1209 龙有才 9 苗族 2 闫晓晨 400
1210 杨贵芳 9 苗族 2 曹蕾 400
1211 陆永福 11 苗族 4 陈平利 400
1212 杨园花 12 苗族 4 武颖 400
1213 杨富英 15 苗族 6 张睿韬 400
1214 张献丽 14 苗族 6 于彬 400
1215 王丽瑢 13 苗族 4 吕娜 400
1216 李仙兰 10 彝族 3 于靓 400
1217 李仙美 16 彝族 6 于彬 400
1218 丁绍成 10 汉族 2 马红 400
1219 鲁金伟 10 傈僳族 3 单玮 400
1220 杨萧跃 9 苗族 2 黄桂华 400
1221 李金鸿 10 傈僳 4 于彬 400
1222 王燕琴 12 苗族 5 郑迪文 400
1223 杨玉祥 12 彝族 6  盛勇 400
1224 杞龙 7 傈僳 2  王中华 400
1225 付丽丽 8 彝族 2  王中华 400
1226 盛高洪 17 彝族 10  张军辉 1000
1227 杨春慧 12 6  徐爱华 400
691 乔岩 12 7 张乃月 700
692 宋康 13 7 张乃月 700
693 史梦娇 7 2 易薇 400

以上信息已多次、多人、多渠道的审核完毕,但难免有疏漏,望大家发现后及时指出。

You may also like