新学期又开学啦,通过山西石家田当地老师的推荐和团队的筛选,今年新增以下一对一助学名额,所有报名参与一对一资助的朋友请先自检是否符合资助人条件:
1,有没有做过不低于400元的不定向款?
2,有没有参与过花椒义卖活动?
3,有没有参与过团队线下相关集体或分散的活动?
希望未满足条件的尽快完成!
期待有更多,有责任心的朋友加入到一对一助学扶志活动。
爱心助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲
电话:15862179886
一对一助学申请联系人: 朱志洲 15862179886, 微信号:437930712
赠人玫瑰,手留余香。相信您也将为此收获快乐和幸福。我们期待您的参与,愿您用那双关注的眼睛,用那双有力的手臂,温暖支撑寒门学子的求学梦想!
山西石家田新增资助名额
识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
701 | 董琦 | 男 | 14 | 汉 | 9 | 朱凌洁 | 700 | 已续 |
702 | 刘昊研 | 男 | 8 | 汉 | 3 | 马铭泽 | 400 | 已续 |
703 | 贾云鹏 | 男 | 15 | 汉 | 10 | 闫淦 | 1000 | 已续 |
704 | 李玉茗 | 女 | 11 | 汉 | 6 | 许珑曦 | 400 | 已续 |
705 | 张阳 | 女 | 8 | 汉 | 3 | 梁培龙 | 400 | 已续 |
706 | 崔帅 | 男 | 13 | 汉 | 8 | 陈征 | 700 | 已续 |
707 | 邓穗 | 女 | 13 | 汉 | 5 | 高媛媛 | 400 | 已续 |
708 | 何书善 | 男 | 14 | 汉 | 9 | 周颖 | 700 | 已续 |
709 | 吴佳琪 | 女 | 15 | 汉 | 9 | 李道恒 | 700 | 已续 |
710 | 杜雨航 | 男 | 9 | 汉 | 4 | 周颖 | 400 | 已续 |
711 | 李志远 | 男 | 8 | 汉 | 3 | 李太智 | 400 | 已续 |
712 | 岳艳清 | 女 | 13 | 汉 | 8 | 朱凌洁 | 700 | 已续 |
713 | 周向媛 | 女 | 15 | 汉 | 10 | 闫淦 | 1000 | 已续 |
714 | 曹晋煜 | 男 | 14 | 汉 | 9 | 朱凌洁 | 700 | 已续 |
云南怒江福贡新增资助名额
341 | 你前少 | 女 | 12 | 6 | 朱建峰 | 400已续 |
342 | 余建英 | 女 | 12 | 6 | 余秉修 | 400已续 |
343 | 救花那 | 女 | 11 | 6 | 古松萍 | 400已续 |
344 | 你沙里 | 女 | 11 | 6 | 孙艺丹 | 400已续 |
345 | 李三叶 | 男 | 13 | 6 | 孙龙 | 400已续 |
346 | 阿春兰 | 女 | 12 | 6 | 汤笑容 | 400已续 |
347 | 胡欣琳 | 女 | 12 | 6 | 赵文争 | 400已续 |
348 | 社妮言 | 女 | 13 | 6 | 李姿漪 | 400已续 |
349 | 才兰妮 | 女 | 12 | 6 | 孙艺丹 | 400已续 |
350 | 福义妮 | 女 | 13 | 6 | 武佳茹 | 400已续 |
351 | 戚李玉 | 男 | 13 | 6 | 朱建峰 | 400已续 |
352 | 三李妮 | 女 | 12 | 6 | 许珑曦 | 400已续 |
353 | 和忠福 | 男 | 13 | 6 | 孙艺丹 | 400已续 |
354 | 李小梅 | 女 | 12 | 6 | 朱建峰 | 400已续 |
355 | 开才波 | 男 | 12 | 6 | 张妍 | 400已续 |
356 | 三恒前 | 男 | 13 | 6 | 阮劲松 | 400已续 |
357 | 言新明 | 男 | 12 | 6 | 阮劲松 | 400已续 |
358 | 胡新梅 | 女 | 12 | 6 | 罗缓缓 | 400已续 |
359 | 才义芳 | 女 | 14 | 6 | 刘路思 | 400已续 |
360 | 胡兴忠 | 男 | 12 | 6 | 倪娟 | 400已续 |
361 | 李益杜 | 女 | 12 | 6 | 徐齐 | 400已续 |
362 | 李兴龙 | 男 | 12 | 6 | 孙龙 | 400已续 |
363 | 李芳英 | 女 | 16 | 6 | 伊丽梅 | 400已续 |
364 | 普八达 | 男 | 12 | 6 | 孙艺丹 | 400已续 |
365 | 施奥暑 | 男 | 12 | 6 | 宋文武 | 400已续 |
366 | 娜成辉 | 女 | 13 | 6 | 余佳诺 | 400已续 |
367 | 汪玉妞 | 女 | 14 | 6 | 张研 | 400已续 |
368 | 叶花普 | 男 | 12 | 6 | 宋蕾 | 400已续 |
369 | 苦梅芳 | 女 | 14 | 6 | 马睿妍 | 400已续 |
370 | 曹福生 | 男 | 14 | 6 | 李楠 | 400已续 |
371 | 李玉芳 | 女 | 16 | 6 | 余佳诺 | 400已续 |
372 | 成为艳 | 女 | 15 | 6 | 许艳 | 400已续 |
373 | 啊妮社 | 女 | 13 | 6 | 叶苏瑶 | 400已续 |
374 | 胡正新 | 女 | 11 | 6 | 董艳萍 | 400已续 |
375 | 肯叶华 | 男 | 12 | 6 | 朱志洲 | 400已续 |
376 | 和星杰 | 男 | 12 | 6 | 王亚 | 400已续 |
377 | 成雄华 | 男 | 13 | 6 | 杜晋羽 | 400已续 |
378 | 桑义兰 | 女 | 15 | 6 | 孟晓峰 | 400已续 |
379 | 伊慧芳 | 女 | 12 | 6 | 朱孝忠 | 400已续 |
380 | 福玉花 | 女 | 12 | 6 | 陈路 | 400已续 |
381 | 邓福社 | 男 | 13 | 6 | 王健 | 400已续 |
382 | 福欣艳 | 女 | 10 | 6 | 焦靖博 | 400已续 |
383 | 迪阿华 | 男 | 16 | 6 | 张巍 | 400已续 |
384 | 杜花才 | 女 | 18 | 6 | 余佳诺 | 400已续 |
385 | 和义忠 | 男 | 16 | 6 | 余佳诺 | 400已续 |
386 | 福义前 | 男 | 13 | 6 | 陈文举 | 400已续 |
408 | 马东颖 | 女 | 17 | 2 | 章勇 | 1000 | 已续 |
409 | 马翔 | 男 | 19 | 大学 | 刘珊珊 | 1000 | 已续 |
410 | 马嘉 | 女 | 10 | 5 | 陈囡 | 400 | 已续(奖学金200) |
205 | 马逸远 | 男 | 6 | 一年级 | 邢凯 | 400 | 已续 | |
206 | 马文富 | 男 | 7 | 二年级 | 娄莉 | 400 | 已续 | |
207 | 沙建英 | 女 | 7 | 二年级 | 马丽萍 | 400 | 已续 | |
208 | 余学珍 | 女 | 7 | 二年级 | 娄莉 | 400 | 已续 | |
209 | 沙旭飞 | 男 | 7 | 一年级 | 娄莉 | 400 | 已续 | |
210 | 马学英 | 女 | 6 | 一年级 | 王亚 | 400 | 已续 | |
211 | 马银超 | 男 | 8 | 二年级 | 颜伟 | 400 | 已续 | |
212 | 李馨雅 | 女 | 8 | 三年级 | 娄莉 | 400 | 已续 | |
213 | 沙云忠 | 男 | 7 | 一年级 | 颜伟 | 400 | 已续 | |
214 | 沙小兵 | 男 | 7 | 二年级 | 娄莉 | 400 | 已续 | |
412 | 马颖 | 女 | 22 | 大三 | 团队 | 2000 | 已续 |
413 | 马浩文 | 男 | 15 | 9 | 李春梅 | 700 | 已续 |
甘肃新增
Comments are closed.