山西省大同市灵丘县柳科乡、石家田乡小学待资助贫困学生名单–2017年7月-2018年7月。
山西省大同市灵丘县柳科乡、石家田乡小学待资助贫困学生名单。
成为一对一助学资助人的条件:
1、首先了解团队的性质与历史,确定自己想做的事情是不是与团队的工作吻合。这点要先看www.xzham.org网站的相关内容。团队咨询组会整理出常见问题,放在公众号、网站、微信群里,方便像您这样的有心人关键字搜索。
2、要有过不定向捐款,并参加过团队的宣传、打包、物资收集、资料整理等等活动。简单说,为团队出钱出力献计献策过。在此基础上才能进入定向资助队列,当出现新的受助儿童名额时,优先从上述人群中考虑一对一资助人。
3、一对一资助须长期。也就是说,为保证认领的孩子助学不间断,原则上中途不换资助者。
汉姆联队爱心团队针对川、滇、苏、晋、等贫困地区对口支援学校学生一对一帮扶每年资金标准:小学生400元,初中生700元,高中生1000元,以上均为1年的费用。
希望资助人可以相互转告并争取尽快结束筹款这项工作。
报名自助截止日期为:3月15日,特此公告!
爱心助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲并短信确认(告知资助人、被资助人姓名及捐助金额)。短信内容如下:王力资助山西大同619号学生马公各400元已经转账。
朱志洲 BH4VCI 电话:15862179886微信:437930712 QQ:437930712
爱心群QQ:124322099
请打过款的朋友一定把自己打款的时间、金额,自己的姓名、被资助人的姓名编号用短信发到15862179886,收到资助款后将修改资助金额为红色,以免出现不必要的遗漏和错误,如果48小时后未发现相应的信息更新到网站,请立即与爱心小组联系。感谢大家的热心参与。
助学监督服务电话:15862179886朱志洲
13813297531王 力
13613986800王 建
| 学生编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人 | 金额 |
| 600 | 田红煜 | 男 | 6 | 一年级 | 肖世林 | 400元 |
| 601 | 田宇 | 男 | 7 | 一年级 | 肖世林 | 400元 |
| 602 | 支雅嫔 | 女 | 7 | 一年级 | 肖世林 | 400元 |
| 603 | 杜春妮 | 女 | 7 | 一年级 | 肖世林 | 400元 |
| 604 | 王建武 | 男 | 7 | 一年级 | 王 亚 | 400元 |
| 605 | 吴佳新 | 男 | 8 | 一年级 | 徐 皓 | 400元 |
| 606 | 田星星 | 男 | 8 | 一年级 | 朱孝忠 | 400元 |
| 607 | 姜帅 | 男 | 8 | 二年级 | 肖世林 | 400元 |
| 608 | 张诗涵 | 女 | 8 | 二年级 | 肖世林 | 400元 |
| 609 | 李文清 | 女 | 8 | 二年级 | 肖世林 | 400元 |
| 610 | 岳智 | 男 | 8 | 二年级 | 肖世林 | 400元 |
| 611 | 邵建芸 | 女 | 8 | 二年级 | 马畅临 | 400元 |
| 612 | 苏慧敏 | 女 | 8 | 二年级 | 王 亚 | 400元 |
| 613 | 张保强 | 男 | 8 | 三年级 | 张学森 | 400元 |
| 614 | 张文喆 | 男 | 9 | 三年级 | 张学森 | 400元 |
| 615 | 田婧 | 女 | 9 | 三年级 | 徐雅红 | 400元 |
| 616 | 田海桃 | 女 | 9 | 三年级 | 王昊坤 | 400元 |
| 617 | 邸海燕 | 女 | 9 | 三年级 | 王传红 | 400元 |
| 618 | 张壹 | 女 | 9 | 三年级 | 彭丹泓 | 400元 |
| 619 | 曹楠 | 女 | 10 | 四年级 | 张学森 | 400元 |
| 620 | 岳海燕 | 女 | 10 | 四年级 | 于 彬 | 400元 |
| 621 | 张凤 | 女 | 10 | 四年级 | 于 彬 | 400元 |
| 622 | 张怡 | 女 | 10 | 四年级 | 于 彬 | 400元 |
| 623 | 刘晓庆 | 女 | 11 | 五年级 | 于 彬 | 400元 |
| 624 | 安顺 | 男 | 11 | 五年级 | 于 彬 | 400元 |
| 625 | 王新月 | 女 | 11 | 五年级 | 刘辉 | 400元 |
| 626 | 杨思雨 | 女 | 11 | 五年级 | 刘玉 | 400元 |
| 627 | 王占胜 | 男 | 12 | 五年级 | 冯海平 | 400元 |
| 628 | 张新勇 | 男 | 12 | 五年级 | 冯海平 | 400元 |
| 629 | 丁俊 | 男 | 12 | 六年级 | 冯海平 | 400元 |
| 630 | 柳苗苗 | 女 | 12 | 六年级 | 柳振平 | 400元 |
| 631 | 张美玲 | 女 | 13 | 六年级 | 权威 | 400元 |
| 632 | 王保平 | 男 | 13 | 六年级 | 朱薇如 | 400元 |
| 633 | 刘丹 | 女 | 13 | 六年级 | 孟献仪 | 400元 |
| 634 | 裴亚槟 | 女 | 15 | 79班 | 孙文涛 | 700元 |
| 635 | 田海娇 | 女 | 16 | 79班 | 韩艺 | 700元 |
| 636 | 张晗 | 男 | 16 | 80班 | 孙蕾 | 700元 |
| 637 | 柳婉硕 | 女 | 15 | 80班 | 苗涛 | 700元 |
| 638 | 崔静 | 女 | 15 | 80班 | 佀晓楠 | 700元 |
| 639 | 苗雨霞 | 女 | 14 | 81班 | 傅 秋实 | 700元 |
| 640 | 郑宇 | 男 | 14 | 81班 | 王少梅 | 700元 |
| 641 | 曹文超 | 男 | 15 | 81班 | 刘媛 | 700元 |
| 642 | 陈帅帅 | 男 | 15 | 81班 | 马春燕 | 700元 |
| 643 | 张瑞雪 | 女 | 15 | 81班 | 刘媛 | 700元 |
| 644 | 黎莹 | 女 | 16 | 81班 | 葛 凯 | 700元 |
| 645 | 李凯文 | 男 | 13 | 82班 | 肖世林 | 700元 |
| 646 | 苗佳欣 | 男 | 15 | 82班 | 葛 凯 | 700元 |
| 647 | 田慧莹 | 女 | 14 | 82班 | 葛 凯 | 700元 |
| 648 | 崔昊秋 | 女 | 14 | 82班 | 葛 凯 | 700元 |
| 649 | 安丽荣 | 女 | 14 | 82班 | 宁 文 | 700元 |
| 650 | 赵瑞雪 | 女 | 14 | 82班 | 宁 文 | 700元 |
| 651 | 乔乔 | 女 | 13 | 83班 | 肖世林 | 700元 |
| 652 | 乔志国 | 男 | 13 | 83班 | 印 冰 | 700元 |
| 653 | 赵春阳 | 男 | 13 | 83班 | 葛 凯 | 700元 |
| 654 | 杜志彪 | 男 | 16 | 83班 | 葛 凯 | 700元 |
| 655 | 巩志鹏 | 男 | 14 | 83班 | 于 彬 | 700元 |
| 656 | 张怡 | 女 | 13 | 84班 | 于 彬 | 700元 |
| 657 | 苏雪晴 | 女 | 13 | 84班 | 于 彬 | 700元 |
| 658 | 侯慧雯 | 女 | 13 | 84班 | 于 彬 | 700元 |
| 659 | 田红慧 | 女 | 14 | 84班 | 于 彬 | 700元 |
| 660 | 张丽 | 女 | 15 | 84班 | 葛 凯 | 700元 |


Comments are closed.