2023-2024学年度助学金公示

汉姆联队扶志助学万里行助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲
电话:18005215521 微信:437930712 支付宝:15862179886
转款之后务必截图发送至微信:437930712或18005215521确认。
四川凉山州,甘肃临夏州,云南怒江州、大理州、楚雄州,山西大同市,25所学校,798(含已毕业)名学生。
他们,来自荒漠贫瘠难以走出的大山;
他们,整日因贫瘠的山地而只能靠天吃饭······
他们是怀有梦想的孩子,贫穷阻碍着他们的求学路,限制着他们看到世界的机会,影响着他们的人生。
为了让受阻的孩子们圆了求学梦,为了成就孩子们美好的未来,
即日起,徐州市汉姆联队爱心义工团队启动2023年“扶志助学万里行”公益助学活动。
您的一份关爱,就能改变他们的命运;
您的一份捐献,就能帮助他们圆上学梦;
您的一次善举,就会让他们拥有成为对社会有用之才的机会······
为此,汉姆联队爱心义工们伸出援助之手,给贫困学生一个走向学校的希望,伸出友爱之手,给贫困家庭一个走出困境的希望!
汉姆联队的义工可以根据实际情况以个人名义捐赠,也可以以家庭、组织名义一对一帮扶。所有善款善物都将公开反馈。
我们承诺:每一分善款都将用于被捐助对象。我们将全力为结对助学提供便利,提供贫困生的相关资料,填发资助卡,引导建立双向联系。
结对帮扶标准:小学生400元/年,初中生700元/年,高中生及以上1000元/年。(每个资助人每年应有助学款30%以上的不定向的邮寄费及物资采购费用)
本次助学款分两阶段进行:
第一阶段:2023年6月10日前,
各资助人根据实际资助情况将助学款汇入指定账户。逾期没有完成视为放弃2023年度“一对一帮扶”名额。空出来的名额进入第二阶段为学生重新匹配新的资助人。
第二阶段:2023年6月15日前结束。
根据第一阶段捐助情况,公布空额名单,团队其他义工重新匹配一对一资助帮扶。
资助人员可以直接联系各组组长,或联系汉姆联队义工大队的队长:朱志洲。
电话:18005215521 微信号:437930712。
赠人玫瑰,手留余香。相信您也将为此收获快乐和幸福。我们期待您的参与,愿您用那双关注的眼睛,用那双有力的手臂,温暖支撑寒门学子的求学梦想!
个人捐助邮寄地址:(可直接捐赠,因四川地区地质灾害频发,下山一趟取邮件很不容易,所以请千万不要寄零星小包,至少百十公斤以上。)
四川省凉山州盐源县平川镇园田村小学邮编:615703
马永胜 19915710448(信号不好,手机常打不通,但是微信、短信可以接收)
云南省楚雄州武定县东坡乡派出所:杨紫煌18406809030
云南省怒江州福贡县上帕镇拉甲木底完小校长:和树鹏电话:13988638679
云南省楚雄州武定县发窝乡发窝中心小学:丁贵军13638729015
云南省大理州剑川县金华镇桑岭村:马文义18787212365
山西省大同市灵丘县石家田乡石家田九年制学校: 张利13934792603
助学监督服务电话:
旗手 18005215521朱志洲 资料组 13813297531王 力
打包组 13775887746翟晓东 后勤保障 18626008511窦 斌
咨询组 13013986800王健 会计组 15380111838 孙会计
识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 陈龙英 | 女 | 16 | 11 | 翟晓东 | 1000 | 休学 |
2 | 陈海峰 | 男 | 18 | 13 | 翟晓东 | 1000 | 搬迁脱管 |
3 | 毛里尔 | 男 | 22 | 13 | 翟晓东 | 1000 | 休学 |
8 | 罗珍珍 | 女 | 18 | 11 | 颜伟 | 1000 | 已续 |
10 | 马小龙 | 男 | 17 | 9 | 张煜 | 700 | 搬迁脱管 |
11 | 马学英 | 女 | 20 | 14 | 高媛媛 | 结业 | 结业 |
12 | 沈巫牛 | 女 | 19 | 11 | 肖世林 | 1000 | 已续 |
14 | 马巫几 | 女 | 18 | 11 | 陈征 | 1000 | 搬迁脱管 |
15 | 马 龙 | 男 | 18 | 11 | 彭一畅 | 1000 | 已续 |
18 | 马玉芳 | 女 | 20 | 10 | 沈君 | 结业 | 结业 |
20 | 罗丽萍 | 女 | 16 | 9 | 王建 | 结业 | 结业 |
21 | 马云祥 | 男 | 16 | 10 | 张娇 | 700 | 已续 |
23 | 沙巫散 | 男 | 17 | 10 | 常岭 | 1000 | 已续 |
25 | 杨晓英 | 女 | 18 | 10 | 朱吉学 | 700 | 休学 |
26 | 马古落 | 女 | 20 | 10 | 李秀峰 | 1000 | 已续 |
27 | 马 超 | 男 | 18 | 9 | 李秀峰 | 700 | 已续 |
29 | 马小峰 | 男 | 16 | 9 | 李雷 | 700 | 已续 |
30 | 沈万英 | 女 | 15 | 9 | 马丽 | 700 | 已续 |
33 | 沙晓燕 | 女 | 21 | 14 | 结业 | 结业 | |
34 | 马琼秀 | 女 | 22 | 14 | 薛丰明 | 1000 | 已续 |
35 | 马友查 | 女 | 16 | 10 | 薛丰明 | 1000 | 已续 |
36 | 马保军 | 男 | 15 | 9 | 薛丰明 | 700 | 已续 |
37 | 何 艳 | 女 | 16 | 10 | 周颖 | 1000 | 已续 |
38 | 侯志富 | 男 | 17 | 10 | 薛丰明 | 1000 | 已续 |
39 | 马学英 | 女 | 16 | 11 | 吴蔚 | 1000 | 休学 |
41 | 罗 杰 | 男 | 17 | 11 | 肖世林 | 1000 | 已续 |
42 | 马友补 | 男 | 15 | 9 | 张煜 | 700 | 已续 |
43 | 陈文辉 | 男 | 18 | 10 | 朱琳 | 1000 | |
45 | 沈 芬 | 女 | 18 | 10 | 童剑国 | 1000 | 已续 |
46 | 小马英 | 女 | 16 | 9 | 朱建峰 | 700 | 已续 |
47 | 沈 浩 | 男 | 17 | 9 | 吴文华 | 700 | 已续 |
48 | 沈巫甲 | 男 | 15 | 9 | 葛宇洁 | 700 | 已续 |
50 | 马海东 | 男 | 15 | 9 | 刘玉 | 700 | 已续 |
51 | 沈美丽 | 女 | 18 | 10 | 刘昱 | 1000 | 搬迁脱管 |
52 | 马红宝 | 女 | 18 | 10 | 许晓宁 | 1000 | 已续 |
54 | 马宝龙 | 男 | 18 | 9 | 程爱玲 | 700 | 已续 |
55 | 马干呷 | 女 | 22 | 9 | 赵丰 | 700 | 结业 |
57 | 马阿呷 | 女 | 20 | 11 | 李军 | 1000 | 已续 |
58 | 李平平 | 男 | 19 | 10 | 李卓衡 | 1000 | 已续 |
59 | 马莉花 | 女 | 16 | 10 | 吴文华 | 1000 | 搬迁脱管 |
60 | 沙日卡 | 男 | 17 | 11 | 刘建华 | 1000 | 已续 |
61 | 马丽英 | 女 | 16 | 10 | 周广沛 | 1000 | 已续 |
62 | 侯巫力 | 男 | 17 | 10 | 张娇 | 1000 | 搬迁脱管 |
63 | 罗子哈 | 女 | 16 | 10 | 肖世林 | 1000 | 已续 |
64 | 沈巫各 | 女 | 16 | 10 | 张娇 | 1000 | 搬迁脱管 |
66 | 陈芙荣 | 女 | 21 | 11 | 许艳 | 1000 | 已续 |
68 | 宋丹宇 | 女 | 19 | 11 | 刘路思 | 1000 | 已续 |
69 | 杨庭新 | 女 | 14 | 8 | 张馨月 | 700 | 已续 |
70 | 孙 钰 | 女 | 16 | 10 | 李涵菲 | 1000 | 搬迁脱管 |
72 | 沙开南 | 男 | 17 | 11 | 童剑国 | 1000 | 搬迁脱管 |
73 | 沙文杰 | 男 | 14 | 8 | 朱建峰 | 700 | 已续 |
76 | 彭德芬 | 女 | 21 | 14 | 水晶 | 毕业 | 结业 |
78 | 马阿只 | 女 | 19 | 14 | 水晶 | 毕业 | 结业 |
80 | 邱 森 | 男 | 16 | 10 | 董乾坤 | 1000 | 已续 |
82 | 邱 铁 | 男 | 18 | 9 | 张兴伟 | 700 | 已续 |
83 | 吴玉瑶 | 女 | 15 | 9 | 700 | ||
84 | 阿牛克哈 | 男 | 17 | 10 | 1000 | ||
85 | 杨巫甲 | 女 | 17 | 10 | 申若曈 | 1000 | 已续 |
86 | 杨林才 | 男 | 17 | 10 | 申若曈 | 1000 | 已续 |
87 | 沙阿几 | 女 | 17 | 10 | 1000 | ||
88 | 马阿呷 | 女 | 18 | 10 | 马迎玲 | 1000 | 已续 |
89 | 孙 婷 | 女 | 16 | 11 | 结业 | 1000 | 结业 |
91 | 马秀珍 | 女 | 16 | 10 | 马婧 | 1000 | 已续 |
92 | 马宝珍 | 女 | 17 | 10 | 刘云 | 1000 | 已续 |
94 | 沙友哈 | 女 | 16 | 10 | 闫涛 | 1000 | 已续 |
96 | 马巫呷 | 女 | 17 | 10 | 高小伟 | 1000 | 已续 |
97 | 沈 军 | 男 | 19 | 11 | 马婧 | 1000 | 已续 |
102 | 宋再燕 | 女 | 23 | 15 | 吴文华 | 结业 | 结业 |
103 | 马晓奇 | 男 | 18 | 10 | 吴文华 | 1000 | 已续 |
104 | 罗桂英 | 女 | 18 | 10 | 王敏 | 结业 | 结业 |
105 | 罗 叶 | 男 | 14 | 8 | 王敏 | 700 | 休学 |
106 | 罗正英 | 女 | 20 | 12 | 王敏 | 1000 | 休学 |
107 | 马红英 | 女 | 20 | 13 | 刘路思 | 结业 | 结业 |
108 | 杨庭明 | 男 | 17 | 10 | 张兴伟 | 1000 | 已续 |
110 | 喻忠明 | 男 | 18 | 11 | 徐皓 | 1000 | 已续 |
111 | 马小兵 | 男 | 21 | 12 | 马春燕 | 1000 | 已续 |
112 | 杨 辉 | 男 | 18 | 11 | 童剑国 | 1000 | 已续 |
113 | 杨林芳 | 女 | 15 | 9 | 童剑国 | 700 | 已续 |
114 | 马小丰 | 男 | 19 | 11 | 李媛 | 1000 | 搬迁脱管 |
115 | 马荣华 | 男 | 14 | 8 | 李媛 | 700 | 已续 |
120 | 罗晓祥 | 男 | 22 | 14 | 丰莉娟 | 结业 | 结业 |
131 | 杨 莉 | 女 | 16 | 9 | 尚磊磊 | 700 | 已续 |
132 | 沙阿几 | 女 | 19 | 10 | 李炘桥 | 1000 | 已续 |
133 | 沙金富 | 男 | 15 | 9 | 马丽 | 700 | 已续 |
134 | 沈学英 | 女 | 15 | 9 | 700 | ||
135 | 李东林 | 男 | 18 | 10 | 刘月红 | 1000 | 已续 |
136 | 阿牛五牛 | 女 | 12 | 3 | 苗钦轲 | 400 | 已续 |
137 | 马宝英 | 女 | 16 | 9 | 魏靖时 | 700 | 已续 |
138 | 陈芙军 | 男 | 14 | 9 | 刘沣仪 | 700 | 已续 |
139 | 马阿散 | 男 | 15 | 8 | 刘媛媛 | 700 | 已续 |
140 | 杨林华 | 男 | 16 | 10 | 1000 | ||
141 | 沈桑怡 | 男 | 15 | 10 | 陈雪 | 1000 | 已续 |
142 | 杨林花 | 女 | 15 | 9 | 戚凯 | 700 | 已续 |
143 | 赵文莉 | 女 | 17 | 11 | 沈君 | 1000 | 搬迁脱管 |
144 | 苏栋飞 | 男 | 15 | 9 | 马畅临 | 700 | 已续 |
145 | 贺遗恒 | 男 | 15 | 9 | 邓莉 | 700 | 已续 |
146 | 阿牛衣里 | 女 | 15 | 9 | 张若璨 | 700 | 已续 |
147 | 沙英 | 女 | 12 | 9 | 方方 | 700 | 已续 |
148 | 杨晓琴 | 女 | 13 | 9 | 丁心然 | 700 | 已续 |
149 | 宋文菲 | 女 | 14 | 9 | 赵文争 | 700 | 搬迁脱管 |
150 | 孙春燕 | 女 | 15 | 9 | 颜伟 | 700 | 已续 |
151 | 沈建平 | 男 | 17 | 10 | 尚慧婷 | 1000 | 已续 |
152 | 廖崇军 | 男 | 14 | 8 | 刘媛 | 700 | 已续 |
153 | 阿牛金平 | 男 | 14 | 8 | 余佳诺 | 700 | 已续 |
154 | 舒宇船 | 男 | 15 | 9 | 乔良 | 700 | 已续 |
155 | 彭超 | 男 | 15 | 9 | 朱瑞华 | 700 | 已续 |
156 | 舒宇欣 | 女 | 14 | 8 | 颜伟 | 700 | 已续 |
158 | 杨晓琼 | 女 | 15 | 10 | 于彬 | 1000 | 已续 |
159 | 陈泺荣 | 女 | 13 | 9 | 张维维 | 700 | 已续 |
160 | 彭桂烁 | 女 | 13 | 9 | 卜庆峰 | 700 | 已续 |
161 | 李晓岚 | 女 | 12 | 8 | 于彬 | 700 | 已续 |
162 | 马园查 | 女 | 13 | 9 | 罗缓缓 | 700 | 已续 |
163 | 沙龙 | 男 | 12 | 8 | 武敏 | 700 | 已续 |
164 | 陈秋璇 | 女 | 11 | 8 | 范轩辰 | 700 | 已续 |
165 | 钱沐伶 | 女 | 12 | 8 | 谷峰 | 700 | 已续 |
166 | 罗珍 | 女 | 14 | 9 | 刘沣仪 | 700 | 已续 |
167 | 沙林锋 | 男 | 14 | 9 | 刘媛 | 700 | 已续 |
168 | 马巫达 | 男 | 14 | 9 | 刘辉 | 700 | 已续 |
169 | 沙兰 | 女 | 14 | 9 | 郝大梁 | 700 | 已续 |
170 | 马阿超 | 男 | 15 | 9 | 朱琳 | 700 | |
171 | 阿牛正英 | 女 | 15 | 9 | 乔良 | 700 | 已续 |
172 | 沈学英 | 女 | 17 | 9 | 700 | ||
173 | 孙贵涛 | 男 | 14 | 8 | 孙龙 | 700 | 已续 |
174 | 马友哈 | 男 | 14 | 何明 | 结业 | 结业 | |
175 | 何志康 | 男 | 15 | 9 | 薄飞 | 700 | 已续 |
176 | 罗小平 | 男 | 14 | 9 | 许新成 | 700 | 已续 |
177 | 胡泽秋 | 男 | 18 | 9 | 庄立诚 | 700 | 已续 |
178 | 马玉辉 | 男 | 15 | 8 | 刘昭著 | 700 | 已续 |
179 | 沙晓花 | 女 | 14 | 8 | 曾小萍 | 700 | 已续 |
180 | 沈芳芳 | 女 | 13 | 7 | 张世雄 | 700 | 已续 |
181 | 乔箭飞 | 男 | 13 | 7 | 赵晓辉 | 700 | 搬迁脱管 |
182 | 沈散权 | 男 | 15 | 9 | 范轩辰 | 700 | 已续 |
183 | 黄文杰 | 男 | 15 | 9 | 赵纪彭 | 700 | 已续 |
184 | 马勇 | 男 | 16 | 9 | 高媛媛 | 700 | 已续 |
185 | 沈英 | 女 | 17 | 11 | 陈征 | 1000 | 已续 |
186 | 张世文 | 男 | 19 | 11 | 庄立诚 | 1000 | 已续 |
187 | 马英 | 女 | 16 | 10 | 刘媛 | 1000 | 结婚 |
188 | 沙国锋 | 男 | 20 | 11 | 刘媛 | 1000 | 辍学 |
189 | 罗叶春 | 女 | 10 | 5 | 张清华1 | 400 | 已续 |
190 | 沈俊 | 男 | 10 | 5 | 殷沛兴 | 400 | 已续 |
191 | 沈鹏 | 男 | 11 | 5 | 陆炳飞 | 400 | 已续 |
192 | 沙甜甜 | 女 | 11 | 5 | 张翠 | 400 | 已续 |
193 | 罗金龙 | 男 | 11 | 5 | 刘昭著 | 400 | 已续 |
194 | 罗云飞 | 男 | 12 | 5 | 刘昭著 | 400 | 已续 |
195 | 杨晓玲 | 女 | 11 | 5 | 李青 | 400 | 已续 |
196 | 马云平 | 男 | 11 | 5 | 李海荣 | 400 | 已续 |
197 | 罗秀珍 | 女 | 10 | 5 | 历雪 | 400 | 已续 |
198 | 沙晓珍 | 女 | 10 | 5 | 王开屏 | 400 | 已续 |
199 | 沈英明 | 女 | 10 | 5 | 朱琳 | 400 | |
202 | 孙祖涛 | 男 | 15 | 5 | 朱焕平 | 400 | 已续 |
203 | 吴华俊 | 男 | 12 | 5 | 刘昭著 | 400 | 已续 |
204 | 邵兴念 | 男 | 19 | 大二 | 娄莉 | 2000 | 已续 |
205 | 马逸远 | 男 | 7 | 2 | 邢凯 | 400 | 已续 |
206 | 马文富 | 男 | 8 | 3 | 娄莉 | 400 | 已续 |
207 | 沙建英 | 女 | 8 | 3 | 马丽萍 | 400 | 已续 |
208 | 余学珍 | 女 | 8 | 3 | 娄莉 | 400 | 已续 |
209 | 沙旭飞 | 男 | 8 | 2 | 娄莉 | 400 | 已续 |
210 | 马学英 | 女 | 7 | 2 | 王亚 | 400 | 已续 |
211 | 马银超 | 男 | 9 | 3 | 颜伟 | 400 | 已续 |
212 | 李馨雅 | 女 | 9 | 4 | 娄莉 | 400 | 已续 |
213 | 沙云忠 | 男 | 8 | 2 | 颜伟 | 400 | 已续 |
214 | 沙小兵 | 男 | 8 | 3 | 娄莉 | 400 | 已续 |
云南怒江福贡 | |||||||
识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
301 | 阿玉那 | 女 | 13 | 9 | 于彬 | 700 | 已续 |
303 | 丰忠利 | 男 | 15 | 10 | 丰莉华 | 1000 | 已续 |
304 | 格就沙 | 男 | 14 | 10 | 陈征 | 1000 | 已续 |
305 | 普里奴 | 男 | 14 | 10 | 颜伟 | 1000 | 已续 |
306 | 邓三夺 | 男 | 14 | 10 | 赵丰 | 1000 | 已续 |
307 | 范志秀 | 女 | 14 | 10 | 乔良 | 1000 | 已续 |
308 | 李杰明 | 男 | 14 | 10 | 刘辉 | 1000 | 已续 |
309 | 福李叶 | 男 | 13 | 9 | 刘珊珊 | 700 | 已续 |
311 | 花福肯 | 男 | 13 | 9 | 马婧 | 700 | 已续 |
312 | 李福英 | 女 | 14 | 10 | 石杰 | 1000 | 已续 |
313 | 李生娜 | 女 | 15 | 11 | 马畅临 | 1000 | 已续 |
314 | 生里英 | 女 | 15 | 11 | 田吉娜 | 1000 | 已续 |
315 | 谢立雪 | 女 | 15 | 11 | 王昊坤 | 1000 | 已续 |
316 | 余金华 | 男 | 15 | 11 | 荆晶 | 1000 | 已续 |
318 | 邓思丽 | 男 | 17 | 12 | 邓莉 | 1000 | 已续 |
319 | 生玉华 | 男 | 17 | 12 | 秦芷若 | 1000 | 已续 |
320 | 胡诚春 | 男 | 15 | 12 | 马宁 | 1000 | 已续 |
321 | 范有才 | 男 | 15 | 12 | 李秀峰 | 1000 | 已续 |
322 | 香丽英 | 女 | 16 | 12 | 陈鹏 | 1000 | 已续 |
323 | 王沙邓 | 男 | 15 | 11 | 戎夏煜 | 1000 | 已续 |
325 | 益福中 | 男 | 18 | 大一 | 1000 | ||
326 | 李三业 | 男 | 16 | 9 | 李春梅 | 700 | 已续 |
327 | 李忠才 | 男 | 12 | 9 | 李春梅 | 700 | 已续 |
328 | 沙米普 | 男 | 13 | 9 | 石杰 | 700 | 已续 |
329 | 阿里普 | 男 | 14 | 9 | 姚静 | 700 | 已续 |
330 | 胡小春 | 女 | 13 | 9 | 于彬 | 700 | 已续 |
331 | 开四利 | 男 | 14 | 9 | 梁美玲 | 700 | 已续 |
332 | 义生妹 | 女 | 14 | 10 | 杨玲 | 1000 | 已续 |
333 | 由大生 | 男 | 14 | 10 | 陈征 | 1000 | 已续 |
334 | 院古 | 男 | 15 | 11 | 刘沣仪 | 1000 | 已续 |
335 | 赵英花 | 女 | 15 | 11 | 张维维 | 1000 | 已续 |
336 | 阿生娜 | 女 | 17 | 7 | 乔良 | 700 | 已续 |
337 | 福甄珍 | 女 | 17 | 13 | 范澄霖 | 1000 | 已续 |
338 | 余福飞 | 女 | 17 | 13 | 梁美玲 | 1000 | 已续 |
339 | 恩思达 | 女 | 20 | 13 | 苏甦 | 结业 | |
340 | 娜林英 | 女 | 18 | 13 | 王凤文 | 结业 | |
341 | 你前少 | 女 | 13 | 7 | 朱建峰 | 700 | 已续 |
342 | 余建英 | 女 | 13 | 7 | 余秉修 | 700 | 已续 |
343 | 救花那 | 女 | 12 | 7 | 古松萍 | 700 | 已续 |
344 | 你沙里 | 女 | 12 | 7 | 孙艺丹 | 700 | 已续 |
345 | 李三叶 | 男 | 14 | 7 | 孙龙 | 700 | 已续 |
346 | 阿春兰 | 女 | 13 | 7 | 汤笑荣 | 700 | 已续 |
347 | 胡欣琳 | 女 | 13 | 7 | 赵文争 | 700 | 已续 |
348 | 社妮言 | 女 | 14 | 7 | 700 | ||
349 | 才兰妮 | 女 | 14 | 7 | 孙艺丹 | 700 | 已续 |
350 | 福义妮 | 女 | 14 | 7 | 700 | ||
351 | 戚李玉 | 男 | 14 | 7 | 朱建峰 | 700 | 已续 |
352 | 三李妮 | 女 | 13 | 7 | 许珑曦 | 700 | 已续 |
353 | 和忠福 | 男 | 13 | 7 | 孙艺丹 | 700 | 已续 |
354 | 李小梅 | 女 | 13 | 7 | 朱建峰 | 700 | 已续 |
355 | 开才波 | 男 | 13 | 7 | 张妍 | 700 | 已续 |
356 | 三恒前 | 男 | 14 | 7 | 阮劲松 | 700 | 已续 |
357 | 言新明 | 男 | 14 | 8 | 阮劲松 | 700 | 已续 |
358 | 胡新梅 | 女 | 13 | 7 | 罗媛媛 | 700 | 已续 |
359 | 才义芳 | 女 | 15 | 7 | 刘路思 | 700 | 已续 |
360 | 胡兴忠 | 男 | 13 | 7 | 倪娟 | 700 | 已续 |
361 | 李益杜 | 女 | 13 | 7 | 徐齐 | 700 | 已续 |
362 | 李兴龙 | 男 | 13 | 7 | 孙龙 | 700 | 已续 |
363 | 李芳英 | 女 | 17 | 7 | 伊丽梅 | 700 | 已续 |
364 | 普八达 | 男 | 13 | 7 | 孙艺丹 | 700 | 已续 |
365 | 施奥暑 | 男 | 13 | 7 | 700 | ||
366 | 娜成辉 | 女 | 14 | 7 | 余佳诺 | 700 | 已续 |
367 | 汪玉妞 | 女 | 15 | 7 | 张妍 | 700 | 已续 |
368 | 叶花普 | 男 | 13 | 7 | 宋蕾 | 700 | 已续 |
369 | 苦梅芳 | 女 | 15 | 7 | 马睿妍 | 700 | 已续 |
370 | 曹福生 | 男 | 15 | 7 | 李楠 | 700 | 已续 |
371 | 李玉芳 | 女 | 17 | 7 | 余佳诺 | 700 | 已续 |
372 | 成为艳 | 女 | 16 | 7 | 许艳 | 700 | 已续 |
373 | 啊妮社 | 女 | 15 | 7 | 叶苏瑶 | 700 | 已续 |
374 | 胡正新 | 女 | 12 | 7 | 董艳萍 | 700 | 已续 |
375 | 肯叶华 | 男 | 13 | 7 | 朱志洲 | 700 | 已续 |
376 | 和星杰 | 男 | 13 | 7 | 王亚 | 700 | 已续 |
377 | 成雄华 | 男 | 14 | 7 | 杜晋羽 | 700 | 已续 |
378 | 桑义兰 | 女 | 16 | 7 | 孟晓峰 | 700 | 已续 |
379 | 伊慧芳 | 女 | 13 | 7 | 朱孝忠 | 700 | 已续 |
380 | 福玉花 | 女 | 13 | 7 | 陈路 | 700 | 已续 |
381 | 邓福社 | 男 | 14 | 7 | 王健 | 700 | 已续 |
382 | 福欣艳 | 女 | 11 | 7 | 700 | ||
383 | 迪阿华 | 男 | 17 | 7 | 张巍 | 700 | 已续 |
384 | 杜花才 | 女 | 19 | 7 | 余佳诺 | 700 | 已续 |
385 | 和义忠 | 男 | 17 | 7 | 余佳诺 | 700 | 已续 |
386 | 福义前 | 男 | 14 | 7 | 陈文举 | 700 | 已转 |
387 | 玉春梅 | 女 | 17 | 10 | 黄慕涵 | 1000 | 已续 |
388 | 李春梅 | 女 | 16 | 8 | 王森 | 700 | 已续 |
389 | 李玉妮 | 女 | 16 | 9 | 焦杨 | 700 | 已续 |
390 | 李玉婷 | 女 | 15 | 8 | 焦杨 | 700 | 已续 |
391 | 春芳妹 | 女 | 18 | 10 | 滕亚盟 | 1000 | 已续 |
392 | 娜云星 | 女 | 16 | 9 | 滕亚盟 | 700 | 已续 |
云南剑川 | |||||||
识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
404 | 马静 | 女 | 22 | 大学 | 薛丰明 | 7200 | 已续 |
405 | 马璇 | 女 | 20 | 大学 | 徐晓亮 | 4500 | 结业 |
406 | 马玉良 | 男 | 15 | 9 | 于彬 | 700 | 已续 |
407 | 雀成生 | 男 | 20 | 大学 | 赵丰 | 1000 | 结业 |
408 | 马东颖 | 女 | 17 | 12 | 章勇 | 1000 | 已续 |
409 | 马翔 | 男 | 19 | 大学 | 刘珊珊 | 1000 | 已续 |
410 | 马嘉 | 女 | 11 | 6 | 陈囡 | 400 | 已续 |
411 | 张晓岚 | 男 | 17 | 11 | 郭馨桐 | 1000 | 已续 |
412 | 马颖 | 女 | 22 | 大学 | 团队 | 2000 | 已续 |
413 | 马浩文 | 男 | 16 | 8 | 李春梅 | 700 | 已续 |
山西石家田 | |||||||
识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
600 | 田红煜 | 男 | 13 | 8 | 肖世林 | 700 | 已续 |
601 | 田宇 | 男 | 14 | 8 | 肖世林 | 700 | 已续 |
602 | 支雅嫔 | 女 | 14 | 8 | 肖世林 | 700 | 已续 |
603 | 杜春妮 | 女 | 14 | 8 | 肖世林 | 700 | 已续 |
604 | 王建武 | 男 | 14 | 8 | 张清华 | 700 | 已续 |
605 | 吴佳新 | 男 | 15 | 9 | 徐皓 | 700 | 已续 |
606 | 田星星 | 男 | 15 | 8 | 朱孝忠 | 700 | 已续 |
607 | 姜帅 | 男 | 15 | 9 | 肖世林 | 700 | 已续 |
608 | 张诗涵 | 女 | 15 | 9 | 肖世林 | 700 | 已续 |
609 | 李文清 | 女 | 15 | 8 | 肖世林 | 700 | 已续 |
610 | 岳智 | 男 | 15 | 9 | 肖世林 | 700 | 已续 |
611 | 郤建芸 | 女 | 15 | 9 | 马畅临 | 700 | 已续 |
612 | 苏惠敏 | 女 | 15 | 9 | 马春燕 | 700 | 已续 |
613 | 张保强 | 男 | 15 | 10 | 张学森 | 1000 | 已续 |
614 | 张文喆 | 男 | 16 | 10 | 张学森 | 1000 | 已续 |
615 | 田婧 | 女 | 16 | 10 | 1000 | ||
616 | 田海桃 | 女 | 16 | 10 | 王昊坤 | 1000 | 已续 |
617 | 邸海燕 | 女 | 16 | 10 | 王传红 | 1000 | 已续 |
618 | 张壹 | 女 | 16 | 10 | 张军辉 | 1000 | 已续 |
619 | 曹楠 | 女 | 17 | 11 | 张学森 | 1000 | 已续 |
620 | 岳海燕 | 女 | 16 | 11 | 于彬 | 1000 | 已续 |
621 | 张凤 | 女 | 17 | 11 | 于彬 | 1000 | 已续 |
622 | 张怡 | 女 | 17 | 11 | 于彬 | 1000 | 已续 |
623 | 刘晓庆 | 女 | 18 | 12 | 于彬 | 1000 | 已续 |
624 | 安顺 | 男 | 18 | 12 | 于彬 | 1000 | 已续 |
625 | 王新月 | 女 | 18 | 12 | 刘辉 | 1000 | 已续 |
626 | 杨思雨 | 女 | 18 | 12 | 刘玉 | 1000 | 已续 |
627 | 王占胜 | 男 | 19 | 12 | 冯海平 | 1000 | 已续 |
628 | 张新勇 | 男 | 19 | 12 | 冯海平 | 1000 | 终止 |
629 | 丁俊 | 男 | 19 | 13 | 冯海平 | 1000 | 终止 |
630 | 柳苗苗 | 女 | 19 | 13 | 柳振平 | 1000 | 已续 |
631 | 张美玲 | 女 | 20 | 13 | 权威 | 1000 | 已续 |
632 | 王保平 | 男 | 20 | 13 | 范轩辰 | 1000 | 已续 |
633 | 刘丹 | 女 | 20 | 13 | 孟献仪 | 1000 | 已续 |
634 | 裴亚槟 | 女 | 22 | 16 | 刘辉 | 1000 | 已续 |
637 | 柳婉硕 | 女 | 22 | 16 | 苗涛 | 1000 | 已续 |
638 | 崔静 | 女 | 22 | 14 | 佀晓楠 | 1000 | 已续 |
639 | 苗雨霞 | 女 | 21 | 15 | 傅秋实 | 1000 | 已续 |
640 | 郑宇 | 男 | 21 | 15 | 王少梅 | 1000 | 已续 |
641 | 曹文超 | 男 | 22 | 15 | 刘媛 | 1000 | 已续 |
642 | 陈帅帅 | 男 | 22 | 15 | 马春燕 | 1000 | 已续 |
643 | 张瑞雪 | 女 | 22 | 15 | 刘媛 | 1000 | 已续 |
645 | 李凯文 | 男 | 20 | 15 | 肖世林 | 1000 | 已续 |
651 | 乔乔 | 女 | 20 | 14 | 肖世林 | 1000 | 已续 |
