2026年不定项记录
不定项款是各位义工,志愿者自发所为(用于助学物资的邮寄费,奖学金,购买学习用品等,应急备用金,夏令营往返费用等杂项支出)。进出账单将在年底公开大会公示公布,详情可咨询会计组。
| 日期 | 姓名 | 金额 |
| 2026.1.5 | 张轶凡 | 30元 |
| 2026.1.14 | 薛白 | 280元 |
| 2026.1.15 | 王诗缘 | 200元 |
| 2026.1.17 | 王诗缘 | 500元 |
| 2026.1.21 | 赵静 | 100元 |
| 2026.1.30 | 孙鸣阳 | 200元 |
| 2026.2.1 | 张庆松 | 300元 |
| 2026.2.2 | 闫丽雪 | 700元 |
| 2026.2.10 | 张轶凡 | 60元 |
| 2026.2.10 | 郑余惠 | 500元 |
| 2026.2.10 | 郑余惠 | 300元 |
| 2026.2.11 | 赵静 | 100元 |
| 2026.2.28 | 张庆松 | 300元 |
| 2026.3.4 | 张轶凡 | 50元 |
| 2026.3.12 | 薛白 | 100元 |
| 2026.3.15 | 刘峰 | 500元 |
| 2026.3.16 | 季晓庆 | 100元 |
| 2026.3.16 | 夏菲 | 100元 |
| 2026.3.16 | 朱炳星 | 100元 |
| 2026.3.19 | 闫丽雪 | 400元 |
| 2026.3.19 | 薛白 | 50元 |
| 2026.3.24 | 朱绪山 | 200元 |
| 2026.3.25 | 刘会 | 100元 |
| 2026.3.25 | 余珞嘉 | 50元 |
| 2026.3.31 | 张轶凡 | 60元 |
| 2026.3.31 | 薛白 | 100元 |
| 2026.3.31 | 张庆松 | 300元 |
| 2026.4.5 | 薛白 | 50元 |
| 2026.4.8 | 余利平 | 100元 |
| 2026.4.24 | 曹八一 | 66.66元 |
| 2026.4.25 | 朱绪山 | 200元 |
| 2026.4.30 | 赵静 | 100元 |
| 2026.4.30 | 张庆松 | 300元 |
| 2026.5.4 | 张轶凡 | 50元 |
| 2026.5.9 | 马语晗 | 100元 |
| 2026.5.29 | 张轶凡 | 60元 |
| 2026.5.31 | 张庆松 | 300元 |
| 2026.6.6 | 闫丽雪 | 1400元 |
| 2026.6.9 | 何聪 | 400元 |
| 2026.6.9 | 赵枫 | 530元 |
| 2026.6.9 | 杭帅 | 300元 |
| 2026.6.9 | 丁翊辰 | 120元 |
| 2026.6.9 | 汤笑荣 | 300元 |
| 2026.6.9 | 陈莹 | 120元 |
| 2026.6.9 | 陈莹 | 400元 |
| 2026.6.9 | 马丽萍 | 210元 |
| 2026.6.9 | 董乾坤 | 420元 |
| 2026.6.9 | 张宏 | 210元 |
| 2026.6.9 | 秦若芸 | 210元 |
| 2026.6.9 | 吴雨 | 480元 |
| 2026.6.9 | 秦鹏飞 | 120元 |
| 2026.6.9 | 秦一川 | 210元 |
| 2026.6.9 | 曹颂 | 300元 |
| 2026.6.9 | 宋蕾 | 500元 |
| 2026.6.9 | 秦硕阳 | 210元 |
| 2026.6.9 | sheng | 1500元 |
| 2026.6.9 | 姬祥 | 510元 |
| 2026.6.9 | 孟献仪 | 210元 |
| 2026.6.9 | 王传红 | 300元 |
| 2026.6.9 | 葛宇洁 | 210元 |
| 2026.6.9 | 卜庆峰 | 300元 |
| 2026.6.9 | 慈善爱心群 | 1000元 |
| 2026.6.9 | 伊丽梅 | 420元 |
| 2026.6.9 | 王丹 | 120元 |
| 2026.6.9 | 王丹 | 400元 |
| 2026.6.9 | 张华 | 630元 |
| 2026.6.9 | 黄慕涵 | 120元 |
| 2026.6.9 | 张维维 | 510元 |
| 2026.6.9 | 梁美玲 | 510元 |
| 2026.6.10 | 闫历雪 | 210元 |
| 2026.6.10 | 李青 | 210元 |
| 2026.6.10 | 李涵菲 | 120元 |
| 2026.6.10 | 李奕鸣 | 300元 |
| 2026.6.10 | 胡梓琪 | 120元 |
| 2026.6.10 | 陈路 | 300元 |
| 2026.6.10 | 陈囡 | 210元 |
| 2026.6.10 | 傅秋实 | 600元 |
| 2026.6.10 | 刘亭 | 600元 |
| 2026.6.10 | 韩雪 | 600元 |
| 2026.6.10 | 童剑国 | 300元 |
| 2026.6.10 | 张京王颖 | 600元 |
| 2026.6.10 | 张巍 | 300元 |
| 2026.6.10 | 洪亮 | 420元 |
| 2026.6.10 | 周颖 | 510元 |
| 2026.6.10 | 王凤文 | 210元 |
| 2026.6.10 | 书慧 | 210元 |
| 2026.6.10 | 孙鹤 | 210元 |
| 2026.6.10 | 王志胜 | 480元 |
| 2026.6.10 | 赵文争 | 420元 |
| 2026.6.10 | 荆晶 | 300元 |
| 2026.6.10 | 刘恒 | 210元 |
| 2026.6.10 | 翟晓东 | 510元 |
| 2026.6.10 | 孙靖卓 | 240元 |
| 2026.6.10 | 刘沣仪 | 600元 |
| 2026.6.10 | 李海荣 | 210元 |
| 2026.6.10 | 邓莉 | 510元 |
| 2026.6.10 | 邓莉 | 790元 |
| 2026.6.11 | 方方 | 210元 |
| 2026.6.11 | 刘昱 | 120元 |
| 2026.6.11 | 姜瑶 | 200元 |
| 2026.6.11 | 单玮 | 510元 |
| 2026.6.11 | 武敏 | 210元 |
| 2026.6.11 | 冯海平 | 250元 |
| 2026.6.11 | 夏晶晶 | 120元 |
| 2026-6.11 | 吴文华 | 720元 |
| 2026.6.11 | 朱凌洁 | 910.5元 |
| 2026.6.11 | 许珑曦 | 1600元 |
| 2026.6.11 | 焦杨 | 720元 |
| 2026.6.11 | 宁文 | 300元 |
| 2026.6.11 | 张倩 | 600元 |
| 2026.6.11 | 宋育 | 120元 |
| 2026.6.11 | 刘玥 | 120元 |
| 2026.6.12 | 刘慧 | 1050元 |
| 2026.6.12 | 张煜 | 400元 |
| 2026.6.12 | 李雷 | 210元 |
| 2026.6.12 | 吴蔚 | 120元 |
| 2026.6.12 | 陈征 | 840元 |
| 2026.6.12 | 李淑云 | 330元 |
| 2026.6.12 | 肖士林 | 2400元 |
| 2026.6.12 | 薛蓓 | 510元 |
| 2026.6.12 | 陆炳飞 | 1830元 |
| 2026.6.12 | 陆炳飞 | 470元 |
| 2026.6.12 | 李军 | 510元 |
| 2026.6.12 | 丰莉娟全家 | 300元 |
| 2026.6.12 | 孙艺丹 | 810元 |
| 2026.6.12 | 马瑞一 | 210元 |
| 2026.6.12 | 马瑞一 | 400元 |
| 2026.6.12 | 余秉修 | 240元 |
| 2026.6.12 | 王建均 | 1020元 |
| 2026.6.12 | 王建均 | 80元 |
| 2026.6.12 | 徐齐 | 210元 |
| 2026.6.12 | 刘洁 | 720元 |
| 2026.6.12 | 仝晓婷 | 210元 |
| 2026.6.12 | 戎夏煜 | 210元 |
| 2026.6.12 | 张清华1 | 210元 |
| 2026.6.12 | 周晓洁 | 210元 |
| 2026.6.12 | 刘媛媛 | 300元 |
| 2026.6.13 | 叶苏瑶 | 300元 |
| 2026.6.13 | 史非凡 | 300元 |
| 2026.6.13 | 史非凡 | 200元 |
| 2026.6.13 | 张学森 | 1110元 |
| 2026.6.13 | 闫晓晨 | 300元 |
| 2026.6.13 | 张学森 | 210元 |
| 2026.6.13 | 曹蕾 | 210元 |
| 2026.6.13 | 周成林 | 210元 |
| 2026.6.13 | 张乃月 | 600元 |
| 2026.6.13 | 张馨月 | 210元 |
| 2026.6.13 | 王炜 | 300元 |
| 2026.6.13 | 张学森 | 300元 |
| 2026.6.13 | 姚静 | 510元 |
| 2026.6.13 | 徐雅红 | 210元 |
| 2026.6.13 | 薛丰明 | 6090元 |
| 2026.6.13 | 芦敏杰 | 600元 |
| 2026.6.13 | 马春燕 | 1320元 |
| 2026.6.13 | 郝盼盼 | 120元 |
| 2026.6.13 | 张西波 | 900元 |
| 2026.6.13 | 刘洁 | 1320元 |
| 2026.6.13 | 王亚军 | 1200元 |
| 2026.6.13 | 陈湛文 | 600元 |
| 2026.6.14 | 闫镇 | 240元 |
| 2026.6.14 | 章勇 | 300元 |
| 2026.6.14 | 闫禹恒 | 120元 |
| 2026.6.14 | 徐皓 | 300元 |
| 2026.6.14 | 王一迪 | 120元 |
| 2026.6.14 | 庄园 | 300元 |
| 2026.6.14 | 王雨 | 600元 |
| 2026.6.14 | 冯汝倩 | 210元 |
| 2026.6.14 | 冯汝倩 | 90元 |
| 2026.6.14 | 杨蕙羽 | 330元 |
| 2026.6.14 | 王昊坤 | 1320元 |
| 2026.6.14 | 王雨 | 600元 |
| 2026.6.14 | 徐朋 | 1500元 |
| 2026.6.14 | 李文翰 | 210元 |
| 2026.6.14 | 李文恺 | 210元 |
| 2026.6.14 | 刘月红 | 210元 |
| 2026.6.14 | 刘家烨 | 510元 |
| 2026.6.15 | 郭馨桐 | 510元 |
| 2026.6.15 | 刘红 | 210元 |
| 2026.6.15 | 徐曼 | 300元 |
| 2026.6.15 | 谷峰 | 210元 |
| 2026.6.15 | 张清华 | 510元 |
| 2026.6.15 | 刘予珩 | 330元 |
| 2026.6.16 | 石杰 | 510元 |
| 2026..6.16 | 孟玉 | 120元 |
| 2026.6.17 | 张兴伟 | 210元 |
| 2026.6.17 | 刘路思 | 300元 |
| 2026.6.17 | 印小米 | 1980元 |
| 2026.6.17 | 印小米 | 330元 |
| 2026.6.17 | 程鹏举 | 210元 |
| 2026.6.17 | 佀晓楠 | 300元 |
| 2026.6.17 | 董培伦 | 210元 |
| 2026.6.20 | 任芳君 | 300元 |
| 2026.6.20 | 马丽 | 300元 |
| 2026.6.20 | 李道恒 | 330元 |
| 2026.6.20 | 余珞嘉 | 167元 |
| 2026.6.20 | 田先锋 | 400元 |
| 2026.6.20 | 李秀峰 | 300元 |
| 2026.6.21 | 颜伟 | 300元 |
| 2026.6.21 | 王森 | 510元 |
| 2026.6.21 | 田道烨 | 120元 |
| 2026.6.21 | 余秉修 | 330元 |
| 2026.6.22 | 田吉娜 | 120元 |
| 2026.6.22 | 马春燕 | 300元 |
| 2026.6.22 | 许璐璐 | 120元 |
| 2026.6.25 | 马浩宇 | 210元 |
| 2026.6.25 | 何聪 | 210元 |
| 2026.6.25 | 陈莹 | 210元 |
| 2026.6.25 | 魏靖时 | 300元 |
| 2026.6.25 | 陈莹 | 300元 |
| 2026.6.25 | 冯汝倩 | 300元 |
| 2026.6.25 | 陈征 | 300元 |
| 2026.6.25 | 马婧 | 210元 |


Comments are closed.