2024-2025学年度资助信息公示
汉姆联队扶志助学万里行助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲
电话:18005215521 微信:437930712 支付宝:15862179886
转款之后务必截图发送至微信:437930712或18005215521确认。
四川凉山州,甘肃临夏州,云南怒江州、大理州、楚雄州,山西大同市,25所学校,798(含已毕业)名学生。
他们,来自荒漠贫瘠难以走出的大山;
他们,整日因贫瘠的山地而只能靠天吃饭······
他们是怀有梦想的孩子,贫穷阻碍着他们的求学路,限制着他们看到世界的机会,影响着他们的人生。
为了让受阻的孩子们圆了求学梦,为了成就孩子们美好的未来,
即日起,徐州市汉姆联队爱心义工团队启动2023年“扶志助学万里行”公益助学活动。
您的一份关爱,就能改变他们的命运;
您的一份捐献,就能帮助他们圆上学梦;
您的一次善举,就会让他们拥有成为对社会有用之才的机会······
为此,汉姆联队爱心义工们伸出援助之手,给贫困学生一个走向学校的希望,伸出友爱之手,给贫困家庭一个走出困境的希望!
汉姆联队的义工可以根据实际情况以个人名义捐赠,也可以以家庭、组织名义一对一帮扶。所有善款善物都将公开反馈。
我们承诺:每一分善款都将用于被捐助对象。我们将全力为结对助学提供便利,提供贫困生的相关资料,填发资助卡,引导建立双向联系。
结对帮扶标准:小学生400元/年,初中生700元/年,高中生及以上1000元/年。(每个资助人每年应有助学款30%以上的不定向的邮寄费及物资采购费用)
本次助学款信息匹配将在2024年6月25日前完成,
各资助人根据实际资助情况将助学款汇入指定账户。逾期没有完成视为放弃2024年度“一对一帮扶”名额。空出来的名额将重新匹配新的资助人。
资助人员可以直接联系各组组长,或联系汉姆联队义工大队的队长:朱志洲。
电话:18005215521 微信号:437930712。
资料组: 王 力 13813297531
赠人玫瑰,手留余香。相信您也将为此收获快乐和幸福。我们期待您的参与,愿您用那双关注的眼睛,用那双有力的手臂,温暖支撑寒门学子的求学梦想!
个人捐助邮寄地址:(可直接捐赠,因四川地区地质灾害频发,下山一趟取邮件很不容易,所以请千万不要寄零星小包,至少百十公斤以上。)
四川省凉山州盐源县平川镇园田村小学邮编:615703
马永胜 19915710448(信号不好,手机常打不通,但是微信、短信可以接收)
云南省楚雄州武定县东坡乡派出所:杨紫煌18406809030
云南省怒江州福贡县上帕镇拉甲木底完小校长:和树鹏电话:13988638679
云南省楚雄州武定县发窝乡发窝中心小学:丁贵军13638729015
云南省大理州剑川县金华镇桑岭村:马文义18787212365
山西省大同市灵丘县石家田乡石家田九年制学校: 张利13934792603
助学监督服务电话:
旗手 18005215521 朱志洲 资料组 13813297531 王 力
打包组 13775887746 翟晓东 后勤保障 18626008511 窦 斌
咨询组 13013986800 王健 会计组 15380111838 孙会计
四川园田小学 | |||||||
2024年定向助学款移交账目 | |||||||
识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
8 | 罗珍珍 | 女 | 19 | 12 | 颜伟 | 1000 | 已续 |
23 | 沙巫散 | 男 | 18 | 11 | 常岭 | 1000 | 已续 |
41 | 罗 杰 | 男 | 18 | 12 | 肖世林 | 1000 | 已续 |
52 | 马红宝 | 女 | 19 | 11 | 许晓宁 | 1000 | 已续 |
57 | 马阿呷 | 女 | 21 | 12 | 李军 | 1000 | 已续 |
66 | 陈芙荣 | 女 | 22 | 12 | 翟义康 | 1000 | 已续 |
68 | 宋丹宇 | 女 | 20 | 12 | 刘路思 | 1000 | 已续 |
80 | 邱 森 | 男 | 17 | 11 | 刘一阳 | 1000 | 已续 |
85 | 杨巫甲 | 女 | 18 | 11 | 申若曈 | 1000 | 已续 |
86 | 杨林才 | 男 | 18 | 11 | 申若曈 | 1000 | 已续 |
88 | 马阿呷 | 女 | 18 | 11 | 王森 | 1000 | 已续 |
92 | 马宝珍 | 女 | 18 | 11 | 刘云 | 1000 | 已续 |
94 | 沙友哈 | 女 | 17 | 11 | 闫涛 | 1000 | 已续 |
103 | 马晓奇 | 男 | 19 | 11 | 吴文华 | 1000 | 已续 |
111 | 马小兵 | 男 | 22 | 13 | 马春燕 | 1000 | 已续 |
132 | 沙阿几 | 女 | 20 | 11 | 李炘桥 | 1000 | 已续 |
133 | 沙金富 | 男 | 16 | 10 | 马丽 | 1000 | 已续 |
135 | 李东林 | 男 | 19 | 11 | 刘月红 | 1000 | 已续 |
136 | 阿牛五牛 | 女 | 13 | 4 | 苗钦轲 | 400 | 已续 |
137 | 马宝英 | 女 | 17 | 10 | 魏靖时 | 1000 | 已续 |
138 | 陈芙军 | 男 | 15 | 10 | 刘沣仪 | 1000 | 已续 |
139 | 马阿散 | 男 | 16 | 9 | 刘媛媛 | 700 | 已续 |
145 | 贺遗恒 | 男 | 16 | 10 | 邓莉 | 1000 | 已续 |
146 | 阿牛衣里 | 女 | 16 | 10 | 张若璨 | 1000 | 已续 |
147 | 沙英 | 女 | 13 | 10 | 方方 | 1000 | 已续 |
148 | 杨晓琴 | 女 | 14 | 10 | 丁心然 | 1000 | 已续 |
160 | 彭桂烁 | 女 | 14 | 10 | 卜庆峰 | 1000 | 已续 |
163 | 沙龙 | 男 | 13 | 9 | 武敏 | 700 | 已续 |
164 | 陈秋璇 | 女 | 12 | 9 | 范轩辰 | 700 | 已续 |
166 | 罗珍 | 女 | 15 | 10 | 刘沣仪 | 1000 | 已续 |
168 | 马巫达 | 男 | 15 | 10 | 刘辉 | 1000 | 已续 |
169 | 沙兰 | 女 | 15 | 10 | 郝大梁 | 1000 | 已续 |
175 | 何志康 | 男 | 16 | 10 | 薄飞 | 1000 | 已续 |
176 | 罗小平 | 男 | 15 | 10 | 许新成 | 1000 | 已续 |
179 | 沙晓花 | 女 | 15 | 9 | 曾小萍 | 700 | 已续 |
182 | 沈散权 | 男 | 16 | 10 | 范轩辰 | 1000 | 已续 |
185 | 沈英 | 女 | 18 | 12 | 陈征 | 1000 | 已续 |
189 | 罗叶春 | 女 | 11 | 6 | 张清华1 | 400 | 已续 |
191 | 沈鹏 | 男 | 12 | 6 | 陆炳飞 | 400 | 已续 |
192 | 沙甜甜 | 女 | 12 | 6 | 张翠 | 400 | 已续 |
195 | 杨晓玲 | 女 | 12 | 6 | 李青 | 400 | 已续 |
196 | 马云平 | 男 | 12 | 6 | 李海荣 | 400 | 已续 |
197 | 罗秀珍 | 女 | 11 | 6 | 历雪 | 400 | 已续 |
198 | 沙晓珍 | 女 | 11 | 6 | 王开屏 | 400 | 已续 |
204 | 邵兴念 | 男 | 20 | 大三 | 娄莉 | 2000 | 已续 |
206 | 马文富 | 男 | 9 | 4 | 娄莉 | 400 | 已续 |
207 | 沙建英 | 女 | 9 | 4 | 马丽萍 | 400 | 已续 |
208 | 余学珍 | 女 | 9 | 4 | 娄莉 | 400 | 已续 |
209 | 沙旭飞 | 男 | 9 | 3 | 娄莉 | 400 | 已续 |
211 | 马银超 | 男 | 10 | 4 | 颜伟 | 400 | 已续 |
212 | 李馨雅 | 女 | 10 | 5 | 娄莉 | 400 | 已续 |
213 | 沙云忠 | 男 | 9 | 3 | 颜伟 | 400 | 已续 |
214 | 沙小兵 | 男 | 9 | 4 | 娄莉 | 400 | 已续 |
云南怒江福贡 | |||||||
2024年定向助学金款移交账目 | |||||||
识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
301 | 阿玉那 | 女 | 14 | 10 | 于彬 | 1000 | 已续 |
303 | 丰忠利 | 男 | 16 | 11 | 丰莉华 | 1000 | 已续 |
304 | 格就沙 | 男 | 15 | 11 | 陈征 | 1000 | 已续 |
305 | 普里奴 | 男 | 15 | 11 | 颜伟 | 1000 | 已续 |
306 | 邓三夺 | 男 | 15 | 11 | 赵丰 | 1000 | 已续 |
307 | 范志秀 | 女 | 15 | 11 | 乔良 | 1000 | 结束 |
308 | 李杰明 | 男 | 15 | 11 | 刘辉 | 1000 | 已续 |
309 | 福李叶 | 男 | 14 | 10 | 团队 | 1000 | 结束 |
311 | 花福肯 | 男 | 14 | 10 | 马婧 | 1000 | 已续 |
312 | 李福英 | 女 | 15 | 11 | 石杰 | 1000 | 已续 |
313 | 李生娜 | 女 | 16 | 12 | 马畅临 | 1000 | 已续 |
314 | 生里英 | 女 | 16 | 12 | 田吉娜 | 1000 | 已续 |
315 | 谢立雪 | 女 | 16 | 12 | 王昊坤 | 1000 | 已续 |
316 | 余金华 | 男 | 16 | 12 | 荆晶 | 1000 | 已续 |
318 | 邓思丽 | 男 | 18 | 13 | 邓莉 | 1000 | 已续 |
319 | 生玉华 | 男 | 18 | 13 | 秦芷若 | 1000 | 结束 |
320 | 胡诚春 | 男 | 16 | 13 | 马宁 | 1000 | 结束 |
321 | 范有才 | 男 | 16 | 13 | 李秀峰 | 1000 | 已续 |
322 | 香丽英 | 女 | 17 | 13 | 陈鹏 | 1000 | 已续 |
323 | 王沙邓 | 男 | 16 | 12 | 戎夏煜 | 1000 | 已续 |
325 | 益福中 | 男 | 19 | 大二 | 团队 | 1000 | 结束 |
326 | 李三业 | 男 | 17 | 10 | 李春梅 | 1000 | 已续 |
327 | 李忠才 | 男 | 13 | 10 | 李春梅 | 1000 | 已续 |
328 | 沙米普 | 男 | 14 | 10 | 石杰 | 1000 | 已续 |
329 | 阿里普 | 男 | 15 | 10 | 姚静 | 1000 | 已续 |
330 | 胡小春 | 女 | 14 | 10 | 于彬 | 1000 | 已续 |
331 | 开四利 | 男 | 15 | 10 | 梁美玲 | 1000 | 已续 |
332 | 义生妹 | 女 | 15 | 11 | 杨玲 | 1000 | 已续 |
333 | 由大生 | 男 | 15 | 11 | 陈征 | 1000 | 已续 |
334 | 院古 | 男 | 17 | 13 | 刘沣仪 | 1000 | 已续 |
335 | 赵英花 | 女 | 17 | 13 | 张维维 | 1000 | 已续 |
336 | 阿生娜 | 女 | 19 | 9 | 乔良 | 700 | 结束 |
337 | 福甄珍 | 女 | 19 | 15 | 团队 | 1000 | 结束 |
338 | 余福飞 | 女 | 19 | 15 | 梁美玲 | 1000 | 已续 |
341 | 你前少 | 女 | 14 | 8 | 朱建峰 | 700 | 结束 |
342 | 余建英 | 女 | 14 | 8 | 余秉修 | 700 | 已续 |
343 | 救花那 | 女 | 13 | 8 | 古松萍 | 700 | 结束 |
344 | 你沙里 | 女 | 13 | 8 | 孙艺丹 | 700 | 已续 |
345 | 李三叶 | 男 | 15 | 8 | 孙龙 | 700 | 已续 |
346 | 阿春兰 | 女 | 14 | 8 | 汤笑荣 | 700 | 已续 |
347 | 胡欣琳 | 女 | 14 | 8 | 赵文争 | 700 | 已续 |
348 | 社妮言 | 女 | 15 | 8 | 刘洁 | 700 | 已续 |
349 | 才兰妮 | 女 | 15 | 8 | 孙艺丹 | 700 | 已续 |
350 | 福义妮 | 女 | 15 | 8 | 刘洁 | 700 | 已续 |
351 | 戚李玉 | 男 | 15 | 8 | 朱建峰 | 700 | 结束 |
352 | 三李妮 | 女 | 14 | 8 | 许珑曦 | 700 | 已续 |
353 | 和忠福 | 男 | 14 | 8 | 孙艺丹 | 700 | 已续 |
354 | 李小梅 | 女 | 14 | 8 | 朱建峰 | 700 | 结束 |
355 | 开才波 | 男 | 14 | 8 | 张妍 | 700 | 已续 |
356 | 三恒前 | 男 | 15 | 8 | 阮劲松 | 700 | 已续 |
357 | 言新明 | 男 | 15 | 9 | 阮劲松 | 700 | 已续 |
358 | 胡新梅 | 女 | 14 | 8 | 罗媛媛 | 700 | 已续 |
359 | 才义芳 | 女 | 16 | 8 | 刘路思 | 700 | 已续 |
360 | 胡兴忠 | 男 | 14 | 8 | 杜晋羽 | 700 | 已续 |
361 | 李益杜 | 女 | 14 | 8 | 徐齐 | 700 | 已续 |
362 | 李兴龙 | 男 | 14 | 8 | 孙龙 | 700 | 已续 |
363 | 李芳英 | 女 | 18 | 9 | 伊丽梅 | 700 | 已续 |
364 | 普八达 | 男 | 14 | 8 | 孙艺丹 | 700 | 已续 |
365 | 施奥暑 | 男 | 14 | 8 | 团队 | 700 | 结束 |
366 | 娜成辉 | 女 | 15 | 8 | 余佳诺 | 700 | 已续 |
367 | 汪玉妞 | 女 | 16 | 8 | 张妍 | 700 | 已续 |
368 | 叶花普 | 男 | 14 | 9 | 宋蕾 | 700 | 已续 |
369 | 苦梅芳 | 女 | 16 | 8 | 马睿妍 | 700 | 结束 |
370 | 曹福生 | 男 | 16 | 8 | 团队 | 700 | 结束 |
371 | 李玉芳 | 女 | 18 | 8 | 余佳诺 | 700 | 已续 |
372 | 成为艳 | 女 | 17 | 8 | 许艳 | 700 | 结束 |
373 | 啊妮社 | 女 | 16 | 8 | 叶苏瑶 | 700 | 已续 |
374 | 胡正新 | 女 | 13 | 8 | 董艳萍 | 700 | 已续 |
375 | 肯叶华 | 男 | 14 | 8 | 朱志洲 | 700 | 已续 |
376 | 和星杰 | 男 | 14 | 8 | 王亚 | 700 | 结束 |
377 | 成雄华 | 男 | 15 | 8 | 杜晋羽 | 700 | 已续 |
378 | 桑义兰 | 女 | 17 | 8 | 孟晓峰 | 700 | 已续 |
379 | 伊慧芳 | 女 | 14 | 8 | 朱孝忠 | 700 | 已续 |
380 | 福玉花 | 女 | 14 | 8 | 陈路 | 700 | 已续 |
381 | 邓福社 | 男 | 15 | 8 | 王健 | 700 | 已续 |
382 | 福欣艳 | 女 | 12 | 8 | 刘洁 | 700 | 已续 |
383 | 迪阿华 | 男 | 18 | 8 | 张巍 | 700 | 已续 |
384 | 杜花才 | 女 | 20 | 8 | 余佳诺 | 700 | 已续 |
385 | 和义忠 | 男 | 18 | 8 | 余佳诺 | 700 | 已续 |
386 | 福义前 | 男 | 15 | 8 | 陈文举 | 700 | 已续 |
387 | 玉春梅 | 女 | 18 | 11 | 黄慕涵 | 1000 | 已续 |
388 | 李春梅 | 女 | 17 | 9 | 王森 | 700 | 已续 |
389 | 李玉妮 | 女 | 17 | 10 | 焦杨 | 1000 | 已续 |
390 | 李玉婷 | 女 | 16 | 9 | 焦杨 | 700 | 已续 |
391 | 春芳妹 | 女 | 19 | 11 | 滕亚盟 | 1000 | 已续 |
392 | 娜云星 | 女 | 17 | 10 | 滕亚盟 | 1000 | 已续 |
云南剑川 | |||||||
2024年定向助学款移交账目 | |||||||
识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
406 | 马玉良 | 男 | 16 | 10 | 王亚军 | 700 | 已续 |
407 | 雀成生 | 男 | 21 | 大学 | 赵丰 | 1000 | 已续 |
408 | 马东颖 | 女 | 18 | 13 | 章勇 | 1000 | 已续 |
409 | 马翔 | 男 | 20 | 大学 | 印小米 | 1000 | 已续 |
410 | 马嘉 | 女 | 12 | 7 | 陈囡 | 400 | 已续 |
411 | 张晓岚 | 男 | 18 | 12 | 郭馨桐 | 1000 | 已续 |
412 | 马颖 | 女 | 23 | 大学 | 印小米 | 2000 | 已续 |
413 | 马浩文 | 男 | 17 | 9 | 李春梅 | 700 | 已续 |
福贡县腊竹底完小 | |||||||
2024年定向助学款移交账目 | |||||||
识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
414 | 浦三骅 | 男 | 9 | 3 | 冯海平 | 400 | 已续 |
415 | 余银龙 | 男 | 9 | 3 | 余秉修 | 400 | 已续 |
416 | 福小俊 | 男 | 9 | 3 | 冯海平 | 400 | 已续 |
417 | 胡晨丽 | 女 | 9 | 3 | 赵文争 | 400 | 已续 |
418 | 余天美 | 女 | 9 | 3 | 余秉修 | 400 | 已续 |
419 | 龙亮 | 男 | 9 | 3 | 印小米 | 400 | 已续 |
420 | 普旦福 | 男 | 9 | 3 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
421 | 李成君 | 男 | 10 | 3 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
422 | 李希奴 | 女 | 10 | 3 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
423 | 年赏赏 | 女 | 9 | 3 | 吴蔚 | 400 | 已续 |
424 | 谢杰煕 | 男 | 9 | 3 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
425 | 赵文强 | 男 | 9 | 3 | 赵晓辉 | 400 | 已续 |
426 | 福义生 | 女 | 13 | 7 | 王建钧 | 700 | 已续 |
427 | 倩福 | 男 | 14 | 7 | 王建钧 | 700 | 已续 |
428 | 福贡娜 | 女 | 14 | 7 | 王建钧 | 700 | 已续 |
429 | 昌远芳 | 女 | 14 | 7 | 薛丰明 | 700 | 已续 |
430 | 娜丽婷 | 女 | 13 | 7 | 李涵菲 | 700 | 已续 |
431 | 福义生 | 男 | 13 | 7 | 薛丰明 | 700 | 已续 |
432 | 福小春 | 男 | 14 | 7 | 翟晓东 | 700 | 已续 |
433 | 福雯春 | 女 | 13 | 6 | 翟晓东 | 400 | 已续 |
434 | 娜福梅 | 女 | 13 | 7 | 朱吉学 | 700 | 已续 |
435 | 余小慧 | 女 | 12 | 4 | 陆永萍 | 400 | 已续 |
436 | 余浩明 | 男 | 11 | 4 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
437 | 霜慧琳 | 女 | 10 | 4 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
438 | 余虹玉 | 女 | 12 | 4 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
439 | 胡建才 | 男 | 12 | 4 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
440 | 王浩宇 | 男 | 12 | 4 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
441 | 李家豪 | 男 | 9 | 4 | 印小米 | 400 | 已续 |
442 | 周慧美 | 女 | 9 | 4 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
443 | 迪鑫丽 | 女 | 9 | 4 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
444 | 范文杰 | 男 | 11 | 5 | 王建钧 | 400 | 已续 |
445 | 福小艳 | 女 | 11 | 5 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
446 | 福余华 | 男 | 12 | 5 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
447 | 余绍普 | 男 | 14 | 5 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
448 | 李家辉 | 男 | 11 | 5 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
449 | 谭晓英 | 女 | 12 | 5 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
450 | 李智炜 | 男 | 13 | 6 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
451 | 李嘉蕴 | 女 | 12 | 6 | 陆海伟 | 400 | 已续 |
452 | 余和艳 | 女 | 13 | 6 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
453 | 李梦婷 | 女 | 13 | 6 | 房思辰 | 400 | 已续 |
454 | 怡丽沙 | 女 | 13 | 6 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
455 | 王小宝 | 男 | 13 | 6 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
456 | 胡春生 | 男 | 13 | 6 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
457 | 余惠刚 | 男 | 13 | 6 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
458 | 将杰 | 男 | 12 | 6 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
459 | 李重邓 | 男 | 8 | 2 | 刘昱 | 400 | 已续 |
460 | 熊顺安 | 男 | 8 | 2 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
461 | 李佳浩 | 男 | 8 | 2 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
462 | 余婉莹 | 女 | 8 | 2 | 冯梓郡 | 400 | 已续 |
463 | 胡秋 | 女 | 8 | 2 | 张煜 | 400 | 已续 |
464 | 刘玉平 | 男 | 8 | 2 | 薛丰明 | 400 | 已续 |
465 | 范毅豪 | 男 | 8 | 2 | 印小米 | 400 | 已续 |
466 | 范丽琴 | 女 | 8 | 2 | 吴文华 | 400 | 已续 |
467 | 余秦阳 | 男 | 8 | 2 | 许璐璐 | 400 | 已续 |
468 | 松静梅 | 女 | 9 | 2 | 徐雅红 | 400 | 已续 |
469 | 福鑫睿 | 男 | 8 | 2 | 印小米 | 400 | 已续 |
470 | 赵忠福 | 男 | 8 | 2 | 赵晓辉 | 400 | 已续 |
山西石家田 | |||||||
2024年定向助学款移交账目 | |||||||
识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
600 | 田红煜 | 男 | 14 | 9 | 肖世林 | 700 | 已续 |
601 | 田宇 | 男 | 15 | 9 | 团队 | 700 | 结束 |
602 | 支雅嫔 | 女 | 15 | 9 | 肖世林 | 700 | 已续 |
603 | 杜春妮 | 女 | 15 | 9 | 肖世林 | 700 | 已续 |
604 | 王建武 | 男 | 15 | 9 | 张清华 | 700 | 已续 |
605 | 吴佳新 | 男 | 16 | 10 | 徐皓 | 1000 | 已续 |
606 | 田星星 | 男 | 16 | 9 | 团队 | 700 | 结束 |
607 | 姜帅 | 男 | 16 | 10 | 团队 | 1000 | 结束 |
608 | 张诗涵 | 女 | 16 | 10 | 肖世林 | 1000 | 已续 |
609 | 李文清 | 女 | 16 | 9 | 肖世林 | 700 | 已续 |
610 | 岳智 | 男 | 16 | 10 | 肖世林 | 1000 | 已续 |
611 | 郤建芸 | 女 | 16 | 10 | 马畅临 | 1000 | 已续 |
612 | 苏惠敏 | 女 | 16 | 10 | 马春燕 | 1000 | 已续 |
613 | 张保强 | 男 | 16 | 11 | 团队 | 1000 | 结束 |
614 | 张文喆 | 男 | 17 | 11 | 张学森 | 1000 | 已续 |
615 | 田婧 | 女 | 17 | 11 | 团队 | 1000 | 结束 |
616 | 田海桃 | 女 | 17 | 11 | 团队 | 1000 | 结束 |
617 | 邸海燕 | 女 | 17 | 11 | 王传红 | 1000 | 已续 |
618 | 张壹 | 女 | 17 | 11 | 张军辉 | 1000 | 已续 |
619 | 曹楠 | 女 | 18 | 12 | 张学森 | 1000 | 已续 |
620 | 岳海燕 | 女 | 17 | 12 | 王亚军 | 1000 | 已续 |
621 | 张凤 | 女 | 17 | 12 | 王亚军 | 1000 | 已续 |
622 | 张怡 | 女 | 18 | 12 | 于彬 | 1000 | 已续 |
623 | 刘晓庆 | 女 | 19 | 13 | 于彬 | 1000 | 已续 |
624 | 安顺 | 男 | 19 | 13 | 于彬 | 1000 | 已续 |
625 | 王新月 | 女 | 19 | 13 | 团队 | 1000 | 结束 |
626 | 杨思雨 | 女 | 19 | 13 | 刘玉 | 1000 | 结束 |
627 | 王占胜 | 男 | 20 | 13 | 团队 | 1000 | 结束 |
630 | 柳苗苗 | 女 | 20 | 14 | 团队 | 1000 | 结束 |
631 | 张美玲 | 女 | 21 | 14 | 权威 | 1000 | 结束 |
632 | 王保平 | 男 | 21 | 14 | 范轩辰 | 1000 | 已续 |
633 | 刘丹 | 女 | 21 | 14 | 团队 | 1000 | 结束 |
634 | 裴亚槟 | 女 | 23 | 17 | 刘辉 | 1000 | 已续 |
637 | 柳婉硕 | 女 | 23 | 17 | 苗涛 | 1000 | 已续 |
638 | 崔静 | 女 | 23 | 15 | 佀晓楠 | 1000 | 已续 |
639 | 苗雨霞 | 女 | 23 | 17 | 傅秋实 | 1000 | 已续 |
640 | 郑宇 | 男 | 22 | 16 | 王少梅 | 1000 | 结束 |
641 | 曹文超 | 男 | 23 | 16 | 刘媛 | 1000 | 结束 |
642 | 陈帅帅 | 男 | 23 | 16 | 马春燕 | 1000 | 已续 |
643 | 张瑞雪 | 女 | 23 | 16 | 刘媛 | 1000 | 结束 |
645 | 李凯文 | 男 | 21 | 16 | 肖世林 | 1000 | 已续 |
651 | 乔乔 | 女 | 21 | 15 | 肖世林 | 1000 | 结业 |
657 | 苏雪晴 | 女 | 21 | 15 | 于彬 | 1000 | 已续 |
658 | 侯慧雯 | 女 | 21 | 15 | 于彬 | 1000 | 已续 |
661 | 陈双双 | 女 | 20 | 15 | 孙艺丹 | 1000 | 已续 |
662 | 裴丽 | 女 | 21 | 15 | 张维维 | 1000 | 已续 |
663 | 崔建生 | 男 | 21 | 14 | 团队 | 1000 | 结束 |
664 | 丁逵 | 男 | 20 | 14 | 赵丰 | 1000 | 已续 |
665 | 李甜甜 | 女 | 19 | 14 | 庄园 | 1000 | 已续 |
666 | 刘宵宵 | 女 | 19 | 14 | 刘媛媛 | 1000 | 已续 |
668 | 杨婧 | 女 | 19 | 13 | 赵丰 | 1000 | 已续 |
669 | 杨燕梅 | 女 | 19 | 14 | 张学森 | 1000 | 已续 |
670 | 崔艳茹 | 女 | 15 | 10 | 肖世林 | 1000 | 已续 |
671 | 董璇 | 女 | 16 | 11 | 肖世林 | 1000 | 已续 |
672 | 杜进生 | 男 | 16 | 11 | 梁冰雪 | 1000 | 结束 |
673 | 杜丽卉 | 女 | 17 | 11 | 王亚军 | 1000 | 已续 |
674 | 李福生 | 男 | 17 | 12 | 刘慧 | 1000 | 已续 |
675 | 李文澜 | 女 | 13 | 8 | 肖世林 | 700 | 已续 |
676 | 刘硕研 | 女 | 15 | 9 | 王雨 | 700 | 已续 |
677 | 刘银玲 | 女 | 19 | 13 | 张西波 | 1000 | 已续 |
678 | 柳健利 | 男 | 13 | 8 | 柳振平 | 700 | 已续 |
679 | 裴亚梵 | 女 | 18 | 13 | 张西波 | 1000 | 已续 |
680 | 田云清 | 男 | 17 | 12 | 张西波 | 1000 | 已续 |
681 | 汪晓冉 | 女 | 15 | 11 | 姬祥 | 1000 | 已续 |
682 | 王新茹 | 女 | 12 | 7 | 张倩 | 700 | 已续 |
683 | 岳佳雪 | 女 | 14 | 10 | 肖世林 | 1000 | 已续 |
684 | 岳茹 | 女 | 15 | 10 | 团队 | 1000 | 结束 |
685 | 岳兰兰 | 女 | 21 | 15 | 于彬 | 1000 | 已续 |
686 | 杨彪 | 男 | 20 | 15 | 于彬 | 1000 | 已续 |
687 | 裴学琦 | 男 | 20 | 15 | 马春燕 | 1000 | 已续 |
688 | 秦佳瑶 | 女 | 20 | 15 | 于彬 | 1000 | 已续 |
689 | 吴计荷 | 女 | 22 | 15 | 宁文 | 1000 | 已续 |
690 | 张硕敏 | 女 | 18 | 13 | 曹颂 | 1000 | 已续 |
691 | 乔岩 | 女 | 17 | 12 | 张乃月 | 1000 | 已续 |
692 | 宋康 | 男 | 18 | 12 | 张乃月 | 1000 | 已续 |
693 | 史梦娇 | 女 | 12 | 7 | 易薇 | 700 | 已续 |
694 | 曹欣杰 | 女 | 12 | 7 | 乔良 | 700 | 结束 |
695 | 李文斌 | 男 | 12 | 7 | 团队 | 700 | 结束 |
696 | 张彦帅 | 男 | 13 | 7 | 孟晓峰 | 700 | 已续 |
697 | 王雅洁 | 女 | 14 | 9 | 刘丁 | 700 | 结束 |
698 | 曹小龙 | 男 | 15 | 9 | 团队 | 700 | 结束 |
699 | 刘媛 | 女 | 16 | 11 | 团队 | 1000 | 结束 |
700 | 苏冰 | 女 | 20 | 13 | 吴爱兵 | 1000 | 结束 |
701 | 董琦 | 男 | 16 | 11 | 朱凌洁 | 1000 | 已续 |
702 | 刘昊研 | 男 | 10 | 5 | 马铭泽 | 400 | 已续 |
703 | 贾云鹏 | 男 | 17 | 12 | 闫淦 | 1000 | 已续 |
704 | 李玉茗 | 女 | 13 | 8 | 许珑曦 | 700 | 已续 |
705 | 张阳 | 女 | 10 | 5 | 刘恒 | 400 | 已续 |
706 | 崔帅 | 男 | 15 | 10 | 陈征 | 1000 | 已续 |
707 | 邓穗 | 女 | 15 | 7 | 高媛媛 | 700 | 结束 |
708 | 何书善 | 男 | 16 | 11 | 周颖 | 1000 | 已续 |
709 | 吴佳琪 | 女 | 17 | 11 | 李道恒 | 1000 | 已续 |
710 | 杜雨航 | 男 | 11 | 6 | 周颖 | 400 | 已续 |
711 | 李志远 | 男 | 10 | 5 | 李太智 | 400 | 已续 |
712 | 岳艳清 | 女 | 15 | 10 | 朱凌洁 | 1000 | 已续 |
