2025-2026学年度资助信息公示
汉姆联队扶志助学万里行助学资助款请打款农行卡号:6228480458181716374朱志洲
电话:18005215521 微信:437930712 支付宝:15862179886
转款之后务必截图发送至微信:437930712或18005215521确认。
山西灵丘县、云南怒江州、大理州、楚雄州,  四川凉山州、甘肃临夏州等25所学校,798(含已毕业)名学生。
他们,来自荒漠贫瘠难以走出的大山;
他们,整日因贫瘠的山地而只能靠天吃饭······
他们是怀有梦想的孩子,贫穷阻碍着他们的求学路,限制着他们看到世界的机会,影响着他们的人生。
为了让受阻的孩子们圆了求学梦,为了成就孩子们美好的未来,
即日起,徐州市汉姆联队义工团队启动2025年“助学扶志行”。
您的一份关爱,就能改变他们的命运;
您的一份捐献,就能帮助他们圆上学梦;
您的一次善举,就会让他们拥有成为对社会有用之才的机会······
为此,汉姆联队爱心义工们伸出援助之手,给贫困学生一个走向学校的希望,伸出友爱之手,给贫困家庭一个走出困境的希望!
汉姆联队的义工可以根据实际情况以个人名义捐赠,也可以以家庭、组织名义一对一帮扶。所有善款善物都将公开反馈。
我们承诺:每一分善款都将用于被捐助对象。我们将全力为结对助学提供便利,提供贫困生的相关资料,填发资助卡,引导建立双向联系。
结对帮扶标准:小学生400元/年,初中生700元/年,高中生及以上1000元/年。(每个资助人每年应有助学款30%以上的不定向的邮寄费及物资采购费用)
本次助学款信息匹配将在2025年6月13日开始,与2025年6月30日前完成,
各资助人根据实际资助情况将助学款汇入指定账户。逾期没有完成视为放弃2025年度“一对一帮扶”名额。空出来的名额将重新匹配新的资助人。
资助人员可以直接联系各组组长,或联系汉姆联队:朱志洲。
电话:18005215521 微信号:437930712。
资料组: 王 力 13813297531
赠人玫瑰,手留余香。相信您也将为此收获快乐和幸福。我们期待您的参与,愿您用那双关注的眼睛,用那双有力的手臂,温暖支撑寒门学子的求学梦想!
个人捐助邮寄地址:(可直接捐赠,因四川地区地质灾害频发,下山一趟取邮件很不容易,所以请千万不要寄零星小包,至少百十公斤以上。)
四川省凉山州盐源县平川镇园田村小学邮编:615703
马永胜 19915710448(信号不好,手机常打不通,但是微信、短信可以接收)
云南省楚雄州武定县东坡乡派出所:杨紫煌1840680903*
云南省怒江州福贡县上帕镇拉甲木底完小校长:和树鹏电话:1398863867*
云南省楚雄州武定县发窝乡发窝中心小学:丁贵军1363872901*
云南省大理州剑川县金华镇桑岭村:马文义1878721236*
山西省大同市灵丘县石家田乡石家田九年制学校: 张利1393479260*
助学监督服务电话:
旗手 18005215521 朱志洲 资料组 13813297531 王 力
打包组 13775887746 翟晓东 后勤保障 18626008511 窦 斌
咨询组 13013986800 王健 会计组 1538011183* 会计
| 四川园田小学 | |||||||
| 2025年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 | 
| 8 | 罗珍珍 | 女 | 20 | 13 | 颜伟 | 1000 | 已续 | 
| 23 | 沙巫散 | 男 | 19 | 12 | 1000 | 结束 | |
| 41 | 罗 杰 | 男 | 19 | 13 | 肖世林 | 1000 | 已续 | 
| 52 | 马红宝 | 女 | 20 | 12 | 许晓宁 | 1000 | 已续 | 
| 57 | 马阿呷 | 女 | 22 | 13 | 李军 | 1000 | 已续 | 
| 66 | 陈芙荣 | 女 | 23 | 13 | 翟义康 | 1000 | 已续 | 
| 68 | 宋丹宇 | 女 | 21 | 13 | 刘路思 | 1000 | 已续 | 
| 80 | 邱 森 | 男 | 18 | 12 | 董乾坤 | 1000 | 已续 | 
| 85 | 杨巫甲 | 女 | 19 | 12 | 申若曈 | 1000 | 已续 | 
| 86 | 杨林才 | 男 | 19 | 12 | 申若曈 | 1000 | 已续 | 
| 88 | 马阿呷 | 女 | 19 | 12 | 王森 | 1000 | 已续 | 
| 92 | 马宝珍 | 女 | 19 | 12 | 刘云 | 1000 | 已续 | 
| 94 | 沙友哈 | 女 | 18 | 12 | 闫涛 | 1000 | 已续 | 
| 103 | 马晓奇 | 男 | 20 | 12 | 吴文华 | 1000 | 已续 | 
| 111 | 马小兵 | 男 | 23 | 14 | 马春燕 | 1000 | 已续 | 
| 132 | 沙阿几 | 女 | 21 | 12 | 李炘桥 | 1000 | 已续 | 
| 133 | 沙金富 | 男 | 17 | 11 | 马丽 | 1000 | 已续 | 
| 135 | 李东林 | 男 | 20 | 12 | 刘月红 | 1000 | 已续 | 
| 136 | 阿牛五牛 | 女 | 14 | 5 | 苗钦轲 | 400 | 结束 | 
| 137 | 马宝英 | 女 | 18 | 11 | 魏靖时 | 1000 | 已续 | 
| 138 | 陈芙军 | 男 | 16 | 11 | 刘沣仪 | 1000 | 已续 | 
| 139 | 马阿散 | 男 | 17 | 10 | 刘媛媛 | 1000 | 已续 | 
| 141 | 沈桑怡 | 男 | 17 | 12 | 陈雪 | 1000 | 已续 | 
| 145 | 贺遗恒 | 男 | 17 | 11 | 邓莉 | 1000 | 已续 | 
| 146 | 阿牛衣里 | 女 | 17 | 11 | 张若璨 | 1000 | 已续 | 
| 147 | 沙英 | 女 | 14 | 11 | 方方 | 1000 | 已续 | 
| 148 | 杨晓琴 | 女 | 15 | 11 | 丁心然 | 1000 | 已续 | 
| 158 | 杨晓琼 | 女 | 17 | 12 | 于彬 | 1000 | 已续 | 
| 160 | 彭桂烁 | 女 | 15 | 11 | 卜庆峰 | 1000 | 已续 | 
| 163 | 沙龙 | 男 | 14 | 9 | 武敏 | 700 | 已续 | 
| 164 | 陈秋璇 | 女 | 13 | 10 | 1000 | 结束 | |
| 166 | 罗珍 | 女 | 16 | 11 | 刘沣仪 | 1000 | 已续 | 
| 168 | 马巫达 | 男 | 16 | 11 | 1000 | 结束 | |
| 169 | 沙兰 | 女 | 16 | 11 | 郝大梁 | 1000 | 已续 | 
| 175 | 何志康 | 男 | 17 | 11 | 薄飞 | 1000 | 已续 | 
| 176 | 罗小平 | 男 | 16 | 11 | 许新成 | 1000 | 已续 | 
| 179 | 沙晓花 | 女 | 16 | 10 | 曾小萍 | 1000 | 已续 | 
| 182 | 沈散权 | 男 | 17 | 11 | 1000 | 结束 | |
| 185 | 沈英 | 女 | 19 | 13 | 陈征 | 1000 | 已续 | 
| 189 | 罗叶春 | 女 | 12 | 7 | 张清华1 | 700 | 已续 | 
| 191 | 沈鹏 | 男 | 13 | 7 | 陆炳飞 | 700 | 已续 | 
| 192 | 沙甜甜 | 女 | 13 | 7 | 张翠 | 700 | 已续 | 
| 195 | 杨晓玲 | 女 | 13 | 7 | 李青 | 700 | 已续 | 
| 196 | 马云平 | 男 | 13 | 7 | 李海荣 | 700 | 已续 | 
| 197 | 罗秀珍 | 女 | 12 | 7 | 历雪 | 700 | 已续 | 
| 198 | 沙晓珍 | 女 | 12 | 7 | 王开屏 | 700 | 已续 | 
| 204 | 邵兴念 | 男 | 21 | 大四 | 2000 | 结束 | |
| 206 | 马文富 | 男 | 10 | 5 | 400 | 结束 | |
| 207 | 沙建英 | 女 | 10 | 5 | 马丽萍 | 400 | 已续 | 
| 208 | 余学珍 | 女 | 10 | 5 | 400 | 结束 | |
| 209 | 沙旭飞 | 男 | 10 | 4 | 400 | 结束 | |
| 211 | 马银超 | 男 | 11 | 5 | 颜伟 | 400 | 已续 | 
| 212 | 李馨雅 | 女 | 11 | 6 | 400 | 结束 | |
| 213 | 沙云忠 | 男 | 10 | 4 | 颜伟 | 400 | 已续 | 
| 214 | 沙小兵 | 男 | 10 | 5 | 400 | 结束 | |
| 云南怒江福贡 | |||||||
| 2025年定向助学金款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 | 
| 301 | 阿玉那 | 女 | 15 | 11 | 于彬 | 1000 | 已续 | 
| 303 | 丰忠利 | 男 | 17 | 12 | 丰莉华 | 1000 | 已续 | 
| 304 | 格就沙 | 男 | 16 | 12 | 陈征 | 1000 | 已续 | 
| 305 | 普里奴 | 男 | 16 | 12 | 颜伟 | 1000 | 结束 | 
| 306 | 邓三夺 | 男 | 16 | 12 | 赵丰 | 1000 | 结束 | 
| 308 | 李杰明 | 男 | 16 | 12 | 1000 | 结束 | |
| 309 | 福李叶 | 男 | 15 | 11 | 刘珊珊 | 1000 | 结束 | 
| 311 | 花福肯 | 男 | 15 | 11 | 马婧 | 1000 | 已续 | 
| 312 | 李福英 | 女 | 16 | 12 | 石杰 | 1000 | 已续 | 
| 313 | 李生娜 | 女 | 17 | 13 | 马畅临 | 1000 | 已续 | 
| 314 | 生里英 | 女 | 17 | 13 | 田吉娜 | 1000 | 已续 | 
| 315 | 谢立雪 | 女 | 17 | 13 | 王昊坤 | 1000 | 已续 | 
| 316 | 余金华 | 男 | 17 | 13 | 荆晶 | 1000 | 已续 | 
| 318 | 邓思丽 | 男 | 19 | 14 | 邓莉 | 1000 | 已续 | 
| 321 | 范有才 | 男 | 17 | 14 | 李秀峰 | 1000 | 已续 | 
| 322 | 香丽英 | 女 | 18 | 14 | 陈鹏 | 1000 | 已续 | 
| 323 | 王沙邓 | 男 | 17 | 13 | 戎夏煜 | 1000 | 已续 | 
| 326 | 李三业 | 男 | 18 | 11 | 1000 | 结束 | |
| 327 | 李忠才 | 男 | 14 | 11 | 1000 | 结束 | |
| 328 | 沙米普 | 男 | 15 | 11 | 石杰 | 1000 | 已续 | 
| 329 | 阿里普 | 男 | 16 | 11 | 姚静 | 1000 | 已续 | 
| 330 | 胡小春 | 女 | 14 | 10 | 于彬 | 1000 | 已续 | 
| 331 | 开四利 | 男 | 16 | 11 | 梁美玲 | 1000 | 已续 | 
| 332 | 义生妹 | 女 | 16 | 12 | 杨玲 | 1000 | 已续 | 
| 333 | 由大生 | 男 | 16 | 12 | 陈征 | 1000 | 已续 | 
| 334 | 院古 | 男 | 18 | 14 | 刘沣仪 | 1000 | 已续 | 
| 335 | 赵英花 | 女 | 18 | 14 | 张维维 | 1000 | 已续 | 
| 338 | 余福飞 | 女 | 20 | 16 | 梁美玲 | 1000 | 已续 | 
| 342 | 余建英 | 女 | 15 | 9 | 余秉修 | 700 | 已续 | 
| 344 | 你沙里 | 女 | 14 | 9 | 孙艺丹 | 700 | 已续 | 
| 345 | 李三叶 | 男 | 16 | 9 | 700 | 结束 | |
| 346 | 阿春兰 | 女 | 15 | 9 | 汤笑荣 | 700 | 已续 | 
| 347 | 胡欣琳 | 女 | 15 | 9 | 赵文争 | 700 | 已续 | 
| 348 | 社妮言 | 女 | 16 | 9 | 刘洁 | 700 | 已续 | 
| 349 | 才兰妮 | 女 | 16 | 9 | 孙艺丹 | 700 | 已续 | 
| 350 | 福义妮 | 女 | 16 | 9 | 刘洁 | 700 | 已续 | 
| 351 | 戚李玉 | 男 | 16 | 9 | 刘媛 | 700 | 已续 | 
| 352 | 三李妮 | 女 | 15 | 9 | 许珑曦 | 700 | 已续 | 
| 353 | 和忠福 | 男 | 15 | 9 | 孙艺丹 | 700 | 已续 | 
| 355 | 开才波 | 男 | 15 | 9 | 700 | 结束 | |
| 356 | 三恒前 | 男 | 16 | 9 | 印小米 | 700 | 已续 | 
| 357 | 言新明 | 男 | 16 | 10 | 印小米 | 1000 | 已续 | 
| 358 | 胡新梅 | 女 | 15 | 9 | 罗缓缓 | 700 | 已续 | 
| 359 | 才义芳 | 女 | 17 | 9 | 刘路思 | 700 | 已续 | 
| 360 | 胡兴忠 | 男 | 15 | 9 | 倪娟 | 700 | 已续 | 
| 361 | 李益杜 | 女 | 15 | 9 | 徐齐 | 700 | 已续 | 
| 362 | 李兴龙 | 男 | 15 | 9 | 700 | 结束 | |
| 363 | 李芳英 | 女 | 19 | 10 | 伊丽梅 | 1000 | 已续 | 
| 364 | 普八达 | 男 | 15 | 9 | 孙艺丹 | 700 | 已续 | 
| 366 | 娜成辉 | 女 | 16 | 9 | 700 | 结束 | |
| 367 | 汪玉妞 | 女 | 17 | 9 | 张巍 | 700 | 已续 | 
| 368 | 叶花普 | 男 | 15 | 10 | 宋蕾 | 1000 | 已续 | 
| 369 | 苦梅芳 | 女 | 17 | 9 | 颜伟 | 700 | 已续 | 
| 370 | 曹福生 | 男 | 17 | 9 | 伊丽梅 | 700 | 已续 | 
| 371 | 李玉芳 | 女 | 19 | 9 | 印小米 | 700 | 已续 | 
| 373 | 啊妮社 | 女 | 17 | 9 | 叶苏瑶 | 700 | 已续 | 
| 374 | 胡正新 | 女 | 14 | 9 | 董艳萍 | 700 | 已续 | 
| 375 | 肯叶华 | 男 | 15 | 9 | 朱志洲 | 700 | 已续 | 
| 377 | 成雄华 | 男 | 16 | 9 | 杜晋羽 | 700 | 已续 | 
| 378 | 桑义兰 | 女 | 18 | 9 | 孟晓峰 | 700 | 已续 | 
| 379 | 伊慧芳 | 女 | 15 | 9 | 童剑国 | 700 | 已续 | 
| 380 | 福玉花 | 女 | 15 | 9 | 陈路 | 700 | 已续 | 
| 381 | 邓福社 | 男 | 16 | 9 | 700 | 结束 | |
| 382 | 福欣艳 | 女 | 13 | 9 | 刘洁 | 700 | 已续 | 
| 383 | 迪阿华 | 男 | 19 | 9 | 张巍 | 700 | 已续 | 
| 384 | 杜花才 | 女 | 21 | 9 | 700 | 结束 | |
| 385 | 和义忠 | 男 | 19 | 9 | 700 | 结束 | |
| 386 | 福义前 | 男 | 16 | 9 | 陈文举 | 700 | 已续 | 
| 387 | 玉春梅 | 女 | 19 | 12 | 黄慕涵 | 1000 | 已续 | 
| 388 | 李春梅 | 女 | 18 | 10 | 王森 | 1000 | 已续 | 
| 389 | 李玉妮 | 女 | 18 | 11 | 焦杨 | 1000 | 已续 | 
| 390 | 李玉婷 | 女 | 17 | 10 | 焦杨 | 1000 | 已续 | 
| 391 | 春芳妹 | 女 | 20 | 12 | 滕亚盟 | 1000 | 已续 | 
| 392 | 娜云星 | 女 | 18 | 11 | 滕亚盟 | 1000 | 已续 | 
| 云南剑川 | |||||||
| 2024年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 | 
| 404 | 杨嫣 | 女 | 8 | 2 | 孟玉 | 400 | 已续 | 
| 405 | 杨馨同 | 女 | 11 | 4 | 索琦淑 | 400 | 已续 | 
| 406 | 马玉良 | 男 | 17 | 11 | 王亚军 | 700 | 已续 | 
| 407 | 雀成生 | 男 | 22 | 大学 | 赵丰 | 1000 | 结业 | 
| 408 | 马东颖 | 女 | 19 | 14 | 章勇 | 1000 | 已续 | 
| 409 | 马翔 | 男 | 21 | 大学 | 印小米 | 1000 | 已续 | 
| 410 | 马嘉 | 女 | 13 | 8 | 陈囡 | 700 | 已续 | 
| 411 | 张晓岚 | 男 | 19 | 13 | 郭馨桐 | 1000 | 已续 | 
| 412 | 马颖 | 女 | 23 | 大学 | 印小米 | 2000 | 结业 | 
| 413 | 马浩文 | 男 | 18 | 10 | 李春梅 | 700 | 已续 | 
| 福贡县腊竹底完小 | |||||||
| 2025年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 | 
| 414 | 浦三骅 | 男 | 10 | 4 | 冯海平 | 400 | 已续 | 
| 415 | 余银龙 | 男 | 10 | 4 | 余秉修 | 400 | 已续 | 
| 416 | 福小俊 | 男 | 10 | 4 | 冯海平 | 400 | 已续 | 
| 417 | 胡晨丽 | 女 | 10 | 4 | 赵文争 | 400 | 已续 | 
| 418 | 余天美 | 女 | 10 | 4 | 余秉修 | 400 | 已续 | 
| 419 | 龙亮 | 男 | 10 | 4 | 印小米 | 400 | 已续 | 
| 420 | 普旦福 | 男 | 10 | 4 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 421 | 李成君 | 男 | 11 | 4 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 422 | 李希奴 | 女 | 11 | 4 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 423 | 年赏赏 | 女 | 10 | 4 | 吴蔚 | 400 | 已续 | 
| 424 | 谢杰煕 | 男 | 10 | 4 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 425 | 赵文强 | 男 | 10 | 4 | 赵晓辉 | 400 | 已续 | 
| 426 | 福义生 | 女 | 14 | 8 | 王建钧 | 700 | 已续 | 
| 427 | 倩福 | 男 | 15 | 8 | 王建钧 | 700 | 已续 | 
| 428 | 福贡娜 | 女 | 15 | 8 | 王建钧 | 700 | 已续 | 
| 429 | 昌远芳 | 女 | 15 | 8 | 薛丰明 | 700 | 已续 | 
| 430 | 娜丽婷 | 女 | 14 | 8 | 李弈鸣 | 700 | 已续 | 
| 431 | 福义生 | 男 | 14 | 8 | 薛丰明 | 700 | 已续 | 
| 432 | 福小春 | 男 | 15 | 8 | 翟晓东 | 700 | 已续 | 
| 433 | 福雯春 | 女 | 14 | 8 | 翟晓东 | 700 | 已续 | 
| 434 | 娜福梅 | 女 | 14 | 8 | 朱圣晖 | 700 | 已续 | 
| 435 | 余小慧 | 女 | 13 | 5 | 陆永萍 | 400 | 已续 | 
| 436 | 余浩明 | 男 | 12 | 5 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 437 | 霜慧琳 | 女 | 11 | 5 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 438 | 余虹玉 | 女 | 13 | 5 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 439 | 胡建才 | 男 | 13 | 5 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 440 | 王浩宇 | 男 | 13 | 5 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 441 | 李家豪 | 男 | 10 | 5 | 印小米 | 400 | 已续 | 
| 442 | 周慧美 | 女 | 10 | 5 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 443 | 迪鑫丽 | 女 | 10 | 5 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 444 | 范文杰 | 男 | 12 | 6 | 王建钧 | 400 | 已续 | 
| 445 | 福小艳 | 女 | 12 | 6 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 446 | 福余华 | 男 | 13 | 6 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 447 | 余绍普 | 男 | 15 | 6 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 448 | 李家辉 | 男 | 12 | 6 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 449 | 谭晓英 | 女 | 13 | 6 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 450 | 李智炜 | 男 | 14 | 7 | 薛丰明 | 700 | 已续 | 
| 452 | 余和艳 | 女 | 14 | 7 | 薛丰明 | 700 | 已续 | 
| 453 | 李梦婷 | 女 | 14 | 7 | 700 | 结束 | |
| 454 | 怡丽沙 | 女 | 14 | 7 | 薛丰明 | 700 | 已续 | 
| 455 | 王小宝 | 男 | 14 | 7 | 薛丰明 | 700 | 已续 | 
| 456 | 胡春生 | 男 | 14 | 7 | 薛丰明 | 700 | 已续 | 
| 457 | 余惠刚 | 男 | 14 | 7 | 薛丰明 | 700 | 已续 | 
| 458 | 将杰 | 男 | 13 | 7 | 薛丰明 | 700 | 已续 | 
| 459 | 李重邓 | 男 | 9 | 3 | 刘昱 | 400 | 已续 | 
| 460 | 熊顺安 | 男 | 9 | 3 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 461 | 李佳浩 | 男 | 9 | 3 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 462 | 余婉莹 | 女 | 9 | 3 | 冯梓郡 | 400 | 已续 | 
| 463 | 胡秋 | 女 | 9 | 3 | 张煜 | 400 | 已续 | 
| 464 | 刘玉平 | 男 | 9 | 3 | 薛丰明 | 400 | 已续 | 
| 465 | 范毅豪 | 男 | 9 | 3 | 印小米 | 400 | 已续 | 
| 466 | 范丽琴 | 女 | 9 | 3 | 吴文华 | 400 | 已续 | 
| 467 | 余秦阳 | 男 | 9 | 3 | 许璐璐 | 400 | 已续 | 
| 468 | 松静梅 | 女 | 10 | 3 | 徐雅红 | 400 | 已续 | 
| 469 | 福鑫睿 | 男 | 9 | 3 | 印小米 | 400 | 已续 | 
| 470 | 赵忠福 | 男 | 9 | 3 | 赵晓辉 | 400 | 已续 | 
| 山西石家田 | |||||||
| 2025年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 | 
| 600 | 田红煜 | 男 | 15 | 10 | 肖世林 | 1000 | 已续 | 
| 602 | 支雅嫔 | 女 | 16 | 10 | 肖世林 | 1000 | 已续 | 
| 603 | 杜春妮 | 女 | 16 | 10 | 肖世林 | 1000 | 已续 | 
| 604 | 王建武 | 男 | 16 | 10 | 张清华 | 1000 | 已续 | 
| 605 | 吴佳新 | 男 | 17 | 11 | 徐皓 | 1000 | 已续 | 
| 608 | 张诗涵 | 女 | 17 | 11 | 肖世林 | 1000 | 已续 | 
| 609 | 李文清 | 女 | 17 | 10 | 肖世林 | 1000 | 已续 | 
| 610 | 岳智 | 男 | 17 | 11 | 肖世林 | 1000 | 已续 | 
| 611 | 郤建芸 | 女 | 17 | 11 | 马畅临 | 1000 | 已续 | 
| 612 | 苏惠敏 | 女 | 17 | 11 | 马春燕 | 1000 | 已续 | 
| 614 | 张文喆 | 男 | 18 | 12 | 张学森 | 1000 | 已续 | 
| 617 | 邸海燕 | 女 | 18 | 12 | 王传红 | 1000 | 已续 | 
| 618 | 张壹 | 女 | 18 | 12 | 张军辉 | 1000 | 已续 | 
| 619 | 曹楠 | 女 | 19 | 13 | 张学森 | 1000 | 已续 | 
| 620 | 岳海燕 | 女 | 18 | 13 | 王亚军 | 1000 | 已续 | 
| 621 | 张凤 | 女 | 18 | 13 | 王亚军 | 1000 | 已续 | 
| 622 | 张怡 | 女 | 19 | 13 | 于彬 | 1000 | 结业 | 
| 623 | 刘晓庆 | 女 | 20 | 14 | 于彬 | 1000 | 已续 | 
| 632 | 王保平 | 男 | 22 | 15 | 1000 | 结束 | |
| 634 | 裴亚槟 | 女 | 24 | 18 | 刘辉 | 1000 | 结业 | 
| 637 | 柳婉硕 | 女 | 24 | 18 | 苗涛 | 1000 | 已续 | 
| 638 | 崔静 | 女 | 24 | 18 | 佀晓楠 | 1000 | 已续 | 
| 639 | 苗雨霞 | 女 | 24 | 18 | 傅秋实 | 1000 | 结业 | 
| 642 | 陈帅帅 | 男 | 24 | 17 | 马春燕 | 1000 | 已续 | 
| 645 | 李凯文 | 男 | 22 | 17 | 肖世林 | 1000 | 已续 | 
| 657 | 苏雪晴 | 女 | 22 | 16 | 于彬 | 1000 | 已续 | 
| 658 | 侯慧雯 | 女 | 22 | 16 | 于彬 | 1000 | 已续 | 
| 661 | 陈双双 | 女 | 21 | 16 | 孙艺丹 | 1000 | 已续 | 
| 662 | 张皓宇 | 女 | 22 | 16 | 张维维 | 1000 | 已续 | 
| 664 | 丁逵 | 男 | 21 | 15 | 1000 | 结束 | |
| 665 | 李甜甜 | 女 | 20 | 15 | 庄园 | 1000 | 已续 | 
| 666 | 刘宵宵 | 女 | 20 | 15 | 刘媛媛 | 1000 | 已续 | 
| 668 | 杨婧 | 女 | 20 | 14 | 1000 | 结束 | |
| 669 | 杨燕梅 | 女 | 20 | 15 | 张学森 | 1000 | 已续 | 
| 670 | 崔艳茹 | 女 | 16 | 11 | 肖世林 | 1000 | 已续 | 
| 671 | 董璇 | 女 | 17 | 12 | 肖世林 | 1000 | 已续 | 
| 673 | 杜丽卉 | 女 | 18 | 12 | 王亚军 | 1000 | 已续 | 
| 674 | 李福生 | 男 | 18 | 13 | 刘慧 | 1000 | 已续 | 
| 675 | 李文澜 | 女 | 14 | 9 | 肖世林 | 700 | 已续 | 
| 676 | 刘硕研 | 女 | 16 | 10 | 王雨 | 1000 | 已续 | 
| 677 | 刘银玲 | 女 | 20 | 14 | 张西波 | 1000 | 已续 | 
| 678 | 柳健利 | 男 | 14 | 9 | 柳振平 | 700 | 已续 | 
| 679 | 裴亚梵 | 女 | 19 | 14 | 张西波 | 1000 | 已续 | 
| 680 | 田云清 | 男 | 18 | 13 | 张西波 | 1000 | 已续 | 
| 681 | 汪晓冉 | 女 | 16 | 12 | 姬祥 | 1000 | 已续 | 
| 682 | 王新茹 | 女 | 13 | 8 | 张倩 | 700 | 已续 | 
| 683 | 岳佳雪 | 女 | 15 | 11 | 肖世林 | 1000 | 已续 | 
| 685 | 岳兰兰 | 女 | 22 | 16 | 于彬 | 1000 | 已续 | 
| 686 | 杨彪 | 男 | 21 | 16 | 于彬 | 1000 | 已续 | 
| 687 | 裴学琦 | 男 | 21 | 16 | 马春燕 | 1000 | 已续 | 
| 688 | 秦佳瑶 | 女 | 21 | 16 | 于彬 | 1000 | 已续 | 
| 689 | 吴计荷 | 女 | 23 | 16 | 宁文 | 1000 | 已续 | 
| 690 | 张硕敏 | 女 | 19 | 14 | 曹颂 | 1000 | 已续 | 
| 691 | 乔岩 | 女 | 18 | 13 | 张乃月 | 1000 | 已续 | 
| 692 | 宋康 | 男 | 19 | 13 | 张乃月 | 1000 | 已续 | 
| 693 | 史梦娇 | 女 | 13 | 8 | 易薇 | 700 | 已续 | 
| 696 | 张彦帅 | 男 | 14 | 8 | 700 | 结束 | |
| 701 | 董琦 | 男 | 17 | 12 | 朱凌洁 | 1000 | 已续 | 
| 702 | 刘昊研 | 男 | 11 | 6 | 王菁菁 | 400 | 已续 | 
| 703 | 贾云鹏 | 男 | 18 | 13 | 傅秋实 | 1000 | 已续 | 
| 704 | 李玉茗 | 女 | 14 | 9 | 许珑曦 | 700 | 已续 | 
| 705 | 张阳 | 女 | 11 | 6 | 刘恒 | 400 | 已续 | 
| 706 | 崔帅 | 男 | 16 | 11 | 陈征 | 1000 | 已续 | 
| 708 | 何书善 | 男 | 17 | 12 | 周颖 | 1000 | 已续 | 
| 709 | 吴佳琪 | 女 | 18 | 12 | 苗雨霞 | 1000 | 已续 | 
| 710 | 杜雨航 | 男 | 12 | 7 | 周颖 | 700 | 已续 | 
| 711 | 李志远 | 男 | 11 | 6 | 张宏 | 400 | 已续 | 
| 712 | 岳艳清 | 女 | 16 | 11 | 朱凌洁 | 1000 | 已续 | 
| 713 | 周向媛 | 女 | 18 | 13 | 芦敏杰 | 1000 | 已续 | 
| 714 | 曹晋煜 | 男 | 17 | 12 | 朱凌洁 | 1000 | 已续 | 
| 山西上寨中学 | |||||||
| 2025年定向助学款移交账目 | |||||||
| 识别号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级 | 资助人姓名 | 资助金额(元) | 备注 | 
| 715 | 马文竹 | 女 | 15 | 9 | 柳振平 | 700 | 已续 | 
| 716 | 刘翔宇 | 男 | 15 | 9 | 尚磊磊 | 700 | 已续 | 
| 717 | 范凯 | 男 | 15 | 9 | 尚磊磊 | 700 | 已续 | 
| 718 | 刘欣 | 女 | 15 | 9 | 刘慧2 | 700 | 已续 | 
| 719 | 薛靖茹 | 女 | 15 | 9 | 薛蓓 | 700 | 已续 | 
| 720 | 谢荣 | 女 | 14 | 8 | 薛丰明 | 700 | 已续 | 
| 721 | 陈忠红 | 女 | 17 | 10 | 薛丰明 | 1000 | 已续 | 
| 722 | 白冬凤 | 女 | 16 | 10 | 于彬 | 1000 | 已续 | 
| 723 | 支雁然 | 女 | 16 | 10 | 薛丰明 | 1000 | 已续 | 
| 724 | 张青 | 女 | 16 | 9 | 薛丰明 | 700 | 已续 | 
| 725 | 张丽瑶 | 女 | 16 | 10 | 薛丰明 | 1000 | 已续 | 
| 726 | 李艺瑶 | 女 | 14 | 8 | 薛丰明 | 700 | 已续 | 
